Hungaroring · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | max Schmitz | 12 | 1:45.952 | 21:26.991 |
| 2 | Christoph Thörnig | 12 | 1:48.310 | +40.312 |
| 3 | yuan xu | 11 | 1:54.425 | +1 voltas |
| 4 | Андрей Звездин | 11 | 1:54.042 | +1 voltas |
| 5 | Brett Mann1 | 9 | 2:02.055 | +3 voltas |
| 6 | vachirawit pakadech | 6 | — | +6 voltas |
| 7 | Jordan Townsend | 5 | 1:48.642 | +7 voltas |
| 8 | snow flower | 2 | — | +10 voltas |
| 9 | akira K | 0 | — | Não largou |
| 10 | Arnon Mathuros | 0 | — | Não largou |
| 11 | Gebura Ryuji | 0 | — | Não largou |
| 12 | Cha ChoColate | 0 | — | Não largou |
| 13 | Bambam Norris | 0 | — | Não largou |
| 14 | Lord Bladi | 0 | — | Não largou |
| 15 | Dwayne Cruz | 0 | — | Não largou |
| 16 | I_M_ HOTDOG | 0 | — | Não largou |
| 17 | Alex Silvestor | 0 | — | Não largou |
| 18 | Muha Speed | 0 | — | Não largou |
| 19 | ZERO LD | 0 | — | Não largou |
| 20 | 俊程 魏 | 0 | — | Não largou |
| 21 | Janito Millar | 0 | — | Não largou |
| 22 | Will I am | 0 | — | Não largou |
| 23 | sonny verstappen | 3 | — | +9 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta | Cumprida |
|---|---|---|---|---|
| sonny verstappen | Drive-through | Cutting | 2 | Na volta 2 |
| sonny verstappen | Desclassificado | Cutting | 2 | — |
| vachirawit pakadech | Drive-through | Cutting | 5 | Não cumprida |
Tempos de volta
1. max Schmitz · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.212 | 42.772 | 38.860 | 29.580 |
| 2 | 1:47.560 | 38.255 | 39.377 | 29.927 |
| 3 | 1:47.880 | 38.405 | 39.550 | 29.925 |
| 4 | 1:45.952 | 37.580 | 38.757 | 29.615 |
| 5 | 1:46.027 | 37.620 | 38.745 | 29.662 |
| 6 | 1:46.405 | 37.850 | 38.745 | 29.810 |
| 7 | 1:46.530 | 37.960 | 38.717 | 29.852 |
| 8 | 1:49.380 | 37.992 | 41.695 | 29.692 |
| 9 | 1:46.157 | 38.015 | 38.522 | 29.620 |
| 10 | 1:47.212 | 38.060 | 39.417 | 29.735 |
| 11 | 1:47.087 | 37.885 | 39.247 | 29.955 |
| 12 | 1:48.452 | 37.830 | 40.285 | 30.337 |
2. Christoph Thörnig · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.160 | 41.465 | 40.947 | 30.747 |
| 2 | 1:50.412 | 38.655 | 41.427 | 30.330 |
| 3 | 1:48.310 | 38.040 | 40.177 | 30.092 |
| 4 | 1:50.180 | 38.455 | 40.977 | 30.747 |
| 5 | 1:48.522 | 38.242 | 40.010 | 30.270 |
| 6 | 1:48.567 | 38.072 | 40.322 | 30.172 |
| 7 | 1:54.590 | 38.735 | 40.335 | 35.520 |
| 8 | 1:49.787 | 37.937 | 41.077 | 30.772 |
| 9 | 1:53.070 | 38.797 | 40.852 | 33.420 |
| 10 | 1:49.797 | 39.207 | 40.335 | 30.255 |
| 11 | 1:50.360 | 38.417 | 41.455 | 30.487 |
| 12 | 1:49.902 | 38.162 | 40.857 | 30.882 |
3. yuan xu · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.017 | 45.770 | 42.460 | 32.787 |
| 2 | 1:56.375 | 39.830 | 44.380 | 32.165 |
| 3 | 1:57.332 | 40.885 | 44.472 | 31.975 |
| 4 | 1:57.492 | 39.885 | 44.035 | 33.572 |
| 5 | 2:01.810 | 41.040 | 49.120 | 31.650 |
| 6 | 1:55.122 | 40.995 | 41.952 | 32.175 |
| 7 | 1:56.575 | 41.145 | 43.147 | 32.282 |
| 8 | 1:54.940 | 39.582 | 43.302 | 32.055 |
| 9 | 1:54.425 | 40.440 | 42.730 | 31.255 |
| 10 | 1:55.275 | 40.147 | 43.070 | 32.057 |
| 11 | 1:59.725 | 43.995 | 43.675 | 32.055 |
4. Андрей Звездин · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.142 | 46.120 | 50.400 | 32.622 |
| 2 | 1:54.247 | 39.342 | 42.292 | 32.612 |
| 3 | 1:56.120 | 40.577 | 43.212 | 32.330 |
| 4 | 1:54.042 | 39.222 | 43.020 | 31.800 |
| 5 | 2:00.137 | 39.902 | 48.155 | 32.080 |
| 6 | 1:54.937 | 39.522 | 42.972 | 32.442 |
| 7 | 1:55.392 | 40.925 | 42.257 | 32.210 |
| 8 | 1:55.045 | 39.780 | 42.820 | 32.445 |
| 9 | 1:55.420 | 40.625 | 42.647 | 32.147 |
| 10 | 1:56.842 | 40.282 | 43.512 | 33.047 |
| 11 | 2:02.820 | 44.810 | 46.027 | 31.982 |
5. Brett Mann1 · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.745 | 46.320 | 49.712 | 34.712 |
| 2 | 2:01.412 | 40.902 | 47.267 | 33.242 |
| 3 | 2:05.730 | 40.585 | 52.060 | 33.085 |
| 4 | 2:01.310 | 42.460 | 45.562 | 33.287 |
| 5 | 2:02.812 | 42.145 | 46.815 | 33.852 |
| 6 | 2:00.552 | 42.755 | 44.945 | 32.852 |
| 7 | 2:02.055 | 42.030 | 46.665 | 33.360 |
| 8 | 1:59.945 | 42.030 | 45.220 | 32.695 |
| 9 | 2:00.435 | 41.442 | 45.372 | 33.620 |
6. vachirawit pakadech · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.045 | 46.950 | 1:02.352 | 33.742 |
| 2 | 2:00.227 | 40.940 | 45.520 | 33.767 |
| 3 | 1:59.145 | 41.762 | 44.042 | 33.340 |
| 4 | 2:00.810 | 42.627 | 44.157 | 34.025 |
| 5 | 1:59.060 | 41.880 | 43.670 | 33.510 |
| 6 | 2:00.727 | 42.402 | 43.940 | 34.385 |
7. Jordan Townsend · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.375 | 45.985 | 40.802 | 30.587 |
| 2 | 1:49.837 | 38.380 | 40.615 | 30.842 |
| 3 | 1:48.642 | 38.335 | 40.147 | 30.160 |
| 4 | 1:49.520 | 38.320 | 40.552 | 30.647 |
| 5 | 1:48.670 | 38.437 | 39.897 | 30.335 |
8. snow flower · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.595 | 44.330 | 48.287 | 34.977 |
| 2 | 2:06.960 | 43.805 | 48.550 | 34.605 |
23. sonny verstappen · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.942 | 48.925 | 46.085 | 32.932 |
| 2 | 2:01.837 | 43.237 | 44.770 | 33.830 |
| 3 | 1:57.325 | 40.715 | 43.100 | 33.510 |