Barcelona · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimon Queen | 3 | 1:46.587 | |
| 2 | Pisit Jr. | 2 | 1:48.100 | +1.513 |
| 3 | Goku Black | 4 | 1:48.212 | +1.625 |
| 4 | bosswin Bosswin11 | 3 | 1:49.347 | +2.760 |
| 5 | Azrael 岚 | 4 | 1:51.842 | +5.255 |
| 6 | KITTIKUN THAMMAWONG | 6 | 1:52.315 | +5.728 |
| 7 | Marcel Boettcher | 3 | 1:57.447 | +10.860 |
| 8 | 广体esport 10 | 4 | 2:00.942 | +14.355 |
| 9 | HIEU NGUYEN | 0 | — | — |
| 10 | lolo flandes | 0 | — | — |
| 11 | bLL HLL | 0 | — | — |
| 12 | 广体电竞 广体 | 0 | — | — |
| 13 | Dont Wreck | 0 | — | — |
| 14 | D EREK | 0 | — | — |
| 15 | colby mclennan | 0 | — | — |
| 16 | 广体电竞 广体 | 0 | — | — |
| 17 | Haotian TimZ | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Dimon Queen · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:44.417 | 32.550 | 41.747 | 1:30.120 |
| 2 | 1:46.157 | 29.627 | 40.830 | 35.700 |
| 3 | 1:46.587 | 29.610 | 40.847 | 36.130 |
2. Pisit Jr. · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.085 | 30.530 | 42.265 | 37.290 |
| 2 | 1:48.100 | 30.092 | 41.710 | 36.297 |
3. Goku Black · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.860 | 31.060 | 42.915 | 36.885 |
| 2 | 1:48.177 | 30.337 | 41.692 | 36.147 |
| 3 | 1:51.242 | 30.292 | 42.197 | 38.752 |
| 4 | 1:48.212 | 30.645 | 41.785 | 35.782 |
4. bosswin Bosswin11 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.807 | 32.280 | 42.485 | 37.042 |
| 2 | 2:12.615 | 43.817 | 49.515 | 39.282 |
| 3 | 1:49.347 | 30.747 | 41.640 | 36.960 |
5. Azrael 岚 · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.842 | 30.675 | 43.167 | 38.000 |
| 2 | 1:53.177 | 31.022 | 42.677 | 39.477 |
| 3 | 1:52.530 | 31.577 | 43.185 | 37.767 |
| 4 | 1:53.255 | 31.080 | 43.607 | 38.567 |
6. KITTIKUN THAMMAWONG · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.327 | 31.747 | 48.127 | 51.452 |
| 2 | 2:20.745 | 31.980 | 45.942 | 1:02.822 |
| 3 | 1:54.307 | 32.740 | 43.117 | 38.450 |
| 4 | 1:52.315 | 32.870 | 43.062 | 36.382 |
| 5 | 2:21.672 | 1:00.682 | 42.832 | 38.157 |
| 6 | 1:57.877 | 31.437 | 44.277 | 42.162 |
7. Marcel Boettcher · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.585 | 34.112 | 45.192 | 42.280 |
| 2 | 1:57.447 | 32.825 | 44.522 | 40.100 |
| 3 | 1:54.522 | 32.297 | 43.845 | 38.380 |
8. 广体esport 10 · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.427 | 34.257 | 45.842 | 38.327 |
| 2 | 2:03.725 | 35.297 | 46.607 | 41.820 |
| 3 | 2:03.675 | 33.242 | 46.945 | 43.487 |
| 4 | 2:00.942 | 33.412 | 45.645 | 41.885 |