Hungaroring · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abx abx | 10 | 1:52.457 | 20:27.073 |
| 2 | Dwayne Cruz | 8 | — | +2 voltas |
| 3 | #22 | 8 | — | +2 voltas |
| 4 | 曌明 武 | 8 | 2:08.165 | +2 voltas |
| 5 | Emman Seyo | 2 | — | +8 voltas |
| 6 | S.Sapkota | 2 | 2:04.885 | +8 voltas |
| 7 | guitar sawangmek | 1 | — | +9 voltas |
| 8 | Haoran Lei | 1 | — | +9 voltas |
| 9 | JJ UWU | 0 | — | Não largou |
| 10 | JJ UWU | 0 | — | Não largou |
| 11 | 丁苏源 丁 | 0 | — | Não largou |
| 12 | Lewis Hamilton Hamilton | 0 | — | Não largou |
| 13 | 任 夕 | 0 | — | Não largou |
| 14 | 12301 pls | 0 | — | Não largou |
| 15 | Charles Leclerc | 0 | — | Não largou |
| 16 | 12301 pls | 0 | — | Não largou |
| 17 | 12301 pls | 0 | — | Não largou |
| 18 | bojun kim | 0 | — | Não largou |
| 19 | 12301 pls | 0 | — | Não largou |
| 20 | n navxn.x | 0 | — | Não largou |
| 21 | Edgar Villalobos | 0 | — | Não largou |
| 22 | Ginrou Kurotsuki | 0 | — | Não largou |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| Ginrou Kurotsuki | Disqualified | None | -1 |
| 曌明 武 | DriveThrough | None | 0 |
| 曌明 武 | None | Cutting | 0 |
| Dwayne Cruz | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| Dwayne Cruz | DriveThrough | Cutting | 7 |
| Emman Seyo | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
Tempos de volta
1. abx abx · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.125 | 42.165 | 43.917 | 32.042 |
| 2 | 1:53.162 | 39.477 | 42.555 | 31.130 |
| 3 | 1:52.470 | 39.292 | 41.732 | 31.445 |
| 4 | 1:52.457 | 39.170 | 42.220 | 31.067 |
| 5 | 1:58.727 | 39.817 | 45.717 | 33.192 |
| 6 | 2:02.897 | 41.637 | 47.217 | 34.042 |
| 7 | 2:06.712 | 42.500 | 48.110 | 36.102 |
| 8 | 2:12.010 | 43.967 | 50.817 | 37.225 |
| 9 | 2:13.350 | 45.310 | 50.862 | 37.177 |
| 10 | 2:13.140 | 45.710 | 50.295 | 37.135 |
2. Dwayne Cruz · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.042 | 47.257 | 43.762 | 36.022 |
| 2 | 3:16.085 | 1:58.080 | 42.765 | 35.240 |
| 3 | 2:51.320 | 1:38.115 | 41.920 | 31.285 |
| 4 | 1:55.355 | 39.747 | 42.965 | 32.642 |
| 5 | 2:10.605 | 42.650 | 45.887 | 42.067 |
| 6 | 3:08.722 | 1:46.060 | 46.142 | 36.520 |
| 7 | 2:22.400 | 49.610 | 50.297 | 42.492 |
| 8 | 2:10.297 | 45.320 | 47.025 | 37.952 |
3. Piloto oculto · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:04.555 | 4:34.630 | 52.630 | 37.295 |
| 2 | 2:14.650 | 44.182 | 53.952 | 36.515 |
| 3 | 2:31.822 | 44.645 | 1:12.057 | 35.120 |
| 4 | 2:23.742 | 44.317 | 50.017 | 49.407 |
| 5 | 3:41.092 | 2:15.162 | 49.060 | 36.870 |
| 6 | 2:25.202 | 46.557 | 1:02.755 | 35.890 |
| 7 | 2:19.665 | 47.107 | 53.965 | 38.592 |
| 8 | 2:17.977 | 46.465 | 52.740 | 38.772 |
4. 曌明 武 · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.560 | 47.822 | 1:02.742 | 42.995 |
| 2 | 2:48.305 | 1:16.380 | 50.015 | 41.910 |
| 3 | 4:55.412 | 3:33.407 | 45.275 | 36.730 |
| 4 | 2:13.917 | 44.685 | 48.662 | 40.570 |
| 5 | 3:07.782 | 1:43.702 | 48.810 | 35.270 |
| 6 | 2:10.477 | 45.155 | 49.282 | 36.040 |
| 7 | 2:09.695 | 44.160 | 49.500 | 36.035 |
| 8 | 2:08.165 | 43.682 | 48.530 | 35.952 |
5. Emman Seyo · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54.785 | 47.475 | 1:16.260 | 51.050 |
| 2 | 6:02.092 | 4:37.630 | 47.077 | 37.385 |
6. S.Sapkota · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55.453 | 4:21.681 | 58.040 | 35.732 |
| 2 | 2:04.885 | 42.887 | 47.637 | 34.360 |
7. guitar sawangmek · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13.730 | 48.437 | 1:10.995 | 1:14.297 |
8. Haoran Lei · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:05.850 | 26:30.485 | 59.102 | 36.262 |