Hungaroring · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Hyojun | 11 | 1:47.430 | 20:03.186 |
| 2 | AJ MEREDITH | 11 | 1:52.020 | +72.948 |
| 3 | shuo wang | 10 | 1:48.930 | +1 voltas |
| 4 | Erinneys aaa | 7 | 1:53.140 | +4 voltas |
| 5 | 12301 pls | 1 | — | +10 voltas |
| 6 | Steve Huang | 1 | — | +10 voltas |
| 7 | เท่น้อย teerasak | 0 | — | Não largou |
| 8 | FWK Multiverse FWK Multiverse | 0 | — | Não largou |
| 9 | Thanes Srikumdee | 0 | — | Não largou |
| 10 | Roti bo | 0 | — | Não largou |
| 11 | Dam Gua | 0 | — | Não largou |
| 12 | 陈 程 | 0 | — | Não largou |
| 13 | HK Lee | 0 | — | Não largou |
| 14 | Xinhao Lu | 0 | — | Não largou |
| 15 | hiro gaming | 0 | — | Não largou |
| 16 | 이 유건 | 0 | — | Não largou |
| 17 | Eric Wang | 0 | — | Não largou |
| 18 | Carson NG | 0 | — | Não largou |
| 19 | Dmitry Leclerc | 0 | — | Não largou |
| 20 | Alexey Gontarev | 0 | — | Não largou |
| 21 | pooh phoon | 0 | — | Não largou |
| 22 | Prime NIKS | 0 | — | Não largou |
| 23 | Ritvik Bahl | 0 | — | Não largou |
| 24 | Alex alex | 0 | — | Não largou |
| 25 | York Lynx | 0 | — | Não largou |
| 26 | BAMBO ZA | 4 | — | +7 voltas |
| 27 | 陈 程 | 0 | — | Não largou |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| shuo wang | DriveThrough | None | 0 |
| shuo wang | None | Cutting | 0 |
| 陈 程 | Disqualified | None | -1 |
| BAMBO ZA | DriveThrough | None | 0 |
| BAMBO ZA | Disqualified | None | 3 |
| 12301 pls | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| AJ MEREDITH | DriveThrough | Cutting | 5 |
| AJ MEREDITH | None | Cutting | 0 |
| Erinneys aaa | DriveThrough | Cutting | 6 |
Tempos de volta
1. Lee Hyojun · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.240 | 47.682 | 40.685 | 31.872 |
| 2 | 1:49.702 | 38.892 | 40.002 | 30.807 |
| 3 | 1:49.340 | 39.207 | 39.640 | 30.492 |
| 4 | 1:48.307 | 38.385 | 39.607 | 30.315 |
| 5 | 1:47.850 | 38.182 | 39.342 | 30.325 |
| 6 | 1:47.430 | 38.155 | 39.147 | 30.127 |
| 7 | 1:48.157 | 37.702 | 40.042 | 30.412 |
| 8 | 1:47.860 | 38.010 | 39.482 | 30.367 |
| 9 | 1:48.292 | 38.067 | 39.735 | 30.490 |
| 10 | 1:47.695 | 38.225 | 39.500 | 29.970 |
| 11 | 1:47.960 | 37.862 | 39.412 | 30.685 |
2. AJ MEREDITH · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.445 | 47.977 | 40.765 | 30.702 |
| 2 | 1:51.347 | 39.480 | 41.030 | 30.837 |
| 3 | 1:52.982 | 40.482 | 41.107 | 31.392 |
| 4 | 1:51.145 | 39.007 | 40.905 | 31.232 |
| 5 | 1:52.462 | 39.332 | 41.702 | 31.427 |
| 6 | 1:54.832 | 39.230 | 41.017 | 34.585 |
| 7 | 2:27.490 | 1:13.475 | 42.137 | 31.877 |
| 8 | 1:51.662 | 39.635 | 40.820 | 31.207 |
| 9 | 1:52.020 | 38.970 | 40.937 | 32.112 |
| 10 | 1:51.412 | 39.535 | 40.760 | 31.117 |
| 11 | 1:52.865 | 39.995 | 41.670 | 31.200 |
3. shuo wang · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.820 | 43.955 | 41.142 | 30.722 |
| 2 | 4:39.810 | 3:18.190 | 40.225 | 41.395 |
| 3 | 2:10.982 | 59.587 | 40.750 | 30.645 |
| 4 | 1:49.447 | 38.775 | 40.322 | 30.350 |
| 5 | 1:49.560 | 38.480 | 40.775 | 30.305 |
| 6 | 1:48.930 | 38.485 | 39.862 | 30.582 |
| 7 | 1:49.790 | 38.822 | 39.997 | 30.970 |
| 8 | 1:48.910 | 38.357 | 39.562 | 30.990 |
| 9 | 1:48.830 | 38.430 | 39.722 | 30.677 |
| 10 | 1:49.637 | 38.415 | 39.615 | 31.607 |
4. Erinneys aaa · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.610 | 45.565 | 43.065 | 33.980 |
| 2 | 1:55.527 | 40.270 | 43.417 | 31.840 |
| 3 | 1:56.127 | 41.945 | 42.532 | 31.650 |
| 4 | 2:02.985 | 38.867 | 42.440 | 41.677 |
| 5 | 2:57.055 | 1:43.625 | 42.012 | 31.417 |
| 6 | 1:55.005 | 39.697 | 43.327 | 31.980 |
| 7 | 1:53.140 | 39.262 | 43.015 | 30.862 |
5. 12301 pls · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.237 | 49.015 | 41.035 | 35.187 |
6. Steve Huang · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.180 | 42.365 | 42.925 | 30.890 |
26. BAMBO ZA · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.957 | 1:14.897 | 44.410 | 33.650 |
| 2 | 1:57.657 | 41.155 | 43.215 | 33.287 |
| 3 | 2:14.832 | 53.122 | 48.317 | 33.392 |
| 4 | 1:59.592 | 41.702 | 44.357 | 33.532 |