Hungaroring · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano SIDRO | 11 | 1:46.312 | 20:07.580 |
| 2 | Yien Xu | 11 | 1:46.850 | +1.770 |
| 3 | Nicolas judas | 11 | 1:47.810 | +22.002 |
| 4 | Samuele Conigliaro | 11 | 1:49.147 | +28.679 |
| 5 | goose Fat | 3 | 1:54.747 | +8 voltas |
| 6 | Piet Fredson | 0 | — | Não largou |
| 7 | Charles Edwards | 0 | — | Não largou |
| 8 | Jia Fufu | 0 | — | Não largou |
| 9 | 闪灯 我让 | 0 | — | Não largou |
| 10 | D. Anatolii | 0 | — | Não largou |
| 11 | Asayap Reborn | 0 | — | Não largou |
| 12 | George C | 0 | — | Não largou |
| 13 | ab ab | 0 | — | Não largou |
| 14 | nes [TH]NES | 0 | — | Não largou |
| 15 | M Fish | 0 | — | Não largou |
| 16 | Leo You | 0 | — | Não largou |
| 17 | goose Fat | 0 | — | Não largou |
| 18 | jt 23233 | 0 | — | Não largou |
| 19 | Verstappen Max | 0 | — | Não largou |
| 20 | lll kkkk | 0 | — | Não largou |
| 21 | ZX Y | 0 | — | Não largou |
| 22 | yingquan zhu | 0 | — | Não largou |
| 23 | Thomas Wong | 0 | — | Não largou |
| 24 | M Fish | 0 | — | Não largou |
| 25 | jp z | 3 | — | +8 voltas |
| 26 | ULTRANIGGA NIGGAULTRA | 0 | — | Não largou |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| jp z | DriveThrough | None | 0 |
| jp z | Disqualified | None | 2 |
| ULTRANIGGA NIGGAULTRA | Disqualified | WrongWay | -1 |
Tempos de volta
1. Stefano SIDRO · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.750 | 46.677 | 41.142 | 29.930 |
| 2 | 1:48.890 | 37.782 | 39.620 | 31.487 |
| 3 | 1:48.387 | 38.672 | 39.682 | 30.032 |
| 4 | 1:50.442 | 39.910 | 39.322 | 31.210 |
| 5 | 1:50.330 | 39.322 | 40.172 | 30.835 |
| 6 | 1:49.875 | 38.832 | 40.007 | 31.035 |
| 7 | 1:54.952 | 38.857 | 45.220 | 30.875 |
| 8 | 1:48.680 | 39.125 | 39.507 | 30.047 |
| 9 | 1:46.312 | 37.557 | 38.550 | 30.205 |
| 10 | 1:46.355 | 37.782 | 38.710 | 29.862 |
| 11 | 1:46.527 | 37.992 | 38.792 | 29.742 |
2. Yien Xu · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.270 | 42.835 | 57.862 | 31.572 |
| 2 | 1:50.157 | 39.530 | 40.140 | 30.487 |
| 3 | 1:47.947 | 38.387 | 39.427 | 30.132 |
| 4 | 1:47.440 | 38.300 | 39.192 | 29.947 |
| 5 | 1:47.132 | 38.110 | 39.150 | 29.872 |
| 6 | 1:46.452 | 37.692 | 38.905 | 29.855 |
| 7 | 1:47.782 | 37.907 | 39.165 | 30.710 |
| 8 | 1:47.847 | 38.720 | 39.307 | 29.820 |
| 9 | 1:47.635 | 37.757 | 38.940 | 30.937 |
| 10 | 1:47.277 | 38.110 | 39.265 | 29.902 |
| 11 | 1:46.850 | 38.120 | 39.050 | 29.680 |
3. Nicolas judas · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.170 | 44.105 | 52.520 | 33.545 |
| 2 | 1:49.080 | 38.100 | 39.987 | 30.992 |
| 3 | 1:49.190 | 39.420 | 39.482 | 30.287 |
| 4 | 1:47.810 | 38.032 | 39.425 | 30.352 |
| 5 | 1:48.487 | 38.152 | 39.802 | 30.532 |
| 6 | 1:47.885 | 37.820 | 39.657 | 30.407 |
| 7 | 1:48.890 | 37.717 | 40.037 | 31.135 |
| 8 | 2:01.315 | 51.357 | 39.710 | 30.247 |
| 9 | 1:48.142 | 38.195 | 39.377 | 30.570 |
| 10 | 1:48.647 | 38.747 | 39.385 | 30.515 |
| 11 | 1:52.080 | 39.497 | 39.560 | 33.022 |
4. Samuele Conigliaro · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.265 | 43.060 | 41.202 | 31.002 |
| 2 | 1:51.132 | 38.320 | 41.087 | 31.725 |
| 3 | 1:50.717 | 39.077 | 40.425 | 31.215 |
| 4 | 1:48.755 | 38.212 | 40.100 | 30.442 |
| 5 | 1:49.147 | 38.050 | 40.140 | 30.957 |
| 6 | 1:49.785 | 38.390 | 40.562 | 30.832 |
| 7 | 1:55.182 | 38.485 | 44.995 | 31.702 |
| 8 | 1:52.112 | 41.490 | 40.247 | 30.375 |
| 9 | 1:49.262 | 38.122 | 40.445 | 30.695 |
| 10 | 1:55.337 | 42.500 | 41.522 | 31.315 |
| 11 | 2:00.067 | 38.970 | 41.017 | 40.080 |
5. goose Fat · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27.352 | 3:11.230 | 43.482 | 32.640 |
| 2 | 1:54.747 | 39.797 | 43.177 | 31.772 |
| 3 | 1:52.105 | 39.715 | 41.200 | 31.190 |
25. jp z · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.830 | 55.705 | 46.990 | 33.135 |
| 2 | 2:02.770 | 42.117 | 46.675 | 33.977 |
| 3 | 2:03.740 | 41.370 | 48.232 | 34.137 |