Hungaroring · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Alzir (FR) | 12 | 1:45.742 | 21:33.845 |
| 2 | Gavin Flynn | 12 | 1:47.507 | +69.174 |
| 3 | mar t | 12 | 1:49.532 | +91.250 |
| 4 | james hsu | 12 | 1:51.192 | +119.032 |
| 5 | Pavel Kham | 11 | 1:59.200 | +1 voltas |
| 6 | Tien QT | 9 | — | +3 voltas |
| 7 | a nders | 9 | 1:47.552 | +3 voltas |
| 8 | JOEMART MAGNAYE | 8 | — | +4 voltas |
| 9 | MER REVE | 6 | 1:52.387 | +6 voltas |
| 10 | lee min | 6 | 1:49.575 | +6 voltas |
| 11 | Devin Zhang | 1 | — | +11 voltas |
| 12 | Franz Hermann | 0 | — | Não largou |
| 13 | Raphael Getachew | 0 | — | Não largou |
| 14 | Kenneth Leung | 0 | — | Não largou |
| 15 | kimmi 1 | 0 | — | Não largou |
| 16 | David Haryono | 0 | — | Não largou |
| 17 | stefano balestra | 0 | — | Não largou |
| 18 | IZ IZ | 0 | — | Não largou |
| 19 | h h | 0 | — | Não largou |
| 20 | hercules wong | 0 | — | Não largou |
| 21 | shiroko A | 0 | — | Não largou |
| 22 | David Haryono | 0 | — | Não largou |
| 23 | GG OneX | 0 | — | Não largou |
| 24 | MIC Elle | 0 | — | Não largou |
| 25 | choi seung gyu | 0 | — | Não largou |
| 26 | hercules wong | 0 | — | Não largou |
| 27 | li k | 0 | — | Não largou |
| 28 | kavizz Fernando | 0 | — | Não largou |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta | Cumprida |
|---|---|---|---|---|
| mar t | Drive-through | None | 0 | Na volta 1 |
| mar t | Aviso, limpo | Cutting | 0 | — |
| Pavel Kham | Drive-through | None | 0 | Na volta 1 |
| Pavel Kham | Aviso, limpo | Cutting | 0 | — |
| Devin Zhang | Drive-through | None | 0 | Não cumprida |
| JOEMART MAGNAYE | Drive-through | None | 0 | Na volta 2 |
| JOEMART MAGNAYE | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 2 | Na volta 4 |
| Gavin Flynn | Drive-through | None | 0 | Na volta 1 |
| Gavin Flynn | Aviso, limpo | Cutting | 0 | — |
| james hsu | Drive-through | None | 0 | Na volta 3 |
| james hsu | Aviso, limpo | Cutting | 0 | — |
| GG OneX | Drive-through | None | -1 | Não cumprida |
Tempos de volta
1. Laurent Alzir (FR) · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.397 | 40.050 | 42.290 | 30.057 |
| 2 | 1:47.682 | 37.970 | 39.625 | 30.087 |
| 3 | 1:48.580 | 39.000 | 39.807 | 29.772 |
| 4 | 1:46.710 | 37.477 | 39.245 | 29.987 |
| 5 | 1:46.717 | 37.365 | 39.530 | 29.822 |
| 6 | 1:46.562 | 37.962 | 39.270 | 29.330 |
| 7 | 1:46.405 | 37.472 | 39.300 | 29.632 |
| 8 | 1:45.917 | 37.620 | 38.712 | 29.585 |
| 9 | 1:45.742 | 37.382 | 38.565 | 29.795 |
| 10 | 1:47.117 | 37.845 | 39.505 | 29.767 |
| 11 | 1:45.922 | 37.402 | 38.777 | 29.742 |
| 12 | 1:46.175 | 37.395 | 38.967 | 29.812 |
2. Gavin Flynn · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.960 | 44.947 | 41.397 | 43.615 |
| 2 | 2:24.112 | 1:03.157 | 50.137 | 30.817 |
| 3 | 1:48.115 | 37.940 | 39.910 | 30.265 |
| 4 | 1:47.507 | 37.757 | 39.552 | 30.197 |
| 5 | 1:48.902 | 38.205 | 40.182 | 30.515 |
| 6 | 1:48.490 | 37.692 | 39.987 | 30.810 |
| 7 | 1:47.782 | 37.705 | 40.197 | 29.880 |
| 8 | 1:49.277 | 38.077 | 40.687 | 30.512 |
| 9 | 1:49.962 | 38.240 | 40.260 | 31.462 |
| 10 | 1:50.412 | 37.697 | 42.252 | 30.462 |
| 11 | 1:51.307 | 38.177 | 42.327 | 30.802 |
| 12 | 1:49.015 | 38.552 | 39.697 | 30.765 |
3. mar t · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.282 | 42.227 | 42.790 | 43.265 |
| 2 | 2:13.247 | 1:00.582 | 41.507 | 31.157 |
| 3 | 1:50.490 | 38.870 | 41.005 | 30.615 |
| 4 | 1:49.532 | 38.617 | 40.317 | 30.597 |
| 5 | 1:49.845 | 38.767 | 40.452 | 30.625 |
| 6 | 1:49.565 | 38.545 | 40.565 | 30.455 |
| 7 | 1:53.932 | 40.450 | 42.582 | 30.900 |
| 8 | 1:52.015 | 39.647 | 41.580 | 30.787 |
| 9 | 1:51.967 | 40.082 | 41.267 | 30.617 |
| 10 | 1:50.142 | 38.347 | 40.927 | 30.867 |
| 11 | 1:50.062 | 38.427 | 40.727 | 30.907 |
| 12 | 2:00.927 | 48.335 | 41.067 | 31.525 |
4. james hsu · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.832 | 43.637 | 41.780 | 31.415 |
| 2 | 1:52.217 | 39.112 | 41.762 | 31.342 |
| 3 | 2:01.320 | 38.830 | 45.642 | 36.847 |
| 4 | 2:13.127 | 1:00.722 | 41.105 | 31.300 |
| 5 | 1:51.192 | 38.925 | 41.215 | 31.052 |
| 6 | 1:52.645 | 39.085 | 41.770 | 31.790 |
| 7 | 1:53.725 | 40.080 | 42.537 | 31.107 |
| 8 | 1:52.122 | 39.410 | 41.695 | 31.017 |
| 9 | 1:53.727 | 41.282 | 41.122 | 31.322 |
| 10 | 1:52.332 | 39.442 | 41.365 | 31.525 |
| 11 | 2:08.605 | 39.762 | 54.777 | 34.065 |
| 12 | 2:06.525 | 41.930 | 45.545 | 39.050 |
5. Pavel Kham · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.880 | 42.935 | 47.355 | 42.590 |
| 2 | 2:45.497 | 1:21.530 | 50.025 | 33.942 |
| 3 | 2:02.542 | 41.975 | 45.792 | 34.775 |
| 4 | 2:02.995 | 43.910 | 45.842 | 33.242 |
| 5 | 2:03.025 | 43.955 | 45.140 | 33.930 |
| 6 | 2:01.262 | 42.132 | 45.090 | 34.040 |
| 7 | 1:59.200 | 41.447 | 43.910 | 33.842 |
| 8 | 2:13.227 | 43.340 | 57.445 | 32.442 |
| 9 | 1:57.390 | 39.685 | 45.655 | 32.050 |
| 10 | 1:59.447 | 41.747 | 44.185 | 33.515 |
| 11 | 1:57.435 | 41.062 | 44.067 | 32.305 |
6. Tien QT · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.200 | 48.830 | 46.277 | 32.092 |
| 2 | 2:00.752 | 42.325 | 46.100 | 32.327 |
| 3 | 1:57.800 | 40.935 | 44.587 | 32.277 |
| 4 | 2:16.482 | 57.822 | 45.292 | 33.367 |
| 5 | 1:59.500 | 41.232 | 45.115 | 33.152 |
| 6 | 2:01.230 | 41.697 | 47.427 | 32.105 |
| 7 | 2:00.317 | 42.707 | 45.265 | 32.345 |
| 8 | 2:54.462 | 1:07.275 | 1:03.387 | 43.800 |
| 9 | 2:47.980 | 51.700 | 55.275 | 1:01.005 |
7. a nders · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22.638 | 3:04.916 | 44.772 | 32.950 |
| 2 | 1:49.275 | 39.152 | 39.802 | 30.320 |
| 3 | 1:47.895 | 38.295 | 39.545 | 30.055 |
| 4 | 1:47.515 | 38.215 | 39.445 | 29.855 |
| 5 | 1:47.552 | 37.877 | 39.557 | 30.117 |
| 6 | 1:47.600 | 38.405 | 39.077 | 30.117 |
| 7 | 1:52.160 | 39.272 | 42.927 | 29.960 |
| 8 | 1:49.652 | 37.865 | 41.237 | 30.550 |
| 9 | 1:48.157 | 38.360 | 39.472 | 30.325 |
8. JOEMART MAGNAYE · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.917 | 43.302 | 59.640 | 33.975 |
| 2 | 2:17.775 | 43.482 | 53.097 | 41.195 |
| 3 | 3:08.295 | 1:45.830 | 48.892 | 33.572 |
| 4 | 2:11.345 | 42.435 | 48.372 | 40.537 |
| 5 | 3:08.782 | 1:46.782 | 48.550 | 33.450 |
| 6 | 2:12.640 | 44.457 | 55.280 | 32.902 |
| 7 | 2:11.070 | 43.312 | 46.160 | 41.597 |
| 8 | 3:59.707 | 2:07.120 | 1:11.192 | 41.395 |
9. MER REVE · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:59.178 | 6:43.786 | 42.797 | 32.595 |
| 2 | 1:54.437 | 39.162 | 43.535 | 31.740 |
| 3 | 1:58.085 | 39.122 | 41.677 | 37.285 |
| 4 | 1:52.387 | 38.765 | 42.522 | 31.100 |
| 5 | 1:52.585 | 39.122 | 41.952 | 31.510 |
| 6 | 1:52.530 | 39.220 | 41.985 | 31.325 |
10. lee min · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46.111 | 3:33.686 | 41.432 | 30.992 |
| 2 | 1:49.575 | 38.072 | 40.742 | 30.760 |
| 3 | 1:59.527 | 38.027 | 40.307 | 41.192 |
| 4 | 1:52.222 | 38.927 | 43.117 | 30.177 |
| 5 | 1:49.032 | 38.152 | 39.665 | 31.215 |
| 6 | 1:55.972 | 44.940 | 40.877 | 30.155 |
11. Devin Zhang · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.452 | 42.882 | 43.677 | 31.892 |