Brands Hatch · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston Leng | 8 | 1:27.530 | |
| 2 | Kairu Yamson | 8 | 1:28.860 | +1.330 |
| 3 | Kong Wishley | 7 | 1:30.415 | +2.885 |
| 4 | Bruce Chen | 4 | 1:30.450 | +2.920 |
| 5 | Jacky L | 9 | 1:34.715 | +7.185 |
| 6 | Aiden Picton | 8 | 1:35.510 | +7.980 |
| 7 | Mathew Miller | 5 | 1:35.902 | +8.372 |
| 8 | Jinchen Lin | 7 | 1:38.975 | +11.445 |
| 9 | 尼哥 陳 | 6 | 2:35.060 | +67.530 |
| 10 | 尼哥 陳 | 0 | — | — |
| 11 | MINU J | 0 | — | — |
| 12 | LUCAS KK | 1 | — | — |
| 13 | CT-27-5555 FIVES | 0 | — | — |
| 14 | P Yan | 0 | — | — |
| 15 | AL Hessen | 2 | — | — |
| 16 | Jackson Zhou | 1 | — | — |
| 17 | Leon G | 3 | — | — |
| 18 | Alessandro Rodrigues | 0 | — | — |
| 19 | 정 JNU | 0 | — | — |
| 20 | Terdkiat view | 0 | — | — |
| 21 | roger wu | 0 | — | — |
| 22 | wrwrw twetertre | 0 | — | — |
| 23 | Slash Wizard | 0 | — | — |
| 24 | Andy Z | 1 | — | — |
| 25 | Niklas tenkamp | 0 | — | — |
| 26 | Red pz | 0 | — | — |
| 27 | SATOSHI KAWADE | 0 | — | — |
| 28 | Oliver Zerm | 0 | — | — |
| 29 | 尼哥 陳 | 0 | — | — |
| 30 | Jackson Zhou | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Winston Leng · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.467 | 37.787 | 23.235 | 37.445 |
| 2 | 1:28.200 | 28.347 | 23.225 | 36.627 |
| 3 | 1:43.682 | 28.302 | 22.900 | 52.480 |
| 4 | 1:27.530 | 28.205 | 22.547 | 36.777 |
| 5 | 1:57.100 | 35.295 | 30.595 | 51.210 |
| 6 | 1:28.207 | 28.275 | 22.685 | 37.247 |
| 7 | 1:29.580 | 29.865 | 22.690 | 37.025 |
| 8 | 1:28.127 | 28.220 | 23.160 | 36.747 |
2. Kairu Yamson · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.420 | 33.877 | 24.275 | 41.267 |
| 2 | 1:30.115 | 29.540 | 23.197 | 37.377 |
| 3 | 3:20.800 | 29.547 | 41.417 | 2:09.835 |
| 4 | 1:37.720 | 35.840 | 23.277 | 38.602 |
| 5 | 1:29.925 | 28.447 | 23.250 | 38.227 |
| 6 | 1:36.517 | 34.870 | 23.065 | 38.582 |
| 7 | 1:28.860 | 28.650 | 23.052 | 37.157 |
| 8 | 1:35.052 | 32.182 | 25.345 | 37.525 |
3. Kong Wishley · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.705 | 35.600 | 23.830 | 39.275 |
| 2 | 1:30.900 | 29.490 | 23.162 | 38.247 |
| 3 | 1:38.142 | 36.592 | 23.842 | 37.707 |
| 4 | 1:34.925 | 33.307 | 23.372 | 38.245 |
| 5 | 1:30.637 | 29.427 | 23.060 | 38.150 |
| 6 | 1:30.725 | 28.802 | 23.477 | 38.445 |
| 7 | 1:30.415 | 29.560 | 22.935 | 37.920 |
4. Bruce Chen · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.305 | 44.640 | 23.680 | 38.985 |
| 2 | 1:31.752 | 30.515 | 23.092 | 38.145 |
| 3 | 1:31.390 | 30.312 | 23.432 | 37.645 |
| 4 | 1:30.450 | 29.780 | 23.202 | 37.467 |
5. Jacky L · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.257 | 42.820 | 25.907 | 39.530 |
| 2 | 1:38.415 | 30.582 | 24.362 | 43.470 |
| 3 | 1:34.715 | 29.520 | 25.497 | 39.697 |
| 4 | 1:37.085 | 30.822 | 25.392 | 40.870 |
| 5 | 1:35.400 | 31.090 | 24.537 | 39.772 |
| 6 | 1:37.142 | 32.285 | 23.780 | 41.077 |
| 7 | 1:36.605 | 29.595 | 26.310 | 40.700 |
| 8 | 1:44.277 | 33.500 | 28.315 | 42.462 |
| 9 | 1:37.112 | 31.195 | 24.455 | 41.462 |
6. Aiden Picton · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.962 | 38.570 | 24.532 | 1:00.860 |
| 2 | 1:58.792 | 31.965 | 44.680 | 42.147 |
| 3 | 1:40.415 | 33.215 | 25.115 | 42.085 |
| 4 | 1:46.802 | 41.315 | 24.785 | 40.702 |
| 5 | 1:36.417 | 31.282 | 24.570 | 40.565 |
| 6 | 2:01.130 | 54.700 | 25.667 | 40.762 |
| 7 | 1:48.035 | 41.585 | 26.760 | 39.690 |
| 8 | 1:35.510 | 30.182 | 25.217 | 40.110 |
7. Mathew Miller · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.462 | 37.602 | 42.935 | 44.925 |
| 2 | 1:50.615 | 30.257 | 36.615 | 43.742 |
| 3 | 1:46.370 | 38.405 | 25.507 | 42.457 |
| 4 | 1:35.902 | 30.417 | 24.232 | 41.252 |
| 5 | 1:36.900 | 30.842 | 25.422 | 40.635 |
8. Jinchen Lin · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.692 | 38.745 | 25.935 | 42.012 |
| 2 | 1:41.435 | 34.262 | 25.065 | 42.107 |
| 3 | 1:43.517 | 32.390 | 28.525 | 42.602 |
| 4 | 1:45.420 | 36.915 | 25.555 | 42.950 |
| 5 | 1:44.567 | 38.230 | 24.630 | 41.707 |
| 6 | 1:38.975 | 33.342 | 24.962 | 40.670 |
| 7 | 1:55.532 | 32.697 | 25.252 | 57.582 |
9. 尼哥 陳 · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.200 | 50.630 | 25.157 | 41.412 |
| 2 | 1:33.772 | 31.422 | 23.827 | 38.522 |
| 3 | 1:53.555 | 30.972 | 42.855 | 39.727 |
| 4 | 2:35.060 | 1:33.335 | 23.485 | 38.240 |
| 5 | 1:39.665 | 38.762 | 23.212 | 37.690 |
| 6 | 2:01.680 | 35.997 | 28.275 | 57.407 |
12. LUCAS KK · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.370 | 42.432 | 25.365 | 41.572 |
15. AL Hessen · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.155 | 35.892 | 24.560 | 38.702 |
| 2 | 1:33.055 | 30.027 | 24.102 | 38.925 |
16. Jackson Zhou · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.085 | 33.502 | 23.787 | 37.795 |
17. Leon G · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.895 | 39.095 | 25.435 | 42.365 |
| 2 | 1:45.462 | 35.642 | 26.462 | 43.357 |
| 3 | 1:46.300 | 37.152 | 26.802 | 42.345 |
24. Andy Z · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.132 | 54.257 | 29.782 | 57.092 |