Brands Hatch · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Mastandrea | 2 | 1:26.730 | |
| 2 | Tygo Zwolsman | 9 | 1:28.600 | +1.870 |
| 3 | Tyler Hodge | 2 | 1:28.730 | +2.000 |
| 4 | Eni Ari | 8 | 1:30.210 | +3.480 |
| 5 | 边疆计划 边疆计划 | 10 | 1:30.780 | +4.050 |
| 6 | c cx | 7 | 1:31.375 | +4.645 |
| 7 | Arct- key | 9 | 1:31.765 | +5.035 |
| 8 | 填海 藤原 | 3 | 1:33.635 | +6.905 |
| 9 | Anton Fred | 6 | 1:35.277 | +8.547 |
| 10 | Edgar Dean | 7 | 1:40.107 | +13.377 |
| 11 | Alexey Toukorov | 0 | — | — |
| 12 | zalupa zzz | 0 | — | — |
| 13 | Zoltan Szernov | 0 | — | — |
| 14 | July Dmz | 0 | — | — |
| 15 | egor suetin | 0 | — | — |
| 16 | Cyrill Rüegg | 0 | — | — |
| 17 | 堡 蛋 | 0 | — | — |
| 18 | Aron Sperott | 0 | — | — |
| 19 | 填海 藤原 | 2 | — | — |
| 20 | xcter x | 0 | — | — |
| 21 | Rayce Carr | 0 | — | — |
| 22 | Ayush Patwal | 1 | — | — |
| 23 | xx xiao | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Simone Mastandrea · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.970 | 33.225 | 22.360 | 36.385 |
| 2 | 1:26.730 | 28.330 | 22.120 | 36.280 |
2. Tygo Zwolsman · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.595 | 37.167 | 30.017 | 44.410 |
| 2 | 1:29.662 | 29.070 | 23.130 | 37.462 |
| 3 | 1:51.232 | 43.895 | 25.135 | 42.202 |
| 4 | 1:28.600 | 28.840 | 22.827 | 36.932 |
| 5 | 2:41.895 | 32.130 | 37.642 | 1:32.122 |
| 6 | 1:56.767 | 51.892 | 27.220 | 37.655 |
| 7 | 1:33.980 | 32.747 | 23.275 | 37.957 |
| 8 | 3:40.105 | 31.857 | 24.922 | 2:43.325 |
| 9 | 1:35.295 | 34.182 | 23.712 | 37.400 |
3. Tyler Hodge · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.475 | 34.595 | 23.337 | 37.542 |
| 2 | 1:28.730 | 28.672 | 22.777 | 37.280 |
4. Eni Ari · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.105 | 44.805 | 36.887 | 39.412 |
| 2 | 1:33.270 | 29.787 | 24.272 | 39.210 |
| 3 | 1:39.370 | 32.927 | 27.677 | 38.765 |
| 4 | 1:41.082 | 37.092 | 23.625 | 40.365 |
| 5 | 1:36.567 | 33.502 | 23.762 | 39.302 |
| 6 | 1:31.570 | 29.652 | 23.597 | 38.320 |
| 7 | 1:33.337 | 30.217 | 24.377 | 38.742 |
| 8 | 1:30.210 | 29.645 | 23.027 | 37.537 |
5. 边疆计划 边疆计划 · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.815 | 34.202 | 24.832 | 38.780 |
| 2 | 1:36.695 | 30.072 | 24.092 | 42.530 |
| 3 | 1:34.500 | 29.800 | 26.405 | 38.295 |
| 4 | 1:35.027 | 31.280 | 25.020 | 38.727 |
| 5 | 1:32.640 | 29.650 | 24.385 | 38.605 |
| 6 | 1:32.862 | 31.407 | 23.730 | 37.725 |
| 7 | 1:36.732 | 31.555 | 23.560 | 41.617 |
| 8 | 1:33.417 | 30.227 | 24.032 | 39.157 |
| 9 | 1:30.780 | 28.970 | 23.310 | 38.500 |
| 10 | 2:25.037 | 31.415 | 23.410 | 1:30.212 |
6. c cx · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.587 | 34.255 | 23.655 | 38.677 |
| 2 | 1:34.892 | 29.412 | 27.105 | 38.375 |
| 3 | 1:31.375 | 29.427 | 23.377 | 38.570 |
| 4 | 1:38.665 | 31.642 | 26.757 | 40.265 |
| 5 | 1:38.645 | 34.770 | 24.220 | 39.655 |
| 6 | 1:36.655 | 34.082 | 24.347 | 38.225 |
| 7 | 1:30.547 | 29.797 | 23.102 | 37.647 |
7. Arct- key · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.797 | 35.747 | 24.480 | 39.570 |
| 2 | 2:05.307 | 29.975 | 54.547 | 40.785 |
| 3 | 1:36.845 | 29.720 | 24.030 | 43.095 |
| 4 | 1:52.115 | 48.432 | 24.155 | 39.527 |
| 5 | 1:37.245 | 33.450 | 24.060 | 39.735 |
| 6 | 1:33.675 | 30.460 | 23.707 | 39.507 |
| 7 | 1:34.952 | 32.767 | 23.772 | 38.412 |
| 8 | 1:31.765 | 29.475 | 23.560 | 38.730 |
| 9 | 1:37.432 | 34.720 | 23.370 | 39.342 |
8. 填海 藤原 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.375 | 34.705 | 24.317 | 39.352 |
| 2 | 1:38.235 | 34.267 | 24.072 | 39.895 |
| 3 | 1:33.635 | 30.192 | 24.012 | 39.430 |
9. Anton Fred · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.632 | 36.277 | 24.925 | 44.430 |
| 2 | 2:12.080 | 32.712 | 26.552 | 1:12.815 |
| 3 | 1:39.117 | 34.240 | 24.905 | 39.972 |
| 4 | 1:35.277 | 30.000 | 24.335 | 40.942 |
| 5 | 1:39.907 | 30.842 | 26.335 | 42.730 |
| 6 | 1:36.767 | 30.417 | 25.110 | 41.240 |
10. Edgar Dean · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.062 | 37.817 | 25.022 | 41.222 |
| 2 | 1:40.107 | 32.507 | 27.152 | 40.447 |
| 3 | 2:41.320 | 42.692 | 23.830 | 1:34.797 |
| 4 | 1:39.187 | 35.315 | 25.235 | 38.637 |
| 5 | 2:37.705 | 52.437 | 30.002 | 1:15.265 |
| 6 | 1:52.377 | 38.770 | 33.282 | 40.325 |
| 7 | 1:59.597 | 43.067 | 31.017 | 45.512 |
19. 填海 藤原 · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.880 | 38.842 | 26.165 | 43.872 |
| 2 | 1:43.885 | 32.525 | 26.007 | 45.352 |
22. Ayush Patwal · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.285 | 34.647 | 24.662 | 39.975 |