Barcelona · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #47 | 15 | 1:55.352 | 31:16.465 |
| 2 | Vincent Scordo | 15 | 1:57.427 | +8.465 |
| 3 | Dee Maira | 15 | 1:58.167 | +21.441 |
| 4 | 防冻液 Z | 15 | — | +43.684 |
| 5 | Vladimir Lyskovets | 6 | — | +9 voltas |
| 6 | 颯太 Verstappen | 5 | 1:51.130 | +10 voltas |
| 7 | Jay Pasaoa | 5 | 1:52.300 | +10 voltas |
| 8 | Mathéo DARRAS | 4 | 1:54.037 | +11 voltas |
| 9 | ley ley | 2 | — | +13 voltas |
| 10 | wen wu | 2 | — | +13 voltas |
| 11 | жека черный\ | 1 | — | +14 voltas |
| 12 | DCT D | 0 | — | Não largou |
| 13 | МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР | 0 | — | Não largou |
| 14 | Daria Chistyakova | 0 | — | Não largou |
| 15 | 冷小落 | 0 | — | Não largou |
| 16 | 안 CHUNG | 0 | — | Não largou |
| 17 | ce Deng | 0 | — | Não largou |
| 18 | h J | 0 | — | Não largou |
| 19 | qian william | 0 | — | Não largou |
| 20 | 斑鱼 石 | 0 | — | Não largou |
| 21 | Karu Matin | 0 | — | Não largou |
| 22 | QY S | 0 | — | Não largou |
| 23 | QY S | 0 | — | Não largou |
| 24 | Rye Gu | 0 | — | Não largou |
| 25 | жека черный\ | 0 | — | Não largou |
| 26 | chlam ydia | 0 | — | Não largou |
| 27 | Tommy Vergara | 3 | 1:58.660 | +12 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| Tommy Vergara | DriveThrough | None | 0 |
| Tommy Vergara | Disqualified | None | 2 |
| DCT D | DriveThrough | None | -1 |
Tempos de volta
1. Piloto oculto · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.625 | 36.380 | 51.930 | 40.315 |
| 2 | 2:03.747 | 33.285 | 50.220 | 40.242 |
| 3 | 1:55.352 | 31.535 | 44.632 | 39.185 |
| 4 | 1:58.695 | 32.447 | 45.165 | 41.082 |
| 5 | 1:56.170 | 33.702 | 43.755 | 38.712 |
| 6 | 2:00.925 | 33.427 | 47.472 | 40.025 |
| 7 | 1:56.337 | 32.685 | 44.855 | 38.797 |
| 8 | 1:57.522 | 33.000 | 44.122 | 40.400 |
| 9 | 1:57.090 | 32.185 | 46.112 | 38.792 |
| 10 | 1:57.747 | 32.210 | 46.372 | 39.165 |
| 11 | 2:27.775 | 33.857 | 52.997 | 1:00.920 |
| 12 | 3:09.535 | 1:45.660 | 45.457 | 38.417 |
| 13 | 1:56.142 | 32.867 | 44.377 | 38.897 |
| 14 | 1:53.812 | 31.517 | 43.805 | 38.490 |
| 15 | 1:57.112 | 32.715 | 45.777 | 38.620 |
2. Vincent Scordo · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.215 | 36.122 | 46.437 | 39.655 |
| 2 | 1:58.740 | 32.487 | 46.047 | 40.205 |
| 3 | 1:58.560 | 32.050 | 46.955 | 39.555 |
| 4 | 1:58.722 | 32.475 | 46.232 | 40.015 |
| 5 | 2:00.105 | 32.587 | 47.250 | 40.267 |
| 6 | 2:11.745 | 32.532 | 45.652 | 53.560 |
| 7 | 2:51.315 | 1:18.560 | 46.247 | 46.507 |
| 8 | 2:00.857 | 32.280 | 46.692 | 41.885 |
| 9 | 2:00.700 | 32.342 | 47.412 | 40.945 |
| 10 | 2:00.967 | 33.627 | 46.097 | 41.242 |
| 11 | 2:16.535 | 32.942 | 48.487 | 55.105 |
| 12 | 1:58.802 | 33.067 | 45.920 | 39.815 |
| 13 | 1:57.427 | 32.645 | 45.322 | 39.460 |
| 14 | 2:06.112 | 32.627 | 46.835 | 46.650 |
| 15 | 2:01.142 | 32.700 | 48.297 | 40.145 |
3. Dee Maira · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.137 | 38.817 | 47.062 | 43.257 |
| 2 | 2:03.422 | 34.062 | 47.607 | 41.752 |
| 3 | 2:10.480 | 35.667 | 50.660 | 44.152 |
| 4 | 2:05.342 | 34.560 | 47.560 | 43.222 |
| 5 | 2:10.197 | 36.525 | 48.772 | 44.900 |
| 6 | 2:02.952 | 33.885 | 47.217 | 41.850 |
| 7 | 2:12.622 | 36.157 | 51.450 | 45.015 |
| 8 | 2:08.092 | 34.642 | 48.620 | 44.830 |
| 9 | 2:04.560 | 34.617 | 46.072 | 43.870 |
| 10 | 2:04.082 | 34.037 | 48.057 | 41.987 |
| 11 | 2:02.907 | 33.442 | 45.897 | 43.567 |
| 12 | 2:00.927 | 33.040 | 45.517 | 42.370 |
| 13 | 1:58.167 | 33.432 | 44.657 | 40.077 |
| 14 | 2:09.182 | 32.492 | 47.222 | 49.467 |
| 15 | 2:12.485 | 36.425 | 54.295 | 41.765 |
4. 防冻液 Z · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:50.207 | 5:10.070 | 55.367 | 44.770 |
| 2 | 2:09.217 | 34.735 | 49.580 | 44.902 |
| 3 | 2:06.307 | 35.362 | 47.657 | 43.287 |
| 4 | 2:05.962 | 33.130 | 49.357 | 43.475 |
| 5 | 2:08.567 | 34.190 | 51.770 | 42.607 |
| 6 | 2:07.440 | 33.990 | 50.660 | 42.790 |
| 7 | 2:00.857 | 32.605 | 44.782 | 43.470 |
| 8 | 1:58.390 | 32.525 | 46.382 | 39.482 |
| 9 | 2:01.922 | 34.180 | 46.655 | 41.087 |
| 10 | 2:05.635 | 33.540 | 48.145 | 43.950 |
| 11 | 2:00.200 | 33.027 | 47.390 | 39.782 |
| 12 | 2:03.085 | 35.107 | 46.995 | 40.982 |
| 13 | 2:08.870 | 34.102 | 49.180 | 45.587 |
| 14 | 2:07.885 | 34.577 | 52.500 | 40.807 |
| 15 | 2:02.735 | 32.460 | 47.895 | 42.380 |
5. Vladimir Lyskovets · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04.983 | 2:39.146 | 45.237 | 40.600 |
| 2 | 2:14.792 | 33.025 | 44.947 | 56.820 |
| 3 | 1:50.785 | 30.040 | 43.342 | 37.402 |
| 4 | 2:06.892 | 44.640 | 43.827 | 38.425 |
| 5 | 1:50.970 | 30.430 | 42.802 | 37.737 |
| 6 | 1:50.127 | 30.577 | 42.112 | 37.437 |
6. 颯太 Verstappen · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04.866 | 2:43.261 | 42.912 | 38.692 |
| 2 | 1:53.315 | 31.892 | 42.950 | 38.472 |
| 3 | 1:52.112 | 31.120 | 42.290 | 38.702 |
| 4 | 1:55.112 | 32.365 | 44.042 | 38.705 |
| 5 | 1:51.130 | 30.600 | 41.965 | 38.565 |
7. Jay Pasaoa · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.368 | 2:57.658 | 43.620 | 53.090 |
| 2 | 2:15.837 | 49.432 | 45.830 | 40.575 |
| 3 | 1:53.565 | 32.360 | 42.892 | 38.312 |
| 4 | 1:54.730 | 32.165 | 43.957 | 38.607 |
| 5 | 1:52.300 | 31.057 | 43.467 | 37.775 |
8. Mathéo DARRAS · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.161 | 2:46.231 | 44.420 | 38.510 |
| 2 | 1:56.565 | 31.897 | 44.217 | 40.450 |
| 3 | 1:56.362 | 31.317 | 44.510 | 40.535 |
| 4 | 1:54.037 | 31.052 | 44.200 | 38.785 |
9. ley ley · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.000 | 36.292 | 47.502 | 39.205 |
| 2 | 2:06.570 | 35.075 | 50.082 | 41.412 |
10. wen wu · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.325 | 35.177 | 46.912 | 40.235 |
| 2 | 2:00.827 | 34.295 | 45.165 | 41.367 |
11. жека черный\ · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44.811 | 3:16.981 | 44.950 | 42.880 |
27. Tommy Vergara · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.310 | 36.320 | 56.605 | 40.385 |
| 2 | 1:58.660 | 34.097 | 45.695 | 38.867 |
| 3 | 1:57.535 | 31.782 | 44.625 | 41.127 |