Zolder · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carse_ 87 | 4 | 1:30.902 | |
| 2 | Louis Vollmer | 6 | 1:33.467 | +2.565 |
| 3 | Lance Stroll | 3 | 1:33.482 | +2.580 |
| 4 | l van wissem | 4 | 1:33.852 | +2.950 |
| 5 | uk son | 4 | 1:34.677 | +3.775 |
| 6 | Qun Qun | 9 | 1:34.937 | +4.035 |
| 7 | Emil Bär | 1 | 1:36.655 | +5.753 |
| 8 | cong xi | 0 | — | — |
| 9 | ZZ S | 0 | — | — |
| 10 | Kimi Pan | 0 | — | — |
| 11 | guan MENG | 0 | — | — |
| 12 | Pornkaew Anonthakan | 0 | — | — |
| 13 | Jarne Romb | 0 | — | — |
| 14 | Lukáš Kokeš | 0 | — | — |
| 15 | Ping YutongYutong | 1 | — | — |
| 16 | 晖 唐 | 0 | — | — |
| 17 | guan MENG | 0 | — | — |
| 18 | K P | 0 | — | — |
| 19 | Azriel Anas | 0 | — | — |
| 20 | 科比 布牢恩特 | 0 | — | — |
| 21 | Trathan Hawkins | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Carse_ 87 · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.832 | 31.382 | 31.200 | 30.250 |
| 2 | 1:30.902 | 30.770 | 30.012 | 30.120 |
| 3 | 1:31.630 | 31.025 | 30.470 | 30.135 |
| 4 | 1:31.092 | 30.975 | 29.895 | 30.222 |
2. Louis Vollmer · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.957 | 32.180 | 31.930 | 30.847 |
| 2 | 1:34.237 | 31.885 | 31.592 | 30.760 |
| 3 | 1:41.732 | 32.362 | 37.920 | 31.450 |
| 4 | 1:45.200 | 31.875 | 31.655 | 41.670 |
| 5 | 1:33.970 | 31.897 | 31.392 | 30.680 |
| 6 | 1:33.467 | 31.867 | 30.862 | 30.737 |
3. Lance Stroll · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.345 | 32.075 | 30.372 | 31.897 |
| 2 | 1:45.572 | 40.255 | 33.445 | 31.872 |
| 3 | 1:33.482 | 31.882 | 30.597 | 31.002 |
4. l van wissem · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.730 | 33.937 | 31.657 | 31.135 |
| 2 | 1:33.852 | 32.025 | 30.895 | 30.932 |
| 3 | 1:35.407 | 32.880 | 30.990 | 31.537 |
| 4 | 1:35.307 | 32.682 | 31.290 | 31.335 |
5. uk son · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.680 | 32.975 | 31.860 | 31.845 |
| 2 | 1:36.580 | 32.787 | 31.930 | 31.862 |
| 3 | 1:35.482 | 32.285 | 31.582 | 31.615 |
| 4 | 1:34.677 | 32.187 | 31.102 | 31.387 |
6. Qun Qun · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.265 | 33.362 | 33.677 | 32.225 |
| 2 | 1:38.605 | 33.640 | 32.737 | 32.227 |
| 3 | 1:51.252 | 33.615 | 32.530 | 45.107 |
| 4 | 1:34.937 | 32.010 | 32.175 | 30.752 |
| 5 | 1:38.395 | 34.655 | 32.447 | 31.292 |
| 6 | 1:36.820 | 33.210 | 32.242 | 31.367 |
| 7 | 1:36.570 | 32.765 | 32.065 | 31.740 |
| 8 | 1:37.875 | 33.417 | 32.545 | 31.912 |
| 9 | 1:35.075 | 32.127 | 31.717 | 31.230 |
7. Emil Bär · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.655 | 32.607 | 32.150 | 31.897 |
15. Ping YutongYutong · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.820 | 34.990 | 32.175 | 32.655 |