Zandvoort · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Martin | 4 | 1:39.472 | |
| 2 | Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou | 5 | 1:40.100 | +0.628 |
| 3 | Iki Lam | 3 | 1:40.205 | +0.733 |
| 4 | hehu hehu | 4 | 1:41.647 | +2.175 |
| 5 | Max Verstappen | 5 | 1:42.622 | +3.150 |
| 6 | en y | 3 | 1:44.860 | +5.388 |
| 7 | Akmal Jeffril | 4 | 1:45.705 | +6.233 |
| 8 | yh y | 2 | 1:45.877 | +6.405 |
| 9 | Rob B | 0 | — | — |
| 10 | Zifeng Wang | 0 | — | — |
| 11 | ohnmsngsf j | 0 | — | — |
| 12 | D etroit | 0 | — | — |
| 13 | BaBamBa Ba | 0 | — | — |
| 14 | y larry | 0 | — | — |
| 15 | 冠宇24 周 | 0 | — | — |
| 16 | josh Moore | 0 | — | — |
| 17 | Alexs Stinky | 0 | — | — |
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| Alexs Stinky | Disqualified | WrongWay | -1 |
Tempos de volta
1. George Martin · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24.130 | 2:09.737 | 40.122 | 34.270 |
| 2 | 1:40.985 | 33.295 | 34.140 | 33.550 |
| 3 | 1:39.807 | 32.895 | 33.947 | 32.965 |
| 4 | 1:39.472 | 32.702 | 33.890 | 32.880 |
2. Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.432 | 32.887 | 34.845 | 33.700 |
| 2 | 1:41.447 | 32.810 | 35.480 | 33.157 |
| 3 | 1:40.437 | 32.442 | 34.772 | 33.222 |
| 4 | 1:40.760 | 33.042 | 34.500 | 33.217 |
| 5 | 1:40.100 | 32.585 | 34.400 | 33.115 |
3. Iki Lam · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.305 | 33.392 | 34.640 | 33.272 |
| 2 | 1:40.895 | 33.237 | 34.427 | 33.230 |
| 3 | 1:40.205 | 33.167 | 34.245 | 32.792 |
4. hehu hehu · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.707 | 33.865 | 35.337 | 34.505 |
| 2 | 1:44.042 | 33.067 | 36.970 | 34.005 |
| 3 | 1:47.852 | 32.850 | 38.410 | 36.592 |
| 4 | 1:41.647 | 33.445 | 35.077 | 33.125 |
5. Max Verstappen · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.622 | 33.615 | 35.097 | 33.910 |
| 2 | 2:08.437 | 36.490 | 56.380 | 35.567 |
| 3 | 1:45.215 | 33.877 | 34.887 | 36.450 |
| 4 | 1:43.647 | 33.762 | 36.067 | 33.817 |
| 5 | 1:48.655 | 36.700 | 36.882 | 35.072 |
6. en y · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.860 | 34.247 | 36.010 | 34.602 |
| 2 | 1:44.902 | 34.242 | 35.765 | 34.895 |
| 3 | 2:03.980 | 45.655 | 35.450 | 42.875 |
7. Akmal Jeffril · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.960 | 34.615 | 43.682 | 36.662 |
| 2 | 2:02.217 | 48.002 | 37.500 | 36.715 |
| 3 | 1:46.017 | 33.992 | 38.135 | 33.890 |
| 4 | 1:45.705 | 34.097 | 37.832 | 33.775 |
8. yh y · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.352 | 34.682 | 36.265 | 35.405 |
| 2 | 1:45.877 | 34.770 | 36.542 | 34.565 |