Zandvoort · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Martinez | DSR | 13 | 1:37.895 | 21:21.508 |
| 2 | Larry Green | 13 | 1:38.020 | +13.153 |
| 3 | H LZH | 13 | 1:40.410 | +72.411 |
| 4 | Shenghao Lei | 9 | — | +4 voltas |
| 5 | Iamvucko 3 | 8 | 1:40.752 | +5 voltas |
| 6 | Alexandr Leonov | 5 | 1:41.507 | +8 voltas |
| 7 | Andrey Kazakov | 4 | — | +9 voltas |
| 8 | LEE Chanhee | 0 | — | Não largou |
| 9 | kim dongha | 0 | — | Não largou |
| 10 | Mikey West | 0 | — | Não largou |
| 11 | Ke Hao Zhang | 0 | — | Não largou |
| 12 | 千英 余 | 0 | — | Não largou |
| 13 | 千英 余 | 0 | — | Não largou |
| 14 | 二手 食品 | 0 | — | Não largou |
| 15 | Hh X | 0 | — | Não largou |
| 16 | YuNing AXP | 6 | — | +7 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta | Cumprida |
|---|---|---|---|---|
| YuNing AXP | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 1 | Na volta 2 |
| YuNing AXP | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 3 | Na volta 5 |
| YuNing AXP | Desclassificado | PitSpeeding | 5 | — |
| Shenghao Lei | Stop and go de 30s | PitSpeeding | 6 | Na volta 7 |
Tempos de volta
1. E. Martinez | DSR · 13 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.502 | 34.222 | 33.897 | 32.382 |
| 2 | 1:37.895 | 32.057 | 33.680 | 32.157 |
| 3 | 1:38.165 | 32.025 | 33.737 | 32.402 |
| 4 | 1:38.357 | 32.292 | 33.790 | 32.275 |
| 5 | 1:38.152 | 31.930 | 33.677 | 32.545 |
| 6 | 1:38.100 | 32.032 | 33.720 | 32.347 |
| 7 | 1:38.310 | 32.065 | 33.967 | 32.277 |
| 8 | 1:38.957 | 31.945 | 33.592 | 33.420 |
| 9 | 1:38.052 | 32.062 | 33.707 | 32.282 |
| 10 | 1:38.190 | 32.070 | 33.762 | 32.357 |
| 11 | 1:38.112 | 31.935 | 33.910 | 32.267 |
| 12 | 1:38.552 | 32.130 | 34.022 | 32.400 |
| 13 | 1:38.390 | 31.880 | 33.707 | 32.802 |
2. Larry Green · 13 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.615 | 35.310 | 33.820 | 32.485 |
| 2 | 1:39.052 | 32.330 | 34.260 | 32.462 |
| 3 | 1:38.490 | 32.352 | 33.942 | 32.195 |
| 4 | 1:39.645 | 33.010 | 34.012 | 32.622 |
| 5 | 1:39.087 | 32.200 | 34.157 | 32.730 |
| 6 | 1:38.020 | 32.122 | 33.745 | 32.152 |
| 7 | 1:38.450 | 32.157 | 33.807 | 32.485 |
| 8 | 1:38.672 | 32.475 | 33.965 | 32.232 |
| 9 | 1:39.060 | 32.342 | 34.045 | 32.672 |
| 10 | 1:38.657 | 32.152 | 34.092 | 32.412 |
| 11 | 1:40.105 | 32.742 | 34.700 | 32.662 |
| 12 | 1:38.987 | 32.272 | 34.325 | 32.390 |
| 13 | 1:41.170 | 32.700 | 35.325 | 33.145 |
3. H LZH · 13 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.227 | 37.965 | 35.182 | 33.080 |
| 2 | 1:40.410 | 33.047 | 34.395 | 32.967 |
| 3 | 1:51.187 | 42.690 | 34.887 | 33.610 |
| 4 | 1:41.407 | 32.745 | 35.185 | 33.477 |
| 5 | 1:41.052 | 32.215 | 35.555 | 33.282 |
| 6 | 1:52.052 | 32.467 | 40.917 | 38.667 |
| 7 | 1:40.450 | 33.247 | 34.075 | 33.127 |
| 8 | 1:42.317 | 33.185 | 34.717 | 34.415 |
| 9 | 1:40.630 | 33.162 | 34.142 | 33.325 |
| 10 | 1:41.027 | 33.067 | 34.572 | 33.387 |
| 11 | 1:40.730 | 32.930 | 34.485 | 33.315 |
| 12 | 1:47.857 | 34.730 | 36.195 | 36.932 |
| 13 | 1:45.355 | 33.597 | 36.605 | 35.152 |
4. Shenghao Lei · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.345 | 38.977 | 44.887 | 34.480 |
| 2 | 2:03.235 | 35.160 | 40.000 | 48.075 |
| 3 | 1:46.717 | 34.210 | 38.577 | 33.930 |
| 4 | 1:51.072 | 34.645 | 41.845 | 34.582 |
| 5 | 1:59.532 | 49.255 | 35.702 | 34.575 |
| 6 | 2:25.915 | 33.450 | 40.950 | 1:11.515 |
| 7 | 4:05.760 | 2:45.702 | 37.452 | 42.605 |
| 8 | 2:53.655 | 1:30.097 | 49.762 | 33.795 |
| 9 | 1:45.380 | 33.597 | 37.835 | 33.947 |
5. Iamvucko 3 · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.230 | 37.305 | 35.865 | 33.060 |
| 2 | 1:45.632 | 34.905 | 37.145 | 33.582 |
| 3 | 1:41.180 | 33.595 | 34.270 | 33.315 |
| 4 | 2:08.215 | 34.180 | 59.510 | 34.525 |
| 5 | 1:40.752 | 32.962 | 34.430 | 33.360 |
| 6 | 2:20.405 | 33.715 | 1:12.157 | 34.532 |
| 7 | 1:47.355 | 33.197 | 36.915 | 37.242 |
| 8 | 1:44.255 | 33.917 | 34.877 | 35.460 |
6. Alexandr Leonov · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05.488 | 2:54.728 | 35.907 | 34.852 |
| 2 | 1:44.402 | 33.980 | 35.605 | 34.817 |
| 3 | 1:41.507 | 33.042 | 35.117 | 33.347 |
| 4 | 1:43.042 | 33.742 | 34.720 | 34.580 |
| 5 | 1:56.045 | 42.210 | 38.507 | 35.327 |
7. Andrey Kazakov · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54.263 | 2:42.871 | 37.075 | 34.317 |
| 2 | 1:48.887 | 39.482 | 35.575 | 33.830 |
| 3 | 1:57.165 | 34.797 | 35.615 | 46.752 |
| 4 | 1:51.232 | 35.305 | 37.587 | 38.340 |
16. YuNing AXP · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.465 | 38.967 | 42.255 | 42.242 |
| 2 | 4:03.427 | 2:40.095 | 38.862 | 44.470 |
| 3 | 2:40.927 | 1:22.995 | 37.572 | 40.360 |
| 4 | 3:26.730 | 2:15.600 | 36.677 | 34.452 |
| 5 | 1:50.255 | 33.802 | 40.145 | 36.307 |
| 6 | 1:54.512 | 42.260 | 37.837 | 34.415 |