Silverstone · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW L | 5 | 1:59.900 | |
| 2 | Davide Invernizzi | 5 | 2:00.945 | +1.045 |
| 3 | Nelson Chow | 4 | 2:01.365 | +1.465 |
| 4 | Stefano Ronchetti | 7 | 2:01.682 | +1.782 |
| 5 | Louis Abelhard | 6 | 2:02.605 | +2.705 |
| 6 | Mahendran Mithesh | 7 | 2:02.820 | +2.920 |
| 7 | C S | 5 | 2:04.260 | +4.360 |
| 8 | Thomas Rizzo | 7 | 2:04.500 | +4.600 |
| 9 | Igor Maelson | 4 | 2:04.725 | +4.825 |
| 10 | Karl Rasing | 2 | 2:05.690 | +5.790 |
| 11 | kirill Chepurnov | 4 | 2:07.137 | +7.237 |
| 12 | js king | 0 | — | — |
| 13 | 宇星 周 | 0 | — | — |
| 14 | 얌 얌이 | 0 | — | — |
| 15 | 学校还有粉笔吗 啊 | 0 | — | — |
| 16 | Cha ChoColate | 0 | — | — |
| 17 | Hwang Crown | 0 | — | — |
| 18 | うっちー だよー | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. MATTHEW L · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.795 | 35.222 | 51.530 | 34.042 |
| 2 | 2:00.155 | 35.405 | 50.765 | 33.985 |
| 3 | 2:00.195 | 35.390 | 50.592 | 34.212 |
| 4 | 2:01.385 | 35.837 | 51.262 | 34.285 |
| 5 | 1:59.900 | 35.415 | 50.717 | 33.767 |
2. Davide Invernizzi · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.762 | 36.182 | 51.112 | 34.467 |
| 2 | 2:00.945 | 35.957 | 50.740 | 34.247 |
| 3 | 2:01.135 | 36.107 | 50.717 | 34.310 |
| 4 | 2:01.245 | 35.825 | 51.287 | 34.132 |
| 5 | 2:01.200 | 35.962 | 50.812 | 34.425 |
3. Nelson Chow · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.895 | 37.095 | 51.410 | 34.390 |
| 2 | 2:02.332 | 36.330 | 51.612 | 34.390 |
| 3 | 2:01.365 | 35.937 | 50.885 | 34.542 |
| 4 | 2:11.275 | 45.522 | 51.775 | 33.977 |
4. Stefano Ronchetti · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.720 | 37.232 | 53.355 | 35.132 |
| 2 | 2:04.580 | 37.397 | 52.280 | 34.902 |
| 3 | 2:04.057 | 36.770 | 52.495 | 34.792 |
| 4 | 2:03.790 | 36.875 | 51.872 | 35.042 |
| 5 | 2:03.857 | 36.892 | 51.457 | 35.507 |
| 6 | 2:02.442 | 36.587 | 51.430 | 34.425 |
| 7 | 2:01.682 | 36.052 | 51.177 | 34.452 |
5. Louis Abelhard · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.192 | 36.487 | 52.160 | 34.545 |
| 2 | 2:02.562 | 36.425 | 51.455 | 34.682 |
| 3 | 2:03.532 | 36.590 | 52.402 | 34.540 |
| 4 | 2:02.585 | 36.177 | 51.875 | 34.532 |
| 5 | 2:02.605 | 36.512 | 51.577 | 34.515 |
| 6 | 1:59.227 | 32.277 | 52.197 | 34.752 |
6. Mahendran Mithesh · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.557 | 36.802 | 52.070 | 34.685 |
| 2 | 2:03.952 | 37.097 | 51.980 | 34.875 |
| 3 | 2:02.820 | 36.625 | 51.570 | 34.625 |
| 4 | 2:03.840 | 36.667 | 52.397 | 34.775 |
| 5 | 2:02.205 | 36.642 | 51.087 | 34.475 |
| 6 | 2:02.997 | 37.000 | 51.495 | 34.502 |
| 7 | 2:03.745 | 37.442 | 51.955 | 34.347 |
7. C S · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.260 | 36.940 | 52.515 | 34.805 |
| 2 | 2:06.092 | 36.627 | 54.015 | 35.450 |
| 3 | 2:07.782 | 36.992 | 55.945 | 34.845 |
| 4 | 2:04.822 | 36.797 | 53.442 | 34.582 |
| 5 | 2:05.777 | 37.807 | 53.117 | 34.852 |
8. Thomas Rizzo · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.277 | 39.155 | 53.707 | 36.415 |
| 2 | 2:10.197 | 39.962 | 52.285 | 37.950 |
| 3 | 2:08.645 | 39.007 | 54.457 | 35.180 |
| 4 | 2:09.727 | 38.437 | 55.012 | 36.277 |
| 5 | 2:07.722 | 38.875 | 53.452 | 35.395 |
| 6 | 2:05.895 | 37.110 | 53.817 | 34.967 |
| 7 | 2:04.500 | 36.735 | 53.010 | 34.755 |
9. Igor Maelson · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.350 | 36.670 | 52.205 | 41.475 |
| 2 | 2:35.710 | 1:06.625 | 54.152 | 34.932 |
| 3 | 2:04.725 | 37.025 | 52.347 | 35.352 |
| 4 | 2:39.447 | 1:10.587 | 52.985 | 35.875 |
10. Karl Rasing · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.125 | 37.737 | 53.410 | 34.977 |
| 2 | 2:05.690 | 37.240 | 53.937 | 34.512 |
11. kirill Chepurnov · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.935 | 44.175 | 54.312 | 35.447 |
| 2 | 2:12.150 | 41.212 | 54.012 | 36.925 |
| 3 | 2:07.137 | 37.835 | 53.382 | 35.920 |
| 4 | 2:08.977 | 38.347 | 50.610 | 40.020 |