Silverstone · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoo Hwon | 15 | 1:59.132 | 30:50.786 |
| 2 | H H | 15 | 2:01.875 | +30.126 |
| 3 | Kairo Asen | 15 | 2:04.510 | +35.729 |
| 4 | Elfred Seow | 15 | 2:02.217 | +41.626 |
| 5 | HX Li | 15 | 2:03.297 | +55.849 |
| 6 | Akimbo A | 15 | 2:06.037 | +102.541 |
| 7 | Minato M | 14 | 2:11.055 | +1 voltas |
| 8 | Bocah-Tua Bangor | 12 | 2:00.955 | +3 voltas |
| 9 | Lucas Victor | 10 | — | +5 voltas |
| 10 | Kahel Melson | 6 | 2:06.042 | +9 voltas |
| 11 | Charlie Haynes | 5 | 2:06.585 | +10 voltas |
| 12 | Charlie Liu | 4 | 2:09.865 | +11 voltas |
| 13 | naph naph168 | 3 | 2:07.575 | +12 voltas |
| 14 | HENRY | 0 | — | Não largou |
| 15 | 北 洛璃 | 0 | — | Não largou |
| 16 | Emilia Yulynn | 0 | — | Não largou |
| 17 | HUANLEI PEI | 0 | — | Não largou |
| 18 | Z YX | 0 | — | Não largou |
| 19 | The Strawberry | 0 | — | Não largou |
| 20 | sa q | 0 | — | Não largou |
| 21 | Emilia Yulynn | 0 | — | Não largou |
| 22 | Z Z | 0 | — | Não largou |
| 23 | HENRY | 0 | — | Não largou |
| 24 | mmb vcl | 0 | — | Não largou |
| 25 | Z Z | 0 | — | Não largou |
| 26 | Hell Hell | 0 | — | Não largou |
| 27 | Jeffrey V. | BOR | 0 | — | Não largou |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| Elfred Seow | DriveThrough | None | 0 |
| Elfred Seow | None | Cutting | 0 |
Tempos de volta
1. Yoo Hwon · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.075 | 49.102 | 51.507 | 34.465 |
| 2 | 2:02.120 | 35.800 | 51.425 | 34.895 |
| 3 | 2:02.712 | 36.910 | 51.785 | 34.017 |
| 4 | 1:59.132 | 35.455 | 50.102 | 33.575 |
| 5 | 2:00.557 | 35.670 | 50.557 | 34.330 |
| 6 | 2:00.342 | 35.447 | 50.810 | 34.085 |
| 7 | 2:00.177 | 35.580 | 50.562 | 34.035 |
| 8 | 2:01.100 | 35.607 | 51.450 | 34.042 |
| 9 | 2:03.025 | 36.332 | 52.165 | 34.527 |
| 10 | 2:10.820 | 36.657 | 53.175 | 40.987 |
| 11 | 2:08.492 | 39.207 | 54.867 | 34.417 |
| 12 | 2:05.017 | 35.500 | 55.020 | 34.497 |
| 13 | 2:01.102 | 35.957 | 51.010 | 34.135 |
| 14 | 2:05.275 | 38.527 | 52.470 | 34.277 |
| 15 | 2:00.792 | 35.855 | 50.635 | 34.302 |
2. H H · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.002 | 47.022 | 52.850 | 35.130 |
| 2 | 2:06.485 | 37.512 | 52.972 | 36.000 |
| 3 | 2:04.252 | 37.047 | 52.305 | 34.900 |
| 4 | 2:02.247 | 36.415 | 51.340 | 34.492 |
| 5 | 2:02.252 | 36.075 | 51.570 | 34.607 |
| 6 | 2:02.925 | 36.215 | 51.812 | 34.897 |
| 7 | 2:01.875 | 36.160 | 51.185 | 34.530 |
| 8 | 2:06.100 | 39.962 | 51.490 | 34.647 |
| 9 | 2:04.362 | 36.377 | 52.980 | 35.005 |
| 10 | 2:02.057 | 36.172 | 50.752 | 35.132 |
| 11 | 2:03.780 | 37.275 | 51.625 | 34.880 |
| 12 | 2:19.557 | 36.292 | 1:08.307 | 34.957 |
| 13 | 2:05.602 | 37.212 | 53.035 | 35.355 |
| 14 | 2:07.345 | 38.802 | 53.545 | 34.997 |
| 15 | 2:06.000 | 37.745 | 51.805 | 36.450 |
3. Kairo Asen · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.722 | 48.140 | 52.472 | 35.110 |
| 2 | 2:05.485 | 37.810 | 52.872 | 34.802 |
| 3 | 2:05.297 | 38.015 | 52.227 | 35.055 |
| 4 | 2:04.555 | 36.962 | 52.605 | 34.987 |
| 5 | 2:04.862 | 37.372 | 52.442 | 35.047 |
| 6 | 2:04.510 | 37.020 | 52.367 | 35.122 |
| 7 | 2:05.407 | 36.575 | 52.747 | 36.085 |
| 8 | 2:05.457 | 37.505 | 52.602 | 35.350 |
| 9 | 2:05.110 | 36.805 | 52.500 | 35.805 |
| 10 | 2:06.270 | 37.412 | 53.200 | 35.657 |
| 11 | 2:05.827 | 37.242 | 53.190 | 35.395 |
| 12 | 2:05.552 | 37.095 | 53.405 | 35.052 |
| 13 | 2:06.917 | 37.810 | 53.512 | 35.595 |
| 14 | 2:06.375 | 38.290 | 53.040 | 35.045 |
| 15 | 2:06.702 | 37.842 | 53.415 | 35.445 |
4. Elfred Seow · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.892 | 55.687 | 54.772 | 40.432 |
| 2 | 2:23.522 | 56.527 | 52.605 | 34.390 |
| 3 | 2:06.562 | 39.877 | 52.327 | 34.357 |
| 4 | 2:02.860 | 36.255 | 51.880 | 34.725 |
| 5 | 2:04.365 | 36.820 | 53.032 | 34.512 |
| 6 | 2:02.200 | 36.040 | 51.432 | 34.727 |
| 7 | 2:01.695 | 35.987 | 51.125 | 34.582 |
| 8 | 2:02.610 | 36.170 | 51.820 | 34.620 |
| 9 | 2:02.587 | 36.505 | 51.430 | 34.652 |
| 10 | 2:02.567 | 36.167 | 51.785 | 34.615 |
| 11 | 2:08.432 | 36.370 | 57.430 | 34.632 |
| 12 | 2:02.950 | 35.865 | 51.662 | 35.422 |
| 13 | 2:02.217 | 36.130 | 51.375 | 34.712 |
| 14 | 2:03.732 | 38.052 | 51.395 | 34.285 |
| 15 | 2:02.505 | 36.157 | 51.660 | 34.687 |
5. HX Li · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.347 | 45.357 | 53.072 | 34.917 |
| 2 | 2:04.317 | 37.040 | 52.367 | 34.910 |
| 3 | 2:22.532 | 36.937 | 1:08.472 | 37.122 |
| 4 | 2:03.297 | 36.557 | 52.102 | 34.637 |
| 5 | 2:04.582 | 36.862 | 52.527 | 35.192 |
| 6 | 2:07.135 | 37.900 | 53.695 | 35.540 |
| 7 | 2:04.212 | 36.842 | 52.762 | 34.607 |
| 8 | 2:04.445 | 36.765 | 53.050 | 34.630 |
| 9 | 2:06.977 | 37.345 | 53.782 | 35.850 |
| 10 | 2:07.605 | 37.177 | 55.297 | 35.130 |
| 11 | 2:06.552 | 37.055 | 53.825 | 35.672 |
| 12 | 2:07.430 | 37.225 | 54.037 | 36.167 |
| 13 | 2:06.285 | 36.862 | 53.847 | 35.575 |
| 14 | 2:09.112 | 37.985 | 55.792 | 35.335 |
| 15 | 2:06.580 | 37.505 | 54.022 | 35.052 |
6. Akimbo A · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.707 | 49.152 | 53.985 | 36.570 |
| 2 | 2:06.037 | 37.745 | 52.922 | 35.370 |
| 3 | 2:08.780 | 37.402 | 55.327 | 36.050 |
| 4 | 2:06.085 | 37.440 | 53.710 | 34.935 |
| 5 | 2:16.587 | 37.575 | 1:01.507 | 37.505 |
| 6 | 2:05.570 | 36.872 | 53.540 | 35.157 |
| 7 | 2:07.392 | 37.565 | 54.497 | 35.330 |
| 8 | 2:06.117 | 37.090 | 54.130 | 34.897 |
| 9 | 2:14.130 | 37.502 | 53.012 | 43.615 |
| 10 | 2:05.837 | 37.442 | 53.350 | 35.045 |
| 11 | 2:17.177 | 45.245 | 56.332 | 35.600 |
| 12 | 2:06.722 | 37.350 | 53.657 | 35.715 |
| 13 | 2:07.122 | 37.972 | 53.662 | 35.487 |
| 14 | 2:25.585 | 38.012 | 56.515 | 51.057 |
| 15 | 2:07.470 | 38.190 | 53.530 | 35.750 |
7. Minato M · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.362 | 55.702 | 1:00.050 | 36.610 |
| 2 | 2:11.445 | 39.262 | 56.227 | 35.955 |
| 3 | 2:11.647 | 38.882 | 56.390 | 36.375 |
| 4 | 2:12.232 | 39.155 | 56.665 | 36.412 |
| 5 | 2:15.192 | 39.387 | 58.885 | 36.920 |
| 6 | 2:14.170 | 39.112 | 58.125 | 36.932 |
| 7 | 2:11.055 | 38.787 | 55.490 | 36.777 |
| 8 | 2:16.172 | 40.687 | 57.267 | 38.217 |
| 9 | 2:12.722 | 39.202 | 55.517 | 38.002 |
| 10 | 2:14.430 | 39.222 | 59.035 | 36.172 |
| 11 | 2:11.067 | 39.135 | 55.130 | 36.802 |
| 12 | 2:11.745 | 38.980 | 56.720 | 36.045 |
| 13 | 2:17.740 | 44.135 | 57.090 | 36.515 |
| 14 | 2:10.252 | 39.122 | 55.050 | 36.080 |
8. Bocah-Tua Bangor · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.261 | 2:45.188 | 51.815 | 34.257 |
| 2 | 2:01.830 | 36.437 | 51.062 | 34.330 |
| 3 | 2:01.715 | 35.965 | 51.487 | 34.262 |
| 4 | 2:02.050 | 36.057 | 51.280 | 34.712 |
| 5 | 2:00.955 | 35.707 | 50.780 | 34.467 |
| 6 | 2:01.890 | 36.115 | 51.377 | 34.397 |
| 7 | 2:02.175 | 36.070 | 51.570 | 34.535 |
| 8 | 2:01.147 | 35.690 | 51.225 | 34.232 |
| 9 | 2:02.000 | 35.715 | 51.767 | 34.517 |
| 10 | 2:01.935 | 35.927 | 51.502 | 34.505 |
| 11 | 2:02.402 | 35.635 | 51.985 | 34.782 |
| 12 | 2:02.627 | 36.125 | 51.285 | 35.217 |
9. Lucas Victor · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.630 | 50.365 | 1:01.197 | 38.067 |
| 2 | 2:23.130 | 41.107 | 1:03.735 | 38.287 |
| 3 | 2:18.475 | 40.645 | 59.800 | 38.030 |
| 4 | 10:31.087 | 8:50.890 | 1:01.505 | 38.692 |
| 5 | 2:25.225 | 47.825 | 59.717 | 37.682 |
| 6 | 2:22.907 | 41.967 | 1:03.072 | 37.867 |
| 7 | 2:30.222 | 48.430 | 1:03.302 | 38.490 |
| 8 | 2:24.655 | 44.075 | 1:02.257 | 38.322 |
| 9 | 2:24.940 | 48.217 | 59.100 | 37.622 |
| 10 | 2:22.537 | 41.955 | 1:02.875 | 37.707 |
10. Kahel Melson · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.305 | 53.180 | 1:04.697 | 35.427 |
| 2 | 2:06.800 | 37.450 | 53.585 | 35.765 |
| 3 | 2:07.205 | 37.612 | 53.760 | 35.832 |
| 4 | 2:08.260 | 37.045 | 55.597 | 35.617 |
| 5 | 2:06.042 | 37.007 | 53.820 | 35.215 |
| 6 | 2:13.560 | 37.500 | 54.842 | 41.217 |
11. Charlie Haynes · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.743 | 2:47.048 | 54.852 | 35.842 |
| 2 | 2:11.485 | 39.617 | 54.720 | 37.147 |
| 3 | 2:10.177 | 38.502 | 55.127 | 36.547 |
| 4 | 2:10.217 | 38.267 | 55.452 | 36.497 |
| 5 | 2:06.585 | 37.307 | 53.575 | 35.702 |
12. Charlie Liu · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35.905 | 51.122 | 1:08.452 | 36.330 |
| 2 | 2:09.865 | 39.410 | 55.062 | 35.392 |
| 3 | 2:13.422 | 38.920 | 59.402 | 35.100 |
| 4 | 2:08.782 | 38.785 | 54.485 | 35.512 |
13. naph naph168 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:43.960 | 5:12.277 | 56.000 | 35.682 |
| 2 | 2:08.722 | 37.955 | 55.157 | 35.610 |
| 3 | 2:07.575 | 37.820 | 53.657 | 36.097 |