Silverstone · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vidlák Jr. | 15 | 2:03.200 | 31:19.237 |
| 2 | Z Lii | 15 | 2:02.535 | +3.365 |
| 3 | Leon Yeh | 15 | 2:03.475 | +36.998 |
| 4 | KIMI YOYO | 15 | 2:00.447 | +84.498 |
| 5 | 睿穎 陳 | 14 | 2:05.852 | +1 voltas |
| 6 | Warren Rinon | 14 | 2:04.125 | +1 voltas |
| 7 | Phakaphat Charanchaiyakul | 14 | 2:06.810 | +1 voltas |
| 8 | ming chen | 11 | 2:09.082 | +4 voltas |
| 9 | Ties van Dongen | 3 | 2:01.530 | +12 voltas |
| 10 | Denis Black | 3 | — | +12 voltas |
| 11 | 大俠 廖 | 2 | — | +13 voltas |
| 12 | 23 1 | 2 | — | +13 voltas |
| 13 | Mutian lI | 0 | — | Não largou |
| 14 | 大俠 廖 | 0 | — | Não largou |
| 15 | VER MAX | 0 | — | Não largou |
| 16 | sebastian Vettel | 0 | — | Não largou |
| 17 | Sey Poollzzz | 0 | — | Não largou |
| 18 | 王超 王超 | 0 | — | Não largou |
| 19 | shin kaki | 0 | — | Não largou |
| 20 | VER MAX | 0 | — | Não largou |
| 21 | 阿 宇 | 0 | — | Não largou |
| 22 | dong ky | 0 | — | Não largou |
| 23 | Alexandr Leonov | 0 | — | Não largou |
| 24 | Murad Mammadzada | 0 | — | Não largou |
| 25 | BGD H | 0 | — | Não largou |
| 26 | masahito owaki | 0 | — | Não largou |
| 27 | Denny Bet | 0 | — | Não largou |
| 28 | No.7 7 | 6 | — | +9 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta | Cumprida |
|---|---|---|---|---|
| No.7 7 | Desclassificado | WrongWay | 5 | — |
Tempos de volta
1. Petr Vidlák Jr. · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.340 | 43.677 | 52.962 | 36.700 |
| 2 | 2:05.707 | 36.900 | 53.320 | 35.487 |
| 3 | 2:06.870 | 36.947 | 53.040 | 36.882 |
| 4 | 2:03.810 | 36.557 | 52.170 | 35.082 |
| 5 | 2:04.560 | 36.800 | 52.780 | 34.980 |
| 6 | 2:05.582 | 36.662 | 53.582 | 35.337 |
| 7 | 2:03.602 | 37.037 | 51.900 | 34.665 |
| 8 | 2:10.712 | 36.747 | 57.705 | 36.260 |
| 9 | 2:04.237 | 37.052 | 52.655 | 34.530 |
| 10 | 2:03.200 | 36.667 | 51.730 | 34.802 |
| 11 | 2:03.805 | 37.230 | 52.180 | 34.395 |
| 12 | 2:04.780 | 36.657 | 53.062 | 35.060 |
| 13 | 2:04.165 | 36.842 | 52.547 | 34.775 |
| 14 | 2:04.737 | 36.942 | 52.802 | 34.992 |
| 15 | 2:04.472 | 36.887 | 52.430 | 35.155 |
2. Z Lii · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:41.200 | 47.650 | 57.805 | 55.745 |
| 2 | 2:04.137 | 37.097 | 52.297 | 34.742 |
| 3 | 2:02.535 | 35.977 | 51.817 | 34.740 |
| 4 | 2:05.725 | 37.212 | 53.657 | 34.855 |
| 5 | 2:03.145 | 36.465 | 51.652 | 35.027 |
| 6 | 2:02.587 | 36.227 | 51.810 | 34.550 |
| 7 | 2:02.902 | 36.432 | 51.740 | 34.730 |
| 8 | 2:02.700 | 36.095 | 51.877 | 34.727 |
| 9 | 2:02.645 | 36.220 | 51.670 | 34.755 |
| 10 | 2:03.187 | 36.057 | 52.330 | 34.800 |
| 11 | 2:02.655 | 35.915 | 52.035 | 34.705 |
| 12 | 2:03.150 | 36.130 | 52.182 | 34.837 |
| 13 | 2:04.562 | 36.857 | 52.600 | 35.105 |
| 14 | 2:04.347 | 36.925 | 52.715 | 34.707 |
| 15 | 2:02.972 | 36.160 | 52.045 | 34.767 |
3. Leon Yeh · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.195 | 44.787 | 51.970 | 34.437 |
| 2 | 2:03.035 | 37.277 | 51.295 | 34.462 |
| 3 | 2:03.282 | 37.510 | 51.002 | 34.770 |
| 4 | 2:03.667 | 36.152 | 52.817 | 34.697 |
| 5 | 2:03.902 | 36.860 | 52.285 | 34.757 |
| 6 | 2:03.475 | 37.365 | 51.650 | 34.460 |
| 7 | 2:04.470 | 36.930 | 52.502 | 35.037 |
| 8 | 2:04.052 | 37.212 | 52.525 | 34.315 |
| 9 | 2:06.080 | 37.025 | 52.857 | 36.197 |
| 10 | 2:08.105 | 38.267 | 55.182 | 34.655 |
| 11 | 2:08.682 | 38.200 | 54.277 | 36.205 |
| 12 | 2:20.975 | 39.550 | 1:00.720 | 40.705 |
| 13 | 2:08.000 | 36.667 | 55.052 | 36.280 |
| 14 | 2:14.262 | 38.992 | 59.985 | 35.285 |
| 15 | 2:19.500 | 47.990 | 55.830 | 35.680 |
4. KIMI YOYO · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.560 | 44.380 | 51.822 | 34.357 |
| 2 | 2:01.905 | 36.550 | 51.215 | 34.140 |
| 3 | 2:01.545 | 36.335 | 51.112 | 34.097 |
| 4 | 2:02.020 | 36.157 | 51.427 | 34.435 |
| 5 | 2:02.397 | 36.697 | 51.505 | 34.195 |
| 6 | 2:21.512 | 46.052 | 52.892 | 42.567 |
| 7 | 3:39.557 | 2:12.405 | 51.825 | 35.327 |
| 8 | 2:19.365 | 36.415 | 1:08.447 | 34.502 |
| 9 | 2:02.357 | 36.375 | 51.162 | 34.820 |
| 10 | 2:01.725 | 36.130 | 51.077 | 34.517 |
| 11 | 2:01.882 | 35.705 | 52.090 | 34.087 |
| 12 | 2:00.447 | 35.605 | 50.565 | 34.277 |
| 13 | 2:01.785 | 35.987 | 51.440 | 34.357 |
| 14 | 2:01.282 | 35.590 | 51.437 | 34.255 |
| 15 | 2:02.145 | 35.992 | 51.625 | 34.527 |
5. 睿穎 陳 · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.777 | 44.235 | 53.867 | 49.675 |
| 2 | 2:07.330 | 37.757 | 54.222 | 35.350 |
| 3 | 2:06.927 | 37.370 | 53.980 | 35.577 |
| 4 | 2:28.052 | 37.532 | 1:13.967 | 36.552 |
| 5 | 2:07.945 | 37.055 | 54.302 | 36.587 |
| 6 | 2:20.937 | 40.882 | 59.437 | 40.617 |
| 7 | 2:08.305 | 37.560 | 55.467 | 35.277 |
| 8 | 2:05.852 | 37.222 | 53.450 | 35.180 |
| 9 | 2:06.535 | 38.367 | 53.307 | 34.860 |
| 10 | 2:06.855 | 37.132 | 54.440 | 35.282 |
| 11 | 2:08.000 | 36.910 | 55.272 | 35.817 |
| 12 | 2:09.262 | 41.027 | 53.232 | 35.002 |
| 13 | 2:20.252 | 37.520 | 1:07.580 | 35.152 |
| 14 | 2:06.347 | 37.212 | 53.967 | 35.167 |
6. Warren Rinon · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:01.182 | 1:24.990 | 56.992 | 39.200 |
| 2 | 2:05.990 | 37.337 | 53.292 | 35.360 |
| 3 | 2:05.012 | 37.212 | 52.592 | 35.207 |
| 4 | 2:06.047 | 37.717 | 53.070 | 35.260 |
| 5 | 2:40.225 | 38.062 | 56.645 | 1:05.517 |
| 6 | 4:23.110 | 2:54.212 | 53.755 | 35.142 |
| 7 | 2:04.732 | 36.967 | 52.652 | 35.112 |
| 8 | 2:06.172 | 36.600 | 54.425 | 35.147 |
| 9 | 2:04.125 | 36.637 | 52.615 | 34.872 |
| 10 | 2:13.207 | 36.562 | 52.702 | 43.942 |
| 11 | 2:05.377 | 36.867 | 53.472 | 35.037 |
| 12 | 2:04.985 | 36.847 | 53.400 | 34.737 |
| 13 | 2:05.522 | 37.545 | 53.080 | 34.897 |
| 14 | 2:04.142 | 36.925 | 51.942 | 35.275 |
7. Phakaphat Charanchaiyakul · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.487 | 44.820 | 56.927 | 37.740 |
| 2 | 2:16.130 | 39.607 | 1:00.995 | 35.527 |
| 3 | 2:08.872 | 38.447 | 54.812 | 35.612 |
| 4 | 2:07.530 | 38.107 | 54.132 | 35.290 |
| 5 | 2:13.887 | 37.667 | 54.892 | 41.327 |
| 6 | 3:00.390 | 1:28.730 | 55.487 | 36.172 |
| 7 | 2:07.257 | 37.820 | 54.430 | 35.007 |
| 8 | 2:06.252 | 37.237 | 53.250 | 35.765 |
| 9 | 2:07.747 | 37.885 | 54.582 | 35.280 |
| 10 | 2:07.197 | 38.165 | 53.915 | 35.117 |
| 11 | 2:08.252 | 38.565 | 54.680 | 35.007 |
| 12 | 2:07.865 | 37.970 | 55.062 | 34.832 |
| 13 | 2:06.810 | 37.765 | 53.810 | 35.235 |
| 14 | 2:08.277 | 38.317 | 54.862 | 35.097 |
8. ming chen · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:25.142 | 7:53.455 | 55.575 | 36.112 |
| 2 | 2:11.537 | 39.767 | 55.842 | 35.927 |
| 3 | 2:09.082 | 38.452 | 55.035 | 35.595 |
| 4 | 2:09.607 | 38.502 | 55.052 | 36.052 |
| 5 | 2:21.270 | 38.477 | 56.230 | 46.562 |
| 6 | 3:28.545 | 1:54.950 | 56.272 | 37.322 |
| 7 | 2:08.815 | 37.457 | 54.955 | 36.402 |
| 8 | 2:11.630 | 37.835 | 56.685 | 37.110 |
| 9 | 2:11.057 | 37.802 | 56.097 | 37.157 |
| 10 | 9:31.170 | 7:58.377 | 56.782 | 36.010 |
| 11 | 2:09.965 | 37.750 | 55.807 | 36.407 |
9. Ties van Dongen · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.115 | 43.957 | 51.742 | 34.415 |
| 2 | 2:01.530 | 36.097 | 51.192 | 34.240 |
| 3 | 2:01.685 | 36.677 | 50.852 | 34.155 |
10. Denis Black · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.953 | 2:44.851 | 54.797 | 35.305 |
| 2 | 2:05.927 | 37.115 | 54.097 | 34.715 |
| 3 | 2:08.657 | 39.567 | 53.375 | 35.715 |
11. 大俠 廖 · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.890 | 44.957 | 57.115 | 37.817 |
| 2 | 3:57.325 | 2:24.837 | 56.055 | 36.432 |
12. 23 1 · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40.641 | 3:12.076 | 53.367 | 35.197 |
| 2 | 2:06.280 | 37.827 | 53.422 | 35.030 |
28. No.7 7 · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38.532 | 1:51.345 | 1:33.712 | 1:13.475 |
| 2 | 4:57.030 | 3:23.377 | 56.490 | 37.162 |
| 3 | 2:13.460 | 39.692 | 56.587 | 37.180 |
| 4 | 2:15.092 | 42.657 | 56.372 | 36.062 |
| 5 | 2:11.580 | 40.020 | 55.232 | 36.327 |
| 6 | 2:11.507 | 38.035 | 56.880 | 36.592 |