Silverstone · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Enan | 5 | 2:02.312 | |
| 2 | kishi tomo | 8 | 2:03.390 | +1.078 |
| 3 | ERIC HAN | 3 | 2:04.380 | +2.068 |
| 4 | Adem Mert | 5 | 2:04.570 | +2.258 |
| 5 | RAW Deniss | 4 | 2:04.575 | +2.263 |
| 6 | Tong yan-Ling | 2 | 2:04.837 | +2.525 |
| 7 | wenhao zheng | 7 | 2:05.735 | +3.423 |
| 8 | Fernando Gp2 engine | 1 | 2:06.237 | +3.925 |
| 9 | Copse David | 3 | 2:06.317 | +4.005 |
| 10 | oliver 史 | 7 | 2:07.082 | +4.770 |
| 11 | Bian Susilohadi | 0 | — | — |
| 12 | racun gaming | 0 | — | — |
| 13 | Roman Trunov | 1 | — | — |
| 14 | A Xavier | 0 | — | — |
| 15 | 爱如潮Sun Liu | 0 | — | — |
| 16 | racun gaming | 1 | — | — |
| 17 | Samwise Holmes | 0 | — | — |
| 18 | . ZzioizZ | 2 | — | — |
| 19 | James Tsai | 0 | — | — |
| 20 | Toxic PixxelZ | 0 | — | — |
| 21 | bigger nitch | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Abdullah Enan · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.775 | 36.110 | 54.757 | 35.907 |
| 2 | 2:03.682 | 36.505 | 52.332 | 34.845 |
| 3 | 2:04.260 | 36.765 | 52.412 | 35.082 |
| 4 | 2:09.600 | 35.800 | 58.230 | 35.570 |
| 5 | 2:02.312 | 36.107 | 51.382 | 34.822 |
2. kishi tomo · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.595 | 39.910 | 1:03.122 | 35.562 |
| 2 | 2:11.805 | 37.327 | 58.517 | 35.960 |
| 3 | 2:11.805 | 38.592 | 54.125 | 39.087 |
| 4 | 2:04.622 | 36.745 | 51.977 | 35.900 |
| 5 | 2:04.792 | 36.980 | 52.582 | 35.230 |
| 6 | 2:13.767 | 42.292 | 56.230 | 35.245 |
| 7 | 2:03.877 | 37.222 | 52.177 | 34.477 |
| 8 | 2:03.390 | 36.545 | 52.360 | 34.485 |
3. ERIC HAN · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.032 | 36.557 | 51.847 | 34.627 |
| 2 | 2:03.610 | 36.657 | 51.830 | 35.122 |
| 3 | 2:04.380 | 36.670 | 52.807 | 34.902 |
4. Adem Mert · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.655 | 37.457 | 53.997 | 35.200 |
| 2 | 2:05.457 | 37.022 | 53.142 | 35.292 |
| 3 | 2:05.875 | 37.145 | 52.930 | 35.800 |
| 4 | 2:05.992 | 38.735 | 52.540 | 34.717 |
| 5 | 2:04.570 | 37.152 | 52.682 | 34.735 |
5. RAW Deniss · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.870 | 38.185 | 53.152 | 36.532 |
| 2 | 2:04.575 | 37.115 | 52.675 | 34.785 |
| 3 | 2:08.062 | 36.762 | 54.467 | 36.832 |
| 4 | 2:06.240 | 36.780 | 53.775 | 35.685 |
6. Tong yan-Ling · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.837 | 37.555 | 52.462 | 34.820 |
| 2 | 2:05.757 | 37.807 | 52.715 | 35.235 |
7. wenhao zheng · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.562 | 39.710 | 57.770 | 36.082 |
| 2 | 2:09.097 | 37.970 | 54.567 | 36.560 |
| 3 | 2:07.522 | 38.062 | 54.302 | 35.157 |
| 4 | 2:07.582 | 37.755 | 54.247 | 35.580 |
| 5 | 2:07.830 | 37.435 | 54.112 | 36.282 |
| 6 | 2:07.675 | 37.502 | 54.750 | 35.422 |
| 7 | 2:05.735 | 37.285 | 53.427 | 35.022 |
8. Fernando Gp2 engine · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.237 | 37.630 | 53.305 | 35.302 |
9. Copse David · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.537 | 36.905 | 53.945 | 49.687 |
| 2 | 2:07.112 | 37.220 | 53.597 | 36.295 |
| 3 | 2:06.317 | 37.197 | 53.965 | 35.155 |
10. oliver 史 · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.445 | 37.730 | 53.892 | 35.822 |
| 2 | 2:08.537 | 37.772 | 54.527 | 36.237 |
| 3 | 2:08.687 | 37.462 | 54.232 | 36.992 |
| 4 | 2:07.082 | 37.650 | 53.985 | 35.447 |
| 5 | 2:12.975 | 41.380 | 56.485 | 35.110 |
| 6 | 2:16.017 | 37.747 | 53.372 | 44.897 |
| 7 | 2:30.580 | 37.650 | 1:17.647 | 35.282 |
13. Roman Trunov · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.775 | 43.842 | 55.652 | 36.280 |
16. racun gaming · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.447 | 40.517 | 53.672 | 36.257 |
18. . ZzioizZ · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.945 | 39.035 | 57.285 | 36.625 |
| 2 | 2:26.102 | 39.170 | 1:07.425 | 39.507 |