Resultados / Silverstone Circuit
Silverstone Circuit · Corrida
Reportar um incidente· 27 carros
| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Ji | 15 | 1:58.190 | 30:47.034 |
| 2 | L io | 15 | 2:02.095 | +7.438 |
| 3 | 王超 王超 | 15 | 2:01.877 | +9.673 |
| 4 | 32 Pojk | 14 | 2:00.955 | +1 voltas |
| 5 | 정 KANARD | 12 | 2:01.180 | +3 voltas |
| 6 | StoBt BBmj | 6 | 2:08.295 | +9 voltas |
| 7 | Pornauma Saeho | 5 | 2:02.570 | +10 voltas |
| 8 | na yeonho | 3 | — | +12 voltas |
| 9 | . 505 | 3 | 2:02.137 | +12 voltas |
| 10 | Carlos 乐扣z | 2 | 2:01.617 | +13 voltas |
| 11 | Alucaard jackson | 0 | — | +15 voltas |
| 12 | Tunahan AKTAŞ | 0 | — | +15 voltas |
| 13 | Ali PİRİ | 0 | — | +15 voltas |
| 14 | KOR LKSOBR | 0 | — | +15 voltas |
| 15 | lrving Kyrie | 0 | — | +15 voltas |
| 16 | kawa mizu | 0 | — | +15 voltas |
| 17 | KOR LKSOBR | 0 | — | +15 voltas |
| 18 | 最爱吃鱼了 鱼 | 0 | — | +15 voltas |
| 19 | ikumu matsushita | 0 | — | +15 voltas |
| 20 | J Jinx 51 | 0 | — | +15 voltas |
| 21 | Fumiya Morosawa | 0 | — | +15 voltas |
| 22 | Marco Q | 0 | — | +15 voltas |
| 23 | abdul aziz | 0 | — | +15 voltas |
| 24 | Roh yeon jae | 0 | — | +15 voltas |
| 25 | Mizuki Minoshima | 0 | — | +15 voltas |
| 26 | John Kiriaku | 0 | — | +15 voltas |
| 27 | piyo maru | 0 | — | +15 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| na yeonho | StopAndGo_10 | Cutting | 0 |
Tempos de volta
1. Mo Ji · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.317 | 43.920 | 53.660 | 34.737 |
| 2 | 2:01.437 | 35.967 | 51.540 | 33.930 |
| 3 | 1:58.752 | 35.380 | 49.795 | 33.577 |
| 4 | 1:58.437 | 35.175 | 49.785 | 33.477 |
| 5 | 2:01.645 | 37.227 | 50.910 | 33.507 |
| 6 | 1:58.967 | 35.585 | 49.912 | 33.470 |
| 7 | 1:58.190 | 34.887 | 49.750 | 33.552 |
| 8 | 2:29.352 | 1:05.610 | 50.162 | 33.580 |
| 9 | 1:59.710 | 35.115 | 50.360 | 34.235 |
| 10 | 2:01.677 | 35.685 | 51.792 | 34.200 |
| 11 | 2:03.582 | 36.092 | 52.470 | 35.020 |
| 12 | 2:02.000 | 36.210 | 51.797 | 33.992 |
| 13 | 2:00.867 | 36.217 | 50.590 | 34.060 |
| 14 | 2:03.097 | 35.932 | 53.140 | 34.025 |
| 15 | 1:58.955 | 35.200 | 50.120 | 33.635 |
2. L io · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.765 | 43.655 | 52.520 | 34.590 |
| 2 | 2:08.115 | 39.482 | 52.565 | 36.067 |
| 3 | 2:02.095 | 35.957 | 51.730 | 34.407 |
| 4 | 2:03.197 | 36.240 | 52.665 | 34.292 |
| 5 | 2:06.370 | 36.465 | 55.535 | 34.370 |
| 6 | 2:02.322 | 36.360 | 51.702 | 34.260 |
| 7 | 2:03.165 | 35.875 | 53.102 | 34.187 |
| 8 | 2:02.132 | 35.662 | 52.307 | 34.162 |
| 9 | 2:02.485 | 36.372 | 51.730 | 34.382 |
| 10 | 2:03.245 | 36.725 | 52.145 | 34.375 |
| 11 | 2:03.630 | 36.015 | 52.357 | 35.257 |
| 12 | 2:02.965 | 36.130 | 52.302 | 34.532 |
| 13 | 2:03.727 | 36.440 | 53.085 | 34.202 |
| 14 | 2:02.742 | 36.120 | 52.267 | 34.355 |
| 15 | 2:03.040 | 36.647 | 51.777 | 34.615 |
3. 王超 王超 · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15.835 | 3:48.105 | 52.815 | 34.915 |
| 2 | 2:02.487 | 36.190 | 51.647 | 34.650 |
| 3 | 2:02.482 | 36.412 | 51.217 | 34.852 |
| 4 | 2:02.145 | 35.597 | 52.102 | 34.445 |
| 5 | 2:01.540 | 36.085 | 51.287 | 34.167 |
| 6 | 2:02.610 | 36.460 | 51.800 | 34.350 |
| 7 | 2:03.270 | 35.827 | 52.585 | 34.857 |
| 8 | 2:02.682 | 35.865 | 52.135 | 34.682 |
| 9 | 2:06.672 | 35.965 | 51.982 | 38.725 |
| 10 | 2:02.507 | 36.255 | 51.660 | 34.592 |
| 11 | 2:01.877 | 36.150 | 51.212 | 34.515 |
| 12 | 2:02.115 | 36.125 | 51.132 | 34.857 |
| 13 | 2:02.882 | 36.092 | 51.822 | 34.967 |
| 14 | 2:02.852 | 36.607 | 51.845 | 34.400 |
| 15 | 2:03.757 | 36.097 | 51.912 | 35.747 |
4. 32 Pojk · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.496 | 2:40.308 | 52.400 | 34.787 |
| 2 | 2:04.040 | 36.405 | 52.812 | 34.822 |
| 3 | 2:05.647 | 38.697 | 52.042 | 34.907 |
| 4 | 2:01.972 | 36.052 | 51.702 | 34.217 |
| 5 | 2:02.467 | 35.777 | 52.157 | 34.532 |
| 6 | 2:00.955 | 35.495 | 50.865 | 34.595 |
| 7 | 2:01.377 | 35.425 | 51.405 | 34.547 |
| 8 | 2:08.072 | 35.792 | 52.180 | 40.100 |
| 9 | 2:03.827 | 35.962 | 52.945 | 34.920 |
| 10 | 2:03.255 | 35.710 | 52.565 | 34.980 |
| 11 | 2:03.265 | 36.520 | 52.015 | 34.730 |
| 12 | 2:04.407 | 36.010 | 53.060 | 35.337 |
| 13 | 2:14.732 | 46.962 | 52.802 | 34.967 |
| 14 | 2:11.282 | 36.047 | 59.645 | 35.590 |
5. 정 KANARD · 12 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.840 | 43.157 | 51.310 | 34.372 |
| 2 | 8:38.717 | 7:12.902 | 51.410 | 34.405 |
| 3 | 2:08.830 | 35.895 | 52.580 | 40.355 |
| 4 | 2:01.180 | 35.910 | 51.115 | 34.155 |
| 5 | 2:01.735 | 35.885 | 51.587 | 34.262 |
| 6 | 2:02.427 | 36.792 | 51.450 | 34.185 |
| 7 | 2:01.297 | 35.865 | 51.137 | 34.295 |
| 8 | 2:01.710 | 35.732 | 51.732 | 34.245 |
| 9 | 2:01.625 | 35.732 | 51.487 | 34.405 |
| 10 | 2:02.800 | 36.007 | 52.142 | 34.650 |
| 11 | 2:02.210 | 35.737 | 52.137 | 34.335 |
| 12 | 2:03.215 | 35.892 | 52.617 | 34.705 |
6. StoBt BBmj · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.547 | 44.687 | 56.330 | 36.530 |
| 2 | 2:33.132 | 47.332 | 56.310 | 49.490 |
| 3 | 3:42.252 | 2:07.772 | 58.412 | 36.067 |
| 4 | 2:08.295 | 37.925 | 55.010 | 35.360 |
| 5 | 2:09.752 | 37.842 | 56.352 | 35.557 |
| 6 | 2:09.910 | 37.275 | 56.227 | 36.407 |
7. Pornauma Saeho · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:37.668 | 5:09.643 | 53.165 | 34.860 |
| 2 | 2:03.575 | 36.555 | 52.655 | 34.365 |
| 3 | 2:03.257 | 36.155 | 52.655 | 34.447 |
| 4 | 2:03.125 | 36.117 | 52.430 | 34.577 |
| 5 | 2:02.570 | 35.852 | 52.030 | 34.687 |
8. na yeonho · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.507 | 45.780 | 58.882 | 45.845 |
| 2 | 2:52.225 | 1:18.145 | 56.990 | 37.090 |
| 3 | 2:23.887 | 39.445 | 57.300 | 47.142 |
9. . 505 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.715 | 37.987 | 53.217 | 34.510 |
| 2 | 2:02.137 | 35.932 | 51.492 | 34.712 |
| 3 | 2:00.212 | 35.880 | 50.452 | 33.880 |
10. Carlos 乐扣z · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38.458 | 3:12.203 | 52.057 | 34.197 |
| 2 | 2:01.617 | 36.125 | 51.085 | 34.407 |