Silverstone · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y cxJq | 15 | 2:03.627 | 31:27.354 |
| 2 | EE L | 15 | 2:04.852 | +16.730 |
| 3 | Assassion liou | 14 | 2:12.490 | +1 voltas |
| 4 | kanapino heya | 14 | 2:04.757 | +1 voltas |
| 5 | ptw sri | 14 | 2:08.875 | +1 voltas |
| 6 | Casey` Marlowe | 13 | 2:09.315 | +2 voltas |
| 7 | Tomo Doumoto | 13 | 2:05.550 | +2 voltas |
| 8 | miguel ferreira | 10 | 2:00.680 | +5 voltas |
| 9 | Max Vesrtappen | 5 | 2:01.900 | +10 voltas |
| 10 | ABDUL ALI | 4 | — | +11 voltas |
| 11 | 이 승민 | 3 | — | +12 voltas |
| 12 | Nicolae Eduard | 0 | — | Não largou |
| 13 | J Chan | 0 | — | Não largou |
| 14 | Leong Ching Fung | 0 | — | Não largou |
| 15 | eazea eazea | 0 | — | Não largou |
| 16 | MR K | 0 | — | Não largou |
| 17 | PUI IEONG | 0 | — | Não largou |
| 18 | KIM KyoungHo | 0 | — | Não largou |
| 19 | d e | 0 | — | Não largou |
| 20 | Jks ProductIon | 0 | — | Não largou |
| 21 | Александр Ш | 0 | — | Não largou |
| 22 | Leong Ching Fung | 0 | — | Não largou |
| 23 | J R | 0 | — | Não largou |
| 24 | Too Much | 0 | — | Não largou |
| 25 | b b | 0 | — | Não largou |
| 26 | Rei Hosoda | 14 | 2:06.490 | +1 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| Rei Hosoda | Disqualified | WrongWay | 13 |
Tempos de volta
1. Y cxJq · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.227 | 53.152 | 54.117 | 34.957 |
| 2 | 2:04.427 | 36.882 | 52.505 | 35.040 |
| 3 | 2:03.745 | 36.602 | 52.177 | 34.965 |
| 4 | 2:05.080 | 36.590 | 53.325 | 35.165 |
| 5 | 2:05.210 | 37.240 | 53.052 | 34.917 |
| 6 | 2:05.272 | 36.677 | 53.450 | 35.145 |
| 7 | 2:03.970 | 36.797 | 52.457 | 34.715 |
| 8 | 2:04.162 | 36.905 | 52.187 | 35.070 |
| 9 | 2:03.627 | 36.522 | 52.317 | 34.787 |
| 10 | 2:04.187 | 36.997 | 52.180 | 35.010 |
| 11 | 2:03.825 | 36.422 | 52.525 | 34.877 |
| 12 | 2:06.022 | 38.177 | 52.597 | 35.247 |
| 13 | 2:03.875 | 36.212 | 52.612 | 35.050 |
| 14 | 2:05.375 | 36.882 | 52.835 | 35.657 |
| 15 | 2:12.907 | 36.785 | 1:00.635 | 35.487 |
2. EE L · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.815 | 48.697 | 54.405 | 35.712 |
| 2 | 2:07.500 | 38.955 | 52.972 | 35.572 |
| 3 | 2:05.807 | 37.900 | 52.827 | 35.080 |
| 4 | 2:05.077 | 37.232 | 52.650 | 35.195 |
| 5 | 2:06.950 | 39.042 | 52.765 | 35.142 |
| 6 | 2:08.297 | 38.167 | 54.022 | 36.107 |
| 7 | 2:05.415 | 37.380 | 52.602 | 35.432 |
| 8 | 2:06.062 | 37.612 | 53.262 | 35.187 |
| 9 | 2:07.965 | 38.840 | 52.992 | 36.132 |
| 10 | 2:07.957 | 36.752 | 56.085 | 35.120 |
| 11 | 2:05.342 | 38.212 | 51.967 | 35.162 |
| 12 | 2:04.852 | 37.062 | 52.585 | 35.205 |
| 13 | 2:05.702 | 37.340 | 52.802 | 35.560 |
| 14 | 2:06.037 | 37.585 | 53.025 | 35.427 |
| 15 | 2:06.350 | 38.097 | 53.075 | 35.177 |
3. Assassion liou · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38.190 | 49.855 | 1:10.765 | 37.570 |
| 2 | 2:17.000 | 40.717 | 58.160 | 38.122 |
| 3 | 2:14.077 | 40.907 | 56.245 | 36.925 |
| 4 | 2:13.512 | 40.687 | 55.667 | 37.157 |
| 5 | 2:13.112 | 39.642 | 55.862 | 37.607 |
| 6 | 2:14.512 | 40.417 | 56.282 | 37.812 |
| 7 | 2:14.120 | 39.812 | 57.322 | 36.985 |
| 8 | 2:13.152 | 40.682 | 55.847 | 36.622 |
| 9 | 2:12.977 | 39.782 | 55.395 | 37.800 |
| 10 | 2:12.490 | 40.222 | 55.422 | 36.845 |
| 11 | 2:14.285 | 40.692 | 55.822 | 37.770 |
| 12 | 2:12.977 | 40.292 | 55.395 | 37.290 |
| 13 | 2:14.135 | 40.147 | 55.342 | 38.645 |
| 14 | 2:13.480 | 40.325 | 55.170 | 37.985 |
4. kanapino heya · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.545 | 59.750 | 54.490 | 35.305 |
| 2 | 2:06.700 | 37.672 | 53.515 | 35.512 |
| 3 | 2:12.732 | 37.692 | 53.457 | 41.582 |
| 4 | 2:07.827 | 36.890 | 55.235 | 35.702 |
| 5 | 2:09.050 | 37.547 | 54.337 | 37.165 |
| 6 | 2:19.577 | 37.592 | 1:06.492 | 35.492 |
| 7 | 2:31.017 | 37.097 | 1:07.035 | 46.885 |
| 8 | 3:15.555 | 1:37.505 | 55.497 | 42.552 |
| 9 | 2:18.000 | 43.932 | 57.275 | 36.792 |
| 10 | 2:07.925 | 37.330 | 53.947 | 36.647 |
| 11 | 2:16.000 | 44.315 | 56.337 | 35.347 |
| 12 | 2:04.757 | 36.825 | 52.717 | 35.215 |
| 13 | 2:07.627 | 37.845 | 54.777 | 35.005 |
| 14 | 2:04.577 | 36.470 | 52.557 | 35.550 |
5. ptw sri · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.680 | 48.802 | 55.902 | 37.975 |
| 2 | 2:21.142 | 49.822 | 55.975 | 35.345 |
| 3 | 2:08.980 | 38.230 | 54.790 | 35.960 |
| 4 | 3:04.002 | 1:09.242 | 57.152 | 57.607 |
| 5 | 2:10.730 | 38.387 | 56.027 | 36.315 |
| 6 | 2:10.310 | 39.192 | 55.710 | 35.407 |
| 7 | 2:07.582 | 37.625 | 54.122 | 35.835 |
| 8 | 2:18.602 | 37.825 | 55.335 | 45.442 |
| 9 | 3:25.927 | 1:34.502 | 1:15.880 | 35.545 |
| 10 | 2:28.970 | 48.915 | 55.032 | 45.022 |
| 11 | 2:08.960 | 39.950 | 53.122 | 35.887 |
| 12 | 2:15.710 | 45.150 | 54.017 | 36.542 |
| 13 | 2:17.982 | 38.012 | 53.580 | 46.390 |
| 14 | 2:08.875 | 37.775 | 55.412 | 35.687 |
6. Casey` Marlowe · 13 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.232 | 48.237 | 1:09.955 | 38.040 |
| 2 | 2:17.182 | 43.117 | 57.730 | 36.335 |
| 3 | 2:11.270 | 39.885 | 55.697 | 35.687 |
| 4 | 2:25.857 | 38.275 | 55.815 | 51.767 |
| 5 | 3:25.282 | 1:53.272 | 56.072 | 35.937 |
| 6 | 2:09.967 | 39.372 | 54.680 | 35.915 |
| 7 | 2:13.062 | 38.047 | 56.872 | 38.142 |
| 8 | 2:09.315 | 38.235 | 55.520 | 35.560 |
| 9 | 2:09.395 | 38.567 | 55.270 | 35.557 |
| 10 | 2:10.587 | 39.212 | 55.267 | 36.107 |
| 11 | 2:09.497 | 39.085 | 54.457 | 35.955 |
| 12 | 2:24.655 | 39.280 | 55.395 | 49.980 |
| 13 | 3:13.467 | 1:42.142 | 55.512 | 35.812 |
7. Tomo Doumoto · 13 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38.910 | 54.162 | 1:07.170 | 37.577 |
| 2 | 2:21.815 | 43.192 | 1:02.585 | 36.037 |
| 3 | 2:44.347 | 38.355 | 1:14.305 | 51.687 |
| 4 | 3:55.357 | 2:23.440 | 56.262 | 35.655 |
| 5 | 2:11.527 | 38.455 | 56.620 | 36.452 |
| 6 | 2:08.200 | 37.452 | 54.977 | 35.770 |
| 7 | 2:08.422 | 38.237 | 54.210 | 35.975 |
| 8 | 2:07.742 | 37.357 | 54.552 | 35.832 |
| 9 | 2:06.370 | 37.262 | 53.542 | 35.565 |
| 10 | 2:06.810 | 37.757 | 53.435 | 35.617 |
| 11 | 2:21.812 | 38.152 | 58.997 | 44.662 |
| 12 | 3:06.212 | 1:37.495 | 53.087 | 35.630 |
| 13 | 2:05.550 | 37.122 | 53.105 | 35.322 |
8. miguel ferreira · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.295 | 42.782 | 54.415 | 34.097 |
| 2 | 2:02.247 | 35.805 | 51.907 | 34.535 |
| 3 | 2:01.097 | 36.342 | 50.645 | 34.110 |
| 4 | 2:04.467 | 36.705 | 50.727 | 37.035 |
| 5 | 2:37.455 | 1:12.685 | 50.565 | 34.205 |
| 6 | 2:00.265 | 35.555 | 50.295 | 34.415 |
| 7 | 2:00.680 | 35.310 | 50.345 | 35.025 |
| 8 | 2:00.785 | 35.947 | 50.885 | 33.952 |
| 9 | 2:01.885 | 35.570 | 51.145 | 35.170 |
| 10 | 2:00.220 | 35.720 | 50.422 | 34.077 |
9. Max Vesrtappen · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.352 | 44.197 | 52.270 | 34.885 |
| 2 | 2:02.597 | 36.117 | 52.115 | 34.365 |
| 3 | 2:01.900 | 36.142 | 51.497 | 34.260 |
| 4 | 2:02.087 | 36.202 | 51.502 | 34.382 |
| 5 | 2:03.572 | 36.525 | 52.705 | 34.342 |
10. ABDUL ALI · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.880 | 43.635 | 57.232 | 44.012 |
| 2 | 2:28.777 | 39.220 | 1:10.482 | 39.075 |
| 3 | 2:42.630 | 46.157 | 1:19.345 | 37.127 |
| 4 | 2:38.950 | 40.327 | 1:13.290 | 45.332 |
11. 이 승민 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01.498 | 3:16.806 | 1:03.425 | 41.267 |
| 2 | 2:26.637 | 43.690 | 1:01.692 | 41.255 |
| 3 | 2:34.655 | 43.945 | 1:09.355 | 41.355 |
26. Rei Hosoda · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.750 | 50.755 | 1:01.265 | 35.730 |
| 2 | 2:10.240 | 37.605 | 56.955 | 35.680 |
| 3 | 2:07.820 | 37.420 | 54.357 | 36.042 |
| 4 | 2:08.995 | 38.112 | 55.025 | 35.857 |
| 5 | 2:09.112 | 38.090 | 55.372 | 35.650 |
| 6 | 2:07.445 | 37.415 | 53.970 | 36.060 |
| 7 | 2:23.012 | 40.782 | 53.957 | 48.272 |
| 8 | 3:41.487 | 1:59.527 | 57.960 | 44.000 |
| 9 | 2:13.087 | 39.267 | 57.317 | 36.502 |
| 10 | 2:07.602 | 37.385 | 54.572 | 35.645 |
| 11 | 2:16.947 | 45.335 | 55.765 | 35.847 |
| 12 | 2:07.737 | 37.495 | 54.292 | 35.950 |
| 13 | 2:06.490 | 37.410 | 53.747 | 35.332 |
| 14 | 2:06.617 | 37.375 | 53.520 | 35.722 |