Silverstone · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hodu naru | 1 | 2:02.927 | |
| 2 | A jordanS15 | 5 | 2:03.982 | +1.055 |
| 3 | xuxu X | 3 | 2:04.802 | +1.875 |
| 4 | xy lizca | 6 | 2:05.047 | +2.120 |
| 5 | BEM FREZZING | 6 | 2:06.182 | +3.255 |
| 6 | yahya attri | 3 | 2:07.005 | +4.078 |
| 7 | Saori Yokina | 8 | 2:07.095 | +4.168 |
| 8 | Gaquevas Gaquevas | 2 | 2:07.987 | +5.060 |
| 9 | Arthur Aleixo | 0 | — | — |
| 10 | MARK 勒克莱 | 0 | — | — |
| 11 | Moon James | 0 | — | — |
| 12 | yong xiang | 0 | — | — |
| 13 | Pakkapon Sanyia | 2 | — | — |
| 14 | HARSHIT SINGH RAWAT | 0 | — | — |
| 15 | ait 102 | 0 | — | — |
| 16 | douglas oggionni | 0 | — | — |
| 17 | YUAN LI | 0 | — | — |
| 18 | D ONSIE | 0 | — | — |
| 19 | Sergio Ruiz | 0 | — | — |
| 20 | Fabrice Aggot | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. hodu naru · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.927 | 36.742 | 51.695 | 34.490 |
2. A jordanS15 · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.097 | 37.402 | 52.427 | 35.267 |
| 2 | 2:04.402 | 36.750 | 52.630 | 35.022 |
| 3 | 2:03.982 | 36.520 | 52.275 | 35.187 |
| 4 | 2:04.307 | 36.327 | 52.902 | 35.077 |
| 5 | 2:04.157 | 36.390 | 53.060 | 34.707 |
3. xuxu X · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.007 | 36.992 | 53.525 | 46.490 |
| 2 | 2:07.607 | 37.092 | 54.495 | 36.020 |
| 3 | 2:04.802 | 36.605 | 52.597 | 35.600 |
4. xy lizca · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.600 | 38.085 | 59.297 | 35.217 |
| 2 | 2:06.360 | 37.257 | 53.600 | 35.502 |
| 3 | 2:06.925 | 38.125 | 53.400 | 35.400 |
| 4 | 2:20.342 | 37.105 | 1:07.607 | 35.630 |
| 5 | 2:10.800 | 37.805 | 57.802 | 35.192 |
| 6 | 2:05.047 | 37.062 | 53.112 | 34.872 |
5. BEM FREZZING · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.335 | 38.142 | 56.240 | 37.952 |
| 2 | 2:08.125 | 38.915 | 53.905 | 35.305 |
| 3 | 2:10.147 | 38.870 | 55.887 | 35.390 |
| 4 | 2:08.040 | 37.110 | 53.752 | 37.177 |
| 5 | 2:06.182 | 37.315 | 53.382 | 35.485 |
| 6 | 2:08.305 | 37.815 | 54.317 | 36.172 |
6. yahya attri · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:48.465 | 39.920 | 1:31.387 | 37.157 |
| 2 | 2:07.627 | 38.285 | 53.670 | 35.672 |
| 3 | 2:07.005 | 37.785 | 53.882 | 35.337 |
7. Saori Yokina · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.482 | 38.465 | 58.860 | 59.157 |
| 2 | 2:08.547 | 38.065 | 54.060 | 36.422 |
| 3 | 2:07.747 | 37.942 | 53.950 | 35.855 |
| 4 | 2:15.050 | 44.360 | 54.930 | 35.760 |
| 5 | 2:07.095 | 37.685 | 53.722 | 35.687 |
| 6 | 2:09.227 | 37.650 | 53.920 | 37.657 |
| 7 | 2:46.307 | 59.725 | 57.282 | 49.300 |
| 8 | 2:08.565 | 37.742 | 54.522 | 36.300 |
8. Gaquevas Gaquevas · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.987 | 38.085 | 54.142 | 35.760 |
| 2 | 2:08.852 | 38.257 | 54.125 | 36.470 |
13. Pakkapon Sanyia · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.335 | 38.595 | 55.865 | 37.875 |
| 2 | 2:15.740 | 43.950 | 55.100 | 36.690 |