Silverstone · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abx abx | 3 | 2:00.730 | |
| 2 | Manuel Herrera | 3 | 2:02.087 | +1.357 |
| 3 | Kevin Martin | 4 | 2:02.890 | +2.160 |
| 4 | 潇函 宁 | 5 | 2:03.032 | +2.302 |
| 5 | 闷骚的 橘子 | 3 | 2:03.312 | +2.582 |
| 6 | Aidan Lim | 2 | 2:05.295 | +4.565 |
| 7 | FRAGILE 1250 | 3 | 2:05.770 | +5.040 |
| 8 | GURUNG Kebendra | 4 | 2:05.842 | +5.112 |
| 9 | Rodrigo Acuña | 3 | 2:10.067 | +9.337 |
| 10 | Moon Dancer | 3 | 2:14.167 | +13.437 |
| 11 | 韦 杰 | 0 | — | — |
| 12 | SR siro | 0 | — | — |
| 13 | 策略组在逃成员 法拉利 | 0 | — | — |
| 14 | Moon Dancer | 0 | — | — |
| 15 | Fong Ka Kei嘉祺 | 0 | — | — |
| 16 | Maria Imari | 0 | — | — |
| 17 | DONGAS GAMBAS | 2 | — | — |
| 18 | laojiaxi X | 0 | — | — |
| 19 | Shiori Yomiuri | 0 | — | — |
| 20 | Valid Mazen | 2 | — | — |
| 21 | Max Verstappen | 0 | — | — |
| 22 | Nike Biazon | 0 | — | — |
| 23 | Sid Parmar | 0 | — | — |
| 24 | Nike Biazon | 0 | — | — |
| 25 | Daniel Diaz | 1 | — | — |
| 26 | Serendipity | 1 | — | — |
| 27 | FRAGILE 1250 | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. abx abx · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.997 | 36.505 | 51.142 | 34.350 |
| 2 | 2:00.787 | 35.832 | 50.920 | 34.035 |
| 3 | 2:00.730 | 36.332 | 50.372 | 34.025 |
2. Manuel Herrera · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.395 | 35.615 | 51.465 | 34.315 |
| 2 | 2:02.087 | 36.275 | 51.407 | 34.405 |
| 3 | 2:10.965 | 45.482 | 51.390 | 34.092 |
3. Kevin Martin · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.960 | 36.610 | 51.922 | 34.427 |
| 2 | 2:03.442 | 36.492 | 52.515 | 34.435 |
| 3 | 2:06.087 | 36.300 | 51.932 | 37.855 |
| 4 | 2:02.890 | 36.380 | 52.070 | 34.440 |
4. 潇函 宁 · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.490 | 37.250 | 52.310 | 34.930 |
| 2 | 2:04.752 | 36.390 | 53.267 | 35.095 |
| 3 | 2:04.002 | 36.557 | 52.770 | 34.675 |
| 4 | 2:03.450 | 36.602 | 52.327 | 34.520 |
| 5 | 2:03.032 | 36.555 | 51.762 | 34.715 |
5. 闷骚的 橘子 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.312 | 36.950 | 51.635 | 34.727 |
| 2 | 2:03.202 | 36.547 | 51.557 | 35.097 |
| 3 | 2:05.007 | 37.242 | 52.720 | 35.045 |
6. Aidan Lim · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.762 | 37.640 | 54.175 | 35.947 |
| 2 | 2:05.295 | 36.682 | 53.385 | 35.227 |
7. FRAGILE 1250 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.272 | 37.842 | 54.670 | 35.760 |
| 2 | 2:10.860 | 36.902 | 55.950 | 38.007 |
| 3 | 2:05.770 | 37.445 | 53.052 | 35.272 |
8. GURUNG Kebendra · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.022 | 37.195 | 1:12.175 | 35.652 |
| 2 | 2:06.700 | 37.017 | 53.922 | 35.760 |
| 3 | 2:05.842 | 37.075 | 53.460 | 35.307 |
| 4 | 3:43.817 | 38.195 | 52.882 | 2:12.740 |
9. Rodrigo Acuña · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.067 | 37.830 | 55.355 | 36.882 |
| 2 | 2:10.090 | 38.990 | 55.500 | 35.600 |
| 3 | 2:26.537 | 38.425 | 54.975 | 53.137 |
10. Moon Dancer · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.652 | 39.002 | 57.292 | 36.357 |
| 2 | 2:14.167 | 39.080 | 57.460 | 37.627 |
| 3 | 2:12.910 | 38.665 | 56.022 | 38.222 |
17. DONGAS GAMBAS · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.780 | 38.805 | 54.412 | 45.562 |
| 2 | 2:21.340 | 42.740 | 55.937 | 42.662 |
20. Valid Mazen · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.372 | 40.545 | 57.927 | 37.900 |
| 2 | 2:18.557 | 45.187 | 56.240 | 37.130 |
25. Daniel Diaz · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.932 | 38.137 | 53.295 | 35.500 |
26. Serendipity · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.860 | 35.467 | 51.000 | 34.392 |