Silverstone · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Himmler | 16 | 1:58.657 | 31:52.897 |
| 2 | BensonLiao | 16 | 2:02.167 | +67.418 |
| 3 | Charles Lecrlec | 16 | 2:02.547 | +72.705 |
| 4 | mangoox | 15 | 1:57.840 | +1 voltas |
| 5 | li cheng | 14 | 2:11.887 | +2 voltas |
| 6 | o o | 13 | 2:07.470 | +3 voltas |
| 7 | eat meat | 10 | 2:02.150 | +6 voltas |
| 8 | J Z | 6 | 2:00.965 | +10 voltas |
| 9 | 李 博 | 5 | 2:01.692 | +11 voltas |
| 10 | YY Z | 2 | 2:16.572 | +14 voltas |
| 11 | no risk no Ferrari | 2 | — | +14 voltas |
| 12 | duedudueude . | 1 | — | +15 voltas |
| 13 | ajiq atong | 0 | — | Não largou |
| 14 | Gavin Flynn | 0 | — | Não largou |
| 15 | Na Chan | 0 | — | Não largou |
| 16 | my ty | 0 | — | Não largou |
| 17 | Jing tyler | 0 | — | Não largou |
| 18 | ho 01 | 0 | — | Não largou |
| 19 | Souma Matsuo | 0 | — | Não largou |
| 20 | Aleksandr Kotikov | 0 | — | Não largou |
| 21 | DU 神 | 0 | — | Não largou |
| 22 | Qun Qun | 0 | — | Não largou |
| 23 | Atomsphere Peng | 0 | — | Não largou |
| 24 | Johann Kurze | 0 | — | Não largou |
| 25 | CALLAX TONG | 0 | — | Não largou |
| 26 | Jing tyler | 0 | — | Não largou |
| 27 | LEE Chanhee | 0 | — | Não largou |
| 28 | H LZH | 0 | — | Não largou |
| 29 | Gabriel Gustavo | 0 | — | Não largou |
| 30 | Max Verstappen | 3 | 2:06.042 | +13 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta | Cumprida |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Drive-through | None | 0 | Na volta 2 |
| Max Verstappen | Desclassificado | PitSpeeding | 2 | — |
Tempos de volta
1. Heinrich Himmler · 16 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.512 | 42.242 | 50.532 | 33.737 |
| 2 | 1:58.657 | 35.105 | 49.962 | 33.590 |
| 3 | 1:59.405 | 35.645 | 50.045 | 33.715 |
| 4 | 1:58.757 | 35.215 | 49.897 | 33.645 |
| 5 | 1:58.682 | 34.840 | 50.240 | 33.602 |
| 6 | 1:58.742 | 35.067 | 50.037 | 33.637 |
| 7 | 1:58.902 | 35.015 | 50.125 | 33.762 |
| 8 | 1:58.935 | 34.897 | 50.285 | 33.752 |
| 9 | 2:00.322 | 35.522 | 50.827 | 33.972 |
| 10 | 1:59.495 | 35.177 | 50.472 | 33.845 |
| 11 | 1:59.140 | 35.085 | 50.292 | 33.762 |
| 12 | 1:59.612 | 35.242 | 50.515 | 33.855 |
| 13 | 1:59.447 | 35.180 | 50.480 | 33.787 |
| 14 | 2:00.177 | 35.272 | 50.800 | 34.105 |
| 15 | 1:59.245 | 35.075 | 50.392 | 33.777 |
| 16 | 2:03.322 | 35.192 | 50.615 | 37.515 |
2. BensonLiao · 16 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.492 | 52.390 | 54.220 | 34.882 |
| 2 | 2:03.957 | 36.910 | 52.555 | 34.492 |
| 3 | 2:03.485 | 37.355 | 51.592 | 34.537 |
| 4 | 2:02.695 | 36.155 | 52.285 | 34.255 |
| 5 | 2:01.455 | 35.957 | 51.222 | 34.275 |
| 6 | 2:02.000 | 36.210 | 51.495 | 34.295 |
| 7 | 2:03.065 | 35.802 | 52.655 | 34.607 |
| 8 | 2:04.845 | 38.827 | 51.665 | 34.352 |
| 9 | 2:02.825 | 36.055 | 52.190 | 34.580 |
| 10 | 2:02.167 | 36.217 | 51.615 | 34.335 |
| 11 | 2:02.135 | 36.372 | 51.522 | 34.240 |
| 12 | 2:02.415 | 36.242 | 51.855 | 34.317 |
| 13 | 2:02.905 | 36.467 | 52.005 | 34.432 |
| 14 | 2:02.585 | 36.117 | 51.830 | 34.637 |
| 15 | 2:02.490 | 36.465 | 51.565 | 34.460 |
| 16 | 2:02.192 | 36.107 | 51.685 | 34.400 |
3. Charles Lecrlec · 16 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.605 | 44.092 | 52.322 | 35.190 |
| 2 | 2:02.547 | 36.262 | 51.570 | 34.715 |
| 3 | 2:03.010 | 36.312 | 52.340 | 34.357 |
| 4 | 2:04.062 | 36.497 | 52.440 | 35.125 |
| 5 | 2:04.330 | 37.442 | 51.855 | 35.032 |
| 6 | 2:03.207 | 36.232 | 51.850 | 35.125 |
| 7 | 2:03.467 | 36.545 | 52.180 | 34.742 |
| 8 | 2:03.820 | 36.867 | 52.177 | 34.775 |
| 9 | 2:03.480 | 36.130 | 52.262 | 35.087 |
| 10 | 2:03.320 | 36.202 | 51.952 | 35.165 |
| 11 | 2:05.432 | 38.525 | 52.175 | 34.732 |
| 12 | 2:04.602 | 37.030 | 52.527 | 35.045 |
| 13 | 2:07.192 | 38.847 | 53.072 | 35.272 |
| 14 | 2:03.470 | 36.537 | 51.962 | 34.970 |
| 15 | 2:02.825 | 35.987 | 51.965 | 34.872 |
| 16 | 2:03.977 | 36.640 | 52.040 | 35.297 |
4. mangoox · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46.871 | 1:22.158 | 50.935 | 33.777 |
| 2 | 1:59.260 | 35.322 | 50.297 | 33.640 |
| 3 | 1:59.660 | 35.270 | 50.782 | 33.607 |
| 4 | 1:59.857 | 36.102 | 50.265 | 33.490 |
| 5 | 1:57.975 | 34.922 | 49.512 | 33.540 |
| 6 | 1:57.840 | 34.750 | 49.532 | 33.557 |
| 7 | 1:57.925 | 34.742 | 49.572 | 33.610 |
| 8 | 1:58.262 | 34.882 | 49.710 | 33.670 |
| 9 | 1:58.395 | 34.915 | 49.847 | 33.632 |
| 10 | 1:58.732 | 34.817 | 50.242 | 33.672 |
| 11 | 1:58.465 | 34.877 | 49.845 | 33.742 |
| 12 | 1:58.630 | 34.862 | 50.035 | 33.732 |
| 13 | 1:58.557 | 34.805 | 50.115 | 33.637 |
| 14 | 1:58.455 | 34.860 | 49.900 | 33.695 |
| 15 | 1:59.005 | 35.370 | 49.930 | 33.705 |
5. li cheng · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.422 | 43.395 | 55.972 | 36.055 |
| 2 | 2:20.835 | 38.265 | 1:04.832 | 37.737 |
| 3 | 2:08.877 | 38.897 | 53.847 | 36.132 |
| 4 | 2:11.502 | 40.597 | 54.752 | 36.152 |
| 5 | 2:10.132 | 38.397 | 55.420 | 36.315 |
| 6 | 2:12.350 | 38.377 | 56.960 | 37.012 |
| 7 | 2:27.397 | 53.517 | 56.652 | 37.227 |
| 8 | 2:11.887 | 38.207 | 56.945 | 36.735 |
| 9 | 2:13.037 | 40.122 | 56.440 | 36.475 |
| 10 | 2:25.097 | 38.327 | 1:05.400 | 41.370 |
| 11 | 2:14.155 | 39.605 | 58.555 | 35.995 |
| 12 | 2:11.745 | 39.667 | 54.955 | 37.122 |
| 13 | 3:03.662 | 39.675 | 55.027 | 1:28.960 |
| 14 | 2:13.765 | 42.537 | 54.612 | 36.615 |
6. o o · 13 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.010 | 50.695 | 55.602 | 35.712 |
| 2 | 2:06.897 | 37.305 | 53.762 | 35.830 |
| 3 | 2:07.380 | 37.385 | 54.625 | 35.370 |
| 4 | 2:07.470 | 37.720 | 53.790 | 35.960 |
| 5 | 2:06.697 | 37.302 | 53.950 | 35.445 |
| 6 | 2:08.892 | 38.537 | 53.412 | 36.942 |
| 7 | 2:08.017 | 37.585 | 54.782 | 35.650 |
| 8 | 2:08.857 | 38.517 | 54.287 | 36.052 |
| 9 | 2:07.305 | 37.215 | 53.622 | 36.467 |
| 10 | 2:09.510 | 37.972 | 54.162 | 37.375 |
| 11 | 2:08.627 | 37.412 | 54.790 | 36.425 |
| 12 | 2:15.727 | 39.085 | 58.657 | 37.985 |
| 13 | 2:10.965 | 38.720 | 54.970 | 37.275 |
7. eat meat · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.100 | 43.537 | 54.272 | 38.290 |
| 2 | 2:04.092 | 36.892 | 53.072 | 34.127 |
| 3 | 2:16.922 | 50.295 | 52.060 | 34.567 |
| 4 | 2:16.922 | 46.275 | 54.962 | 35.685 |
| 5 | 2:09.202 | 42.117 | 52.297 | 34.787 |
| 6 | 2:02.150 | 36.335 | 51.527 | 34.287 |
| 7 | 2:02.225 | 36.042 | 51.980 | 34.202 |
| 8 | 2:04.642 | 36.272 | 52.722 | 35.647 |
| 9 | 2:02.677 | 36.437 | 51.012 | 35.227 |
| 10 | 2:02.615 | 36.037 | 51.785 | 34.792 |
8. J Z · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.987 | 2:52.330 | 51.642 | 35.015 |
| 2 | 2:01.145 | 35.837 | 51.387 | 33.920 |
| 3 | 2:00.935 | 35.682 | 51.275 | 33.977 |
| 4 | 1:59.652 | 35.392 | 50.392 | 33.867 |
| 5 | 2:01.622 | 35.747 | 51.430 | 34.445 |
| 6 | 2:00.965 | 35.902 | 51.207 | 33.855 |
9. 李 博 · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.865 | 42.470 | 51.402 | 33.992 |
| 2 | 2:02.832 | 35.912 | 52.380 | 34.540 |
| 3 | 2:09.482 | 39.850 | 55.347 | 34.285 |
| 4 | 2:01.692 | 35.797 | 51.267 | 34.627 |
| 5 | 2:02.517 | 36.392 | 51.947 | 34.177 |
10. YY Z · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.572 | 45.090 | 54.817 | 36.665 |
| 2 | 2:09.115 | 39.177 | 54.487 | 35.450 |
11. no risk no Ferrari · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25.572 | 1:30.815 | 54.477 | 1:00.280 |
| 2 | 3:20.335 | 1:21.157 | 1:17.842 | 41.335 |
12. duedudueude . · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.425 | 2:46.430 | 1:00.392 | 39.602 |
30. Max Verstappen · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.825 | 46.332 | 54.242 | 35.250 |
| 2 | 2:06.042 | 38.437 | 52.420 | 35.185 |
| 3 | 2:10.772 | 37.157 | 53.087 | 40.527 |