Silverstone · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J Rod | 15 | 2:01.292 | 30:43.023 |
| 2 | LEE DONGGYU | 15 | 2:01.727 | +5.559 |
| 3 | Franz Hermann | 14 | 2:05.942 | +1 voltas |
| 4 | L Chupacabra | 10 | 2:02.752 | +5 voltas |
| 5 | just soso | 9 | 2:01.002 | +6 voltas |
| 6 | PAK LAM LOK | 9 | 2:03.165 | +6 voltas |
| 7 | 林 123 | 3 | — | +12 voltas |
| 8 | Sam Wise | 1 | — | +14 voltas |
| 9 | Ollie Lewis | 1 | — | +14 voltas |
| 10 | Liam De Friend | 0 | — | Não largou |
| 11 | Damien T | 0 | — | Não largou |
| 12 | Gabriel Tan | 0 | — | Não largou |
| 13 | Harben Bringer | 0 | — | Não largou |
| 14 | Yuanzhe Zhao | 0 | — | Não largou |
| 15 | Crane Hermione | 0 | — | Não largou |
| 16 | Takdanai Tachompu | 0 | — | Não largou |
| 17 | SC H | 0 | — | Não largou |
| 18 | kento leung | 0 | — | Não largou |
| 19 | SDA K1NG | 0 | — | Não largou |
| 20 | Flook Kritsada | 0 | — | Não largou |
| 21 | Dawid bc | 0 | — | Não largou |
| 22 | Judah Mascarenhas | 0 | — | Não largou |
| 23 | Maxim Melnikov | 0 | — | Não largou |
| 24 | Anton Dree | 0 | — | Não largou |
| 25 | sloth w | 0 | — | Não largou |
| 26 | 如 艺 | 7 | 2:08.267 | +8 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| just soso | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 7 |
| 如 艺 | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
Tempos de volta
1. J Rod · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.392 | 43.845 | 52.860 | 34.687 |
| 2 | 2:02.155 | 36.095 | 51.600 | 34.460 |
| 3 | 2:01.292 | 35.702 | 50.980 | 34.610 |
| 4 | 2:01.757 | 35.927 | 51.375 | 34.455 |
| 5 | 2:01.605 | 36.105 | 51.087 | 34.412 |
| 6 | 2:01.897 | 36.057 | 51.122 | 34.717 |
| 7 | 2:01.980 | 36.027 | 51.317 | 34.635 |
| 8 | 2:02.875 | 36.245 | 51.832 | 34.797 |
| 9 | 2:02.897 | 36.585 | 51.655 | 34.657 |
| 10 | 2:02.240 | 35.962 | 51.715 | 34.562 |
| 11 | 2:02.000 | 36.132 | 51.420 | 34.447 |
| 12 | 2:01.775 | 36.030 | 51.365 | 34.380 |
| 13 | 2:02.097 | 35.720 | 51.765 | 34.612 |
| 14 | 2:02.925 | 36.542 | 51.530 | 34.852 |
| 15 | 2:04.285 | 36.657 | 52.677 | 34.950 |
2. LEE DONGGYU · 15 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.752 | 50.535 | 53.452 | 34.765 |
| 2 | 2:02.830 | 36.110 | 51.702 | 35.017 |
| 3 | 2:02.385 | 36.505 | 51.610 | 34.270 |
| 4 | 2:02.147 | 36.115 | 51.435 | 34.597 |
| 5 | 2:03.767 | 37.100 | 51.780 | 34.887 |
| 6 | 2:02.537 | 36.212 | 51.705 | 34.620 |
| 7 | 2:02.587 | 36.255 | 51.690 | 34.642 |
| 8 | 2:02.772 | 36.262 | 51.882 | 34.627 |
| 9 | 2:01.727 | 36.017 | 51.097 | 34.612 |
| 10 | 2:01.920 | 35.865 | 51.277 | 34.777 |
| 11 | 2:01.862 | 35.897 | 51.437 | 34.527 |
| 12 | 2:02.237 | 36.140 | 51.345 | 34.752 |
| 13 | 2:03.045 | 36.817 | 51.932 | 34.295 |
| 14 | 2:02.590 | 36.190 | 51.740 | 34.660 |
| 15 | 2:02.685 | 36.225 | 51.872 | 34.587 |
3. Franz Hermann · 14 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.280 | 52.255 | 54.730 | 36.295 |
| 2 | 2:10.480 | 37.542 | 55.012 | 37.925 |
| 3 | 2:07.555 | 37.242 | 54.635 | 35.677 |
| 4 | 2:05.942 | 37.552 | 53.027 | 35.362 |
| 5 | 2:06.915 | 37.295 | 53.690 | 35.930 |
| 6 | 2:12.200 | 36.992 | 53.877 | 41.330 |
| 7 | 2:07.882 | 37.177 | 54.987 | 35.717 |
| 8 | 2:07.765 | 37.297 | 54.292 | 36.175 |
| 9 | 2:07.822 | 38.497 | 53.910 | 35.415 |
| 10 | 2:06.615 | 36.725 | 54.357 | 35.532 |
| 11 | 2:06.457 | 36.830 | 54.020 | 35.607 |
| 12 | 2:14.955 | 37.552 | 54.450 | 42.952 |
| 13 | 3:25.510 | 1:42.987 | 1:05.775 | 36.747 |
| 14 | 2:07.085 | 37.505 | 54.192 | 35.387 |
4. L Chupacabra · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.128 | 2:40.758 | 56.280 | 35.090 |
| 2 | 2:08.175 | 36.382 | 52.800 | 38.992 |
| 3 | 2:05.770 | 36.340 | 53.710 | 35.720 |
| 4 | 4:13.490 | 37.160 | 2:59.842 | 36.487 |
| 5 | 2:38.545 | 36.587 | 1:26.817 | 35.140 |
| 6 | 2:02.752 | 36.562 | 51.607 | 34.582 |
| 7 | 2:03.502 | 36.602 | 52.225 | 34.675 |
| 8 | 2:17.055 | 37.380 | 1:02.502 | 37.172 |
| 9 | 2:03.190 | 36.540 | 52.075 | 34.575 |
| 10 | 2:04.412 | 36.242 | 52.237 | 35.932 |
5. just soso · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.177 | 43.400 | 51.020 | 34.757 |
| 2 | 2:02.250 | 35.862 | 51.672 | 34.715 |
| 3 | 2:01.325 | 35.995 | 51.045 | 34.285 |
| 4 | 2:01.002 | 35.532 | 51.135 | 34.335 |
| 5 | 2:02.535 | 35.962 | 51.887 | 34.685 |
| 6 | 2:06.690 | 36.355 | 51.657 | 38.677 |
| 7 | 2:38.492 | 1:08.217 | 52.352 | 37.922 |
| 8 | 2:47.005 | 1:15.347 | 52.540 | 39.117 |
| 9 | 2:58.182 | 1:31.815 | 51.917 | 34.450 |
6. PAK LAM LOK · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.445 | 44.975 | 52.247 | 35.222 |
| 2 | 2:03.165 | 36.620 | 51.832 | 34.712 |
| 3 | 2:05.010 | 36.710 | 52.677 | 35.622 |
| 4 | 2:05.107 | 36.210 | 52.760 | 36.137 |
| 5 | 2:03.087 | 36.420 | 51.947 | 34.720 |
| 6 | 2:04.442 | 36.515 | 53.077 | 34.850 |
| 7 | 2:05.692 | 36.475 | 54.005 | 35.212 |
| 8 | 2:06.787 | 38.160 | 53.197 | 35.430 |
| 9 | 2:06.602 | 37.405 | 54.050 | 35.147 |
7. 林 123 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21.061 | 2:44.641 | 58.010 | 38.410 |
| 2 | 2:05.020 | 37.327 | 53.042 | 34.650 |
| 3 | 2:07.210 | 37.395 | 53.670 | 36.145 |
8. Sam Wise · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.710 | 56.132 | 59.060 | 34.517 |
9. Ollie Lewis · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.897 | 47.295 | 58.555 | 37.047 |
26. 如 艺 · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.580 | 54.650 | 55.582 | 36.347 |
| 2 | 2:10.615 | 38.415 | 55.590 | 36.610 |
| 3 | 2:11.780 | 41.087 | 54.167 | 36.525 |
| 4 | 2:07.830 | 37.652 | 54.475 | 35.702 |
| 5 | 2:09.295 | 37.917 | 55.175 | 36.202 |
| 6 | 2:08.267 | 37.882 | 53.950 | 36.435 |
| 7 | 2:14.537 | 38.010 | 57.827 | 38.700 |