Barcelona · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atahan Demircan | 4 | 1:46.322 | |
| 2 | RACE DRIVER | 7 | 1:48.097 | +1.775 |
| 3 | MILK TUBU | 5 | 1:49.055 | +2.733 |
| 4 | Lucas Dong | 5 | 1:50.235 | +3.913 |
| 5 | sasasasas ssasasasasasas | 2 | 1:53.210 | +6.888 |
| 6 | Haruno Tengoshi | 2 | 1:57.275 | +10.953 |
| 7 | Nash Iggy | 6 | 1:57.577 | +11.255 |
| 8 | HaL 0228 | 5 | 1:58.907 | +12.585 |
| 9 | Haruno Tengoshi | 4 | 1:59.402 | +13.080 |
| 10 | Jien Han | 5 | 2:04.062 | +17.740 |
| 11 | sacha Raso | 3 | — | — |
| 12 | Haqimi Fandi | 0 | — | — |
| 13 | João Pedro Heitor | 0 | — | — |
| 14 | respresp respresp | 0 | — | — |
| 15 | dh_ dong | 3 | — | — |
| 16 | Yazeed Slarmie | 0 | — | — |
| 17 | Nash Iggy | 0 | — | — |
| 18 | Nash Iggy | 0 | — | — |
| 19 | 김 민결 | 0 | — | — |
| 20 | zz C | 2 | — | — |
| 21 | RY LUCCA | 0 | — | — |
| 22 | Arya Vyas | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Atahan Demircan · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.292 | 30.205 | 41.250 | 35.837 |
| 2 | 1:46.770 | 29.845 | 41.245 | 35.680 |
| 3 | 1:46.340 | 29.690 | 41.015 | 35.635 |
| 4 | 1:46.322 | 29.785 | 41.005 | 35.532 |
2. RACE DRIVER · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.910 | 30.470 | 42.380 | 36.060 |
| 2 | 1:50.070 | 30.485 | 42.552 | 37.032 |
| 3 | 1:49.062 | 30.350 | 42.062 | 36.650 |
| 4 | 1:48.097 | 30.075 | 41.805 | 36.217 |
| 5 | 1:49.990 | 31.120 | 42.015 | 36.855 |
| 6 | 1:51.305 | 30.577 | 43.172 | 37.555 |
| 7 | 1:51.040 | 30.930 | 42.267 | 37.842 |
3. MILK TUBU · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.305 | 31.177 | 41.962 | 37.165 |
| 2 | 1:50.200 | 30.837 | 42.422 | 36.940 |
| 3 | 1:49.055 | 30.665 | 42.305 | 36.085 |
| 4 | 1:49.727 | 31.112 | 42.230 | 36.385 |
| 5 | 1:50.427 | 31.370 | 42.657 | 36.400 |
4. Lucas Dong · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.165 | 31.695 | 44.197 | 37.272 |
| 2 | 1:52.705 | 30.890 | 43.467 | 38.347 |
| 3 | 1:52.635 | 31.055 | 44.042 | 37.537 |
| 4 | 1:50.235 | 30.890 | 42.345 | 37.000 |
| 5 | 2:19.087 | 31.780 | 58.270 | 49.037 |
5. sasasasas ssasasasasasas · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.515 | 32.392 | 43.682 | 37.440 |
| 2 | 1:53.210 | 31.307 | 43.042 | 38.860 |
6. Haruno Tengoshi · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.132 | 33.415 | 45.057 | 38.660 |
| 2 | 1:57.275 | 32.920 | 45.545 | 38.810 |
7. Nash Iggy · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.672 | 33.537 | 47.390 | 39.745 |
| 2 | 1:58.005 | 33.185 | 45.472 | 39.347 |
| 3 | 1:57.320 | 33.460 | 44.740 | 39.120 |
| 4 | 1:57.102 | 33.642 | 44.980 | 38.480 |
| 5 | 1:57.577 | 33.612 | 44.922 | 39.042 |
| 6 | 1:58.607 | 32.867 | 45.507 | 40.232 |
8. HaL 0228 · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.410 | 32.112 | 48.287 | 39.010 |
| 2 | 2:04.180 | 32.520 | 47.722 | 43.937 |
| 3 | 2:03.550 | 32.412 | 47.682 | 43.455 |
| 4 | 1:58.510 | 31.777 | 46.942 | 39.790 |
| 5 | 1:58.907 | 33.252 | 44.750 | 40.905 |
9. Haruno Tengoshi · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.402 | 33.900 | 46.500 | 39.002 |
| 2 | 2:09.265 | 44.807 | 45.847 | 38.610 |
| 3 | 2:00.170 | 34.250 | 46.330 | 39.590 |
| 4 | 1:58.425 | 33.302 | 45.217 | 39.905 |
10. Jien Han · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.052 | 35.040 | 52.345 | 44.667 |
| 2 | 2:05.872 | 34.930 | 48.402 | 42.540 |
| 3 | 2:04.062 | 34.502 | 47.845 | 41.715 |
| 4 | 2:05.515 | 34.682 | 48.317 | 42.515 |
| 5 | 2:04.540 | 34.115 | 47.757 | 42.667 |
11. sacha Raso · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.647 | 31.420 | 42.500 | 39.727 |
| 2 | 2:01.990 | 39.360 | 43.467 | 39.162 |
| 3 | 1:54.745 | 31.000 | 43.602 | 40.142 |
15. dh_ dong · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.037 | 32.460 | 45.867 | 37.710 |
| 2 | 2:09.930 | 42.150 | 46.167 | 41.612 |
| 3 | 1:59.490 | 31.952 | 44.800 | 42.737 |
20. zz C · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.445 | 34.435 | 48.332 | 39.677 |
| 2 | 2:05.042 | 35.897 | 47.030 | 42.115 |