Monza · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo 翁 | 11 | 1:50.620 | 20:26.575 |
| 2 | chen hao | 11 | 1:49.637 | +4.473 |
| 3 | MARCELO MAXIMUS - FPR | 11 | 1:50.717 | +13.137 |
| 4 | Ladislav Macek | 11 | 1:50.940 | +38.236 |
| 5 | ECHOSE CULST | 11 | 1:49.620 | +43.905 |
| 6 | Joshua Jerome | 11 | 1:51.812 | +61.521 |
| 7 | aji kyazy | 11 | 1:54.362 | +65.919 |
| 8 | Nitouhei Smile | 11 | 1:53.672 | +71.315 |
| 9 | Andra Charan Deepak | 11 | 1:54.342 | +94.268 |
| 10 | Christian Cosentino | 10 | 1:52.327 | +1 voltas |
| 11 | Rin Rin | 10 | 1:51.140 | +1 voltas |
| 12 | C C | 10 | 1:49.812 | +1 voltas |
| 13 | GYPSY RANGER | 10 | 1:50.170 | +1 voltas |
| 14 | Vroom Vroom | 10 | 1:55.755 | +1 voltas |
| 15 | Fast Danger | 10 | 1:56.472 | +1 voltas |
| 16 | Nuttapol Jeffmetal | 7 | 1:53.307 | +4 voltas |
| 17 | SCP QAQ | 7 | 1:50.325 | +4 voltas |
| 18 | Peter prak | 7 | 1:54.362 | +4 voltas |
| 19 | Marco Paradise | 1 | — | +10 voltas |
| 20 | 秦 COCACOLA | 1 | — | +10 voltas |
| 21 | raghul kannan | 0 | — | Não largou |
| 22 | Jackie LEE | 0 | — | Não largou |
| 23 | IONA Jos | 0 | — | Não largou |
| 24 | chester kwok | 0 | — | Não largou |
| 25 | chen hao | 0 | — | Não largou |
| 26 | ZHAO Kris | 0 | — | Não largou |
| 27 | Fabian E | 0 | — | Não largou |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| Vroom Vroom | DriveThrough | Cutting | 3 |
| Vroom Vroom | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 5 |
| Vroom Vroom | None | Cutting | 0 |
Tempos de volta
1. Leo 翁 · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.735 | 41.600 | 39.080 | 36.055 |
| 2 | 1:50.052 | 34.755 | 39.230 | 36.067 |
| 3 | 1:50.620 | 35.697 | 39.065 | 35.857 |
| 4 | 1:50.785 | 35.737 | 39.172 | 35.875 |
| 5 | 1:50.775 | 35.597 | 39.167 | 36.010 |
| 6 | 1:51.442 | 35.585 | 39.852 | 36.005 |
| 7 | 1:51.082 | 35.372 | 39.202 | 36.507 |
| 8 | 1:51.350 | 35.475 | 39.457 | 36.417 |
| 9 | 1:50.755 | 35.645 | 38.867 | 36.242 |
| 10 | 1:51.465 | 35.850 | 39.635 | 35.980 |
| 11 | 1:50.737 | 35.497 | 38.715 | 36.525 |
2. chen hao · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.170 | 40.935 | 40.387 | 37.847 |
| 2 | 1:52.315 | 35.722 | 40.325 | 36.267 |
| 3 | 1:51.702 | 36.365 | 39.082 | 36.255 |
| 4 | 1:50.477 | 35.757 | 38.687 | 36.032 |
| 5 | 1:50.392 | 35.395 | 38.790 | 36.207 |
| 6 | 1:49.695 | 34.982 | 38.895 | 35.817 |
| 7 | 1:50.180 | 35.725 | 38.757 | 35.697 |
| 8 | 1:53.855 | 35.740 | 42.330 | 35.785 |
| 9 | 1:49.675 | 35.742 | 38.497 | 35.435 |
| 10 | 1:49.700 | 35.540 | 38.445 | 35.715 |
| 11 | 1:49.637 | 35.577 | 38.572 | 35.487 |
3. MARCELO MAXIMUS - FPR · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.592 | 41.120 | 39.690 | 36.782 |
| 2 | 1:52.095 | 35.735 | 39.632 | 36.727 |
| 3 | 1:53.705 | 37.655 | 39.420 | 36.630 |
| 4 | 1:51.512 | 35.435 | 39.070 | 37.007 |
| 5 | 1:51.590 | 35.230 | 39.210 | 37.150 |
| 6 | 1:51.495 | 35.607 | 39.422 | 36.465 |
| 7 | 1:53.322 | 35.747 | 40.082 | 37.492 |
| 8 | 1:52.277 | 35.365 | 39.537 | 37.375 |
| 9 | 1:51.027 | 35.365 | 39.240 | 36.422 |
| 10 | 1:52.132 | 35.300 | 39.742 | 37.090 |
| 11 | 1:50.717 | 35.162 | 39.275 | 36.280 |
4. Ladislav Macek · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.970 | 42.962 | 40.267 | 45.740 |
| 2 | 1:59.797 | 40.847 | 40.325 | 38.625 |
| 3 | 1:52.305 | 36.020 | 39.480 | 36.805 |
| 4 | 1:52.617 | 35.767 | 39.367 | 37.482 |
| 5 | 1:52.500 | 36.015 | 40.087 | 36.397 |
| 6 | 1:52.137 | 35.667 | 39.855 | 36.615 |
| 7 | 1:50.940 | 35.437 | 39.187 | 36.315 |
| 8 | 1:52.332 | 35.857 | 39.255 | 37.220 |
| 9 | 1:53.485 | 36.472 | 39.927 | 37.085 |
| 10 | 1:52.135 | 35.417 | 39.682 | 37.035 |
| 11 | 1:53.547 | 35.657 | 40.445 | 37.445 |
5. ECHOSE CULST · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.957 | 39.795 | 41.545 | 50.617 |
| 2 | 1:52.010 | 36.705 | 38.977 | 36.327 |
| 3 | 1:51.765 | 36.052 | 39.782 | 35.930 |
| 4 | 2:17.517 | 36.097 | 1:05.215 | 36.205 |
| 5 | 1:50.035 | 35.210 | 39.192 | 35.632 |
| 6 | 1:50.422 | 35.017 | 39.140 | 36.265 |
| 7 | 1:51.062 | 36.465 | 38.792 | 35.805 |
| 8 | 1:49.620 | 35.165 | 38.752 | 35.702 |
| 9 | 1:50.580 | 36.012 | 38.735 | 35.832 |
| 10 | 1:50.757 | 35.985 | 38.885 | 35.887 |
| 11 | 1:50.280 | 35.495 | 38.755 | 36.030 |
6. Joshua Jerome · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.067 | 46.877 | 56.370 | 38.820 |
| 2 | 1:54.007 | 35.947 | 40.585 | 37.475 |
| 3 | 1:54.585 | 36.235 | 40.502 | 37.847 |
| 4 | 1:58.695 | 41.650 | 40.290 | 36.755 |
| 5 | 1:51.812 | 35.967 | 39.190 | 36.655 |
| 6 | 1:53.482 | 36.155 | 40.465 | 36.862 |
| 7 | 1:53.717 | 37.002 | 39.685 | 37.030 |
| 8 | 1:53.822 | 37.292 | 39.767 | 36.762 |
| 9 | 1:53.107 | 36.075 | 40.222 | 36.810 |
| 10 | 1:53.782 | 36.157 | 40.535 | 37.090 |
| 11 | 1:54.497 | 36.395 | 40.737 | 37.365 |
7. aji kyazy · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.855 | 41.720 | 41.767 | 50.367 |
| 2 | 1:59.815 | 37.087 | 41.612 | 41.115 |
| 3 | 1:54.970 | 36.385 | 42.155 | 36.430 |
| 4 | 1:55.212 | 36.267 | 41.685 | 37.260 |
| 5 | 1:54.362 | 36.892 | 39.805 | 37.665 |
| 6 | 1:53.602 | 36.472 | 40.480 | 36.650 |
| 7 | 1:55.215 | 37.610 | 40.160 | 37.445 |
| 8 | 1:54.762 | 36.737 | 41.005 | 37.020 |
| 9 | 1:58.345 | 36.572 | 44.825 | 36.947 |
| 10 | 1:54.567 | 36.617 | 40.462 | 37.487 |
| 11 | 1:54.832 | 36.797 | 40.875 | 37.160 |
8. Nitouhei Smile · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.222 | 42.920 | 51.632 | 38.670 |
| 2 | 1:58.135 | 37.800 | 40.957 | 39.377 |
| 3 | 1:54.375 | 36.350 | 40.850 | 37.175 |
| 4 | 1:53.672 | 36.277 | 40.117 | 37.277 |
| 5 | 1:53.757 | 36.075 | 40.257 | 37.425 |
| 6 | 1:56.197 | 36.107 | 40.822 | 39.267 |
| 7 | 2:04.430 | 38.250 | 48.875 | 37.305 |
| 8 | 1:55.180 | 36.707 | 40.682 | 37.790 |
| 9 | 1:54.155 | 36.462 | 40.237 | 37.455 |
| 10 | 1:55.055 | 35.912 | 40.767 | 38.375 |
| 11 | 1:55.787 | 36.530 | 40.687 | 38.570 |
9. Andra Charan Deepak · 11 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.055 | 1:04.245 | 40.752 | 41.057 |
| 2 | 2:07.220 | 45.537 | 42.932 | 38.750 |
| 3 | 1:55.385 | 36.237 | 41.040 | 38.107 |
| 4 | 1:54.367 | 36.865 | 40.425 | 37.077 |
| 5 | 1:55.060 | 37.712 | 40.000 | 37.347 |
| 6 | 1:54.937 | 37.700 | 39.640 | 37.597 |
| 7 | 1:54.467 | 37.490 | 38.982 | 37.995 |
| 8 | 1:54.342 | 37.517 | 39.587 | 37.237 |
| 9 | 1:55.532 | 36.097 | 39.780 | 39.655 |
| 10 | 2:03.155 | 43.125 | 42.200 | 37.830 |
| 11 | 1:56.740 | 38.892 | 40.000 | 37.847 |
10. Christian Cosentino · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.870 | 44.805 | 46.892 | 38.172 |
| 2 | 1:55.025 | 38.060 | 40.102 | 36.862 |
| 3 | 1:52.327 | 35.890 | 39.980 | 36.457 |
| 4 | 1:52.535 | 36.545 | 39.285 | 36.705 |
| 5 | 1:54.947 | 38.940 | 39.642 | 36.365 |
| 6 | 1:51.530 | 35.092 | 39.757 | 36.680 |
| 7 | 1:53.137 | 36.267 | 39.932 | 36.937 |
| 8 | 1:59.357 | 36.372 | 46.247 | 36.737 |
| 9 | 1:53.097 | 36.707 | 39.810 | 36.580 |
| 10 | 1:53.332 | 36.472 | 40.167 | 36.692 |
11. Rin Rin · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.982 | 48.392 | 40.105 | 50.485 |
| 2 | 3:29.027 | 2:12.357 | 39.577 | 37.092 |
| 3 | 1:51.140 | 35.645 | 39.132 | 36.362 |
| 4 | 1:53.110 | 36.862 | 39.582 | 36.665 |
| 5 | 1:52.072 | 36.060 | 39.660 | 36.352 |
| 6 | 1:55.355 | 36.002 | 42.997 | 36.355 |
| 7 | 1:51.737 | 35.765 | 39.250 | 36.722 |
| 8 | 1:51.582 | 35.697 | 38.885 | 37.000 |
| 9 | 1:52.112 | 35.880 | 39.432 | 36.800 |
| 10 | 1:51.785 | 35.747 | 39.182 | 36.855 |
12. C C · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.927 | 42.732 | 40.345 | 54.850 |
| 2 | 3:56.490 | 2:41.095 | 38.992 | 36.402 |
| 3 | 1:51.260 | 35.662 | 39.395 | 36.202 |
| 4 | 1:50.922 | 35.380 | 39.007 | 36.535 |
| 5 | 1:53.707 | 35.420 | 38.810 | 39.477 |
| 6 | 1:51.757 | 36.567 | 38.852 | 36.337 |
| 7 | 1:50.272 | 35.677 | 38.580 | 36.015 |
| 8 | 1:49.812 | 35.245 | 38.780 | 35.787 |
| 9 | 1:54.127 | 35.575 | 42.162 | 36.390 |
| 10 | 1:52.100 | 35.795 | 40.125 | 36.180 |
13. GYPSY RANGER · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.500 | 40.970 | 39.525 | 37.005 |
| 2 | 2:08.135 | 37.835 | 46.140 | 44.160 |
| 3 | 2:50.260 | 1:32.910 | 40.332 | 37.017 |
| 4 | 1:51.732 | 35.535 | 39.875 | 36.322 |
| 5 | 1:50.010 | 34.710 | 39.120 | 36.180 |
| 6 | 1:50.270 | 35.652 | 38.775 | 35.842 |
| 7 | 1:50.170 | 35.477 | 38.850 | 35.842 |
| 8 | 1:56.975 | 35.530 | 39.052 | 42.392 |
| 9 | 2:33.347 | 1:08.607 | 38.870 | 45.870 |
| 10 | 2:26.950 | 1:10.640 | 39.997 | 36.312 |
14. Vroom Vroom · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.855 | 35.415 | 44.162 | 38.277 |
| 2 | 1:58.927 | 38.045 | 41.722 | 39.160 |
| 3 | 1:56.122 | 37.402 | 40.377 | 38.342 |
| 4 | 1:52.815 | 33.092 | 40.685 | 39.037 |
| 5 | 2:02.575 | 37.592 | 40.372 | 44.610 |
| 6 | 2:38.335 | 1:07.320 | 40.547 | 50.467 |
| 7 | 3:03.145 | 1:43.442 | 40.750 | 38.952 |
| 8 | 1:57.115 | 38.585 | 40.537 | 37.992 |
| 9 | 1:56.337 | 37.132 | 41.275 | 37.930 |
| 10 | 1:55.755 | 37.682 | 40.165 | 37.907 |
15. Fast Danger · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.830 | 57.117 | 47.080 | 40.632 |
| 2 | 2:30.315 | 1:08.542 | 42.685 | 39.087 |
| 3 | 2:06.877 | 36.942 | 43.320 | 46.615 |
| 4 | 1:59.727 | 37.945 | 42.160 | 39.622 |
| 5 | 2:15.247 | 38.167 | 49.920 | 47.160 |
| 6 | 2:12.085 | 48.862 | 43.597 | 39.625 |
| 7 | 1:59.795 | 38.295 | 42.465 | 39.035 |
| 8 | 2:02.727 | 40.102 | 44.095 | 38.530 |
| 9 | 2:18.672 | 37.872 | 44.960 | 55.840 |
| 10 | 1:56.472 | 37.055 | 41.782 | 37.635 |
16. Nuttapol Jeffmetal · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.205 | 45.052 | 41.535 | 40.617 |
| 2 | 2:07.687 | 38.720 | 43.142 | 45.825 |
| 3 | 1:54.950 | 36.307 | 40.092 | 38.550 |
| 4 | 1:57.250 | 38.515 | 41.217 | 37.517 |
| 5 | 1:53.307 | 36.362 | 39.802 | 37.142 |
| 6 | 1:52.367 | 35.705 | 39.697 | 36.965 |
| 7 | 1:56.767 | 37.695 | 41.950 | 37.122 |
17. SCP QAQ · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.557 | 40.297 | 39.925 | 36.335 |
| 2 | 1:53.210 | 35.987 | 40.687 | 36.535 |
| 3 | 1:51.327 | 36.040 | 39.702 | 35.585 |
| 4 | 1:50.947 | 35.627 | 39.050 | 36.270 |
| 5 | 1:50.325 | 35.620 | 38.560 | 36.145 |
| 6 | 2:01.370 | 35.537 | 38.697 | 47.135 |
| 7 | 2:17.885 | 36.302 | 1:05.365 | 36.217 |
18. Peter prak · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.375 | 41.675 | 41.352 | 39.347 |
| 2 | 1:54.362 | 36.115 | 40.945 | 37.302 |
| 3 | 1:56.307 | 35.920 | 40.342 | 40.045 |
| 4 | 1:56.802 | 36.875 | 40.615 | 39.312 |
| 5 | 2:00.677 | 36.332 | 47.152 | 37.192 |
| 6 | 1:54.482 | 36.817 | 40.215 | 37.450 |
| 7 | 2:04.090 | 36.075 | 40.447 | 47.567 |
19. Marco Paradise · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.822 | 42.855 | 39.960 | 37.007 |
20. 秦 COCACOLA · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.867 | 52.277 | 49.775 | 36.815 |