Misano · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Sodeikat | 5 | 1:35.102 | |
| 2 | Er_Mejias 11 | 2 | 1:37.337 | +2.235 |
| 3 | Bang Beanie | 9 | 1:37.527 | +2.425 |
| 4 | mo rub | 4 | 1:38.405 | +3.303 |
| 5 | AC DC | 7 | 1:40.662 | +5.560 |
| 6 | MGE TH | 9 | 1:41.717 | +6.615 |
| 7 | Eduardo Vilches | 4 | 1:45.965 | +10.863 |
| 8 | Din Thepa | 3 | — | — |
| 9 | Andrea Borgato | 0 | — | — |
| 10 | Roti bo | 0 | — | — |
| 11 | Pradeep JR | 9 | — | — |
| 12 | M 18 | 6 | — | — |
| 13 | Arka Hanindika | 1 | — | — |
| 14 | DUCE VALENTE | 0 | — | — |
| 15 | HAO CHEN | 4 | 1:43.175 | +8.073 |
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| HAO CHEN | Disqualified | WrongWay | 3 |
랩 타임
1. M. Sodeikat · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.600 | 25.742 | 39.452 | 41.405 |
| 2 | 1:35.580 | 24.160 | 37.887 | 33.532 |
| 3 | 1:45.030 | 25.827 | 44.555 | 34.647 |
| 4 | 1:35.790 | 23.925 | 37.822 | 34.042 |
| 5 | 1:35.102 | 23.842 | 37.770 | 33.490 |
2. Er_Mejias 11 · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.117 | 25.177 | 38.727 | 34.212 |
| 2 | 1:37.337 | 24.577 | 38.407 | 34.352 |
3. Bang Beanie · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.215 | 26.192 | 39.695 | 35.327 |
| 2 | 1:40.295 | 25.525 | 39.000 | 35.770 |
| 3 | 1:39.932 | 25.260 | 39.465 | 35.207 |
| 4 | 1:38.467 | 24.757 | 38.887 | 34.822 |
| 5 | 1:39.162 | 24.952 | 39.457 | 34.752 |
| 6 | 1:38.655 | 24.812 | 38.875 | 34.967 |
| 7 | 1:38.097 | 24.657 | 39.047 | 34.392 |
| 8 | 1:38.120 | 25.050 | 38.565 | 34.505 |
| 9 | 1:37.527 | 24.665 | 38.420 | 34.442 |
4. mo rub · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.757 | 26.055 | 49.735 | 34.967 |
| 2 | 1:38.462 | 25.162 | 38.492 | 34.807 |
| 3 | 1:39.590 | 24.897 | 40.110 | 34.582 |
| 4 | 1:38.405 | 25.067 | 38.607 | 34.730 |
5. AC DC · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.380 | 25.690 | 39.710 | 35.980 |
| 2 | 1:42.492 | 25.260 | 41.727 | 35.505 |
| 3 | 1:44.265 | 25.675 | 42.910 | 35.680 |
| 4 | 1:51.435 | 25.600 | 41.147 | 44.687 |
| 5 | 1:40.662 | 25.935 | 39.040 | 35.687 |
| 6 | 1:41.452 | 25.812 | 39.630 | 36.010 |
| 7 | 1:39.982 | 25.435 | 39.710 | 34.837 |
6. MGE TH · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.717 | 26.037 | 39.505 | 36.175 |
| 2 | 1:42.902 | 25.982 | 40.125 | 36.795 |
| 3 | 1:42.047 | 25.647 | 40.202 | 36.197 |
| 4 | 1:41.722 | 25.532 | 39.857 | 36.332 |
| 5 | 1:53.955 | 26.197 | 52.117 | 35.640 |
| 6 | 1:55.927 | 37.257 | 42.050 | 36.620 |
| 7 | 1:44.010 | 26.110 | 41.767 | 36.132 |
| 8 | 1:59.097 | 25.645 | 40.380 | 53.072 |
| 9 | 3:10.717 | 1:50.705 | 43.880 | 36.132 |
7. Eduardo Vilches · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.072 | 27.732 | 49.117 | 37.222 |
| 2 | 1:47.792 | 29.205 | 40.752 | 37.835 |
| 3 | 1:45.610 | 27.540 | 41.000 | 37.070 |
| 4 | 1:45.965 | 27.145 | 40.795 | 38.025 |
8. Din Thepa · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.732 | 25.410 | 40.032 | 35.290 |
| 2 | 1:46.425 | 25.340 | 45.325 | 35.760 |
| 3 | 1:43.950 | 25.730 | 42.830 | 35.390 |
11. Pradeep JR · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.860 | 30.857 | 49.842 | 40.160 |
| 2 | 2:26.852 | 49.365 | 47.317 | 50.170 |
| 3 | 2:00.062 | 31.452 | 50.247 | 38.362 |
| 4 | 1:50.905 | 28.825 | 43.975 | 38.105 |
| 5 | 1:58.310 | 27.277 | 45.557 | 45.475 |
| 6 | 1:57.287 | 29.402 | 48.935 | 38.950 |
| 7 | 1:55.480 | 31.435 | 44.335 | 39.710 |
| 8 | 1:51.747 | 28.185 | 42.935 | 40.627 |
| 9 | 2:30.397 | 29.202 | 51.375 | 1:09.820 |
12. M 18 · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.472 | 42.475 | 1:05.952 | 44.045 |
| 2 | 3:10.632 | 50.980 | 51.017 | 1:28.635 |
| 3 | 4:17.695 | 2:46.750 | 47.972 | 42.972 |
| 4 | 2:15.387 | 45.447 | 48.552 | 41.387 |
| 5 | 2:16.240 | 46.530 | 47.505 | 42.205 |
| 6 | 2:02.967 | 29.837 | 50.085 | 43.045 |
13. Arka Hanindika · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.470 | 25.137 | 39.595 | 34.737 |
15. HAO CHEN · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.165 | 26.602 | 40.322 | 38.240 |
| 2 | 1:45.145 | 26.650 | 40.710 | 37.785 |
| 3 | 1:43.322 | 26.775 | 39.980 | 36.567 |
| 4 | 1:43.175 | 26.550 | 40.265 | 36.360 |