Misano · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Stieger | 5 | 1:36.607 | |
| 2 | Sashveen Tharumaseelan | 4 | 1:37.550 | +0.943 |
| 3 | Alan Shen | 1 | 1:38.990 | +2.383 |
| 4 | David Markus | 5 | 1:40.087 | +3.480 |
| 5 | Hayqal Hasbie | 1 | 1:41.085 | +4.478 |
| 6 | Pemi Grimaldi | 5 | 1:42.082 | +5.475 |
| 7 | Don Oh | 6 | 1:42.307 | +5.700 |
| 8 | Aurora Miller | 9 | 1:43.775 | +7.168 |
| 9 | Soyo Nagasaki | 7 | 1:45.567 | +8.960 |
| 10 | kumagai akira | 2 | 1:46.902 | +10.295 |
| 11 | manky toy | 0 | — | — |
| 12 | 3545 545 | 0 | — | — |
| 13 | Fuck Japan | 0 | — | — |
| 14 | Hayqal Hasbie | 0 | — | — |
| 15 | 維斯塔金 馬克斯 | 0 | — | — |
| 16 | m mark | 0 | — | — |
| 17 | Oh SlowSilkySmooth | 3 | — | — |
| 18 | Ronnie Yang | 0 | — | — |
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 | 수행함 |
|---|---|---|---|---|
| Oh SlowSilkySmooth | 실격 | WrongWay | 2 | — |
| Ronnie Yang | 실격 | WrongWay | -1 | — |
랩 타임
1. Henrik Stieger · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.475 | 24.970 | 38.105 | 34.400 |
| 2 | 1:37.925 | 25.052 | 38.675 | 34.197 |
| 3 | 1:37.067 | 24.770 | 38.112 | 34.185 |
| 4 | 1:36.607 | 24.665 | 38.010 | 33.932 |
| 5 | 1:36.690 | 24.687 | 37.977 | 34.025 |
2. Sashveen Tharumaseelan · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.965 | 25.172 | 38.545 | 34.247 |
| 2 | 1:37.550 | 24.930 | 38.355 | 34.265 |
| 3 | 1:47.067 | 25.090 | 38.442 | 43.535 |
| 4 | 1:38.210 | 24.845 | 39.447 | 33.917 |
3. Alan Shen · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.990 | 24.975 | 38.495 | 35.520 |
4. David Markus · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.700 | 25.337 | 40.607 | 35.755 |
| 2 | 1:40.087 | 25.385 | 39.282 | 35.420 |
| 3 | 1:40.232 | 25.525 | 39.355 | 35.352 |
| 4 | 1:41.717 | 25.177 | 40.980 | 35.560 |
| 5 | 1:44.502 | 25.577 | 43.117 | 35.807 |
5. Hayqal Hasbie · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.085 | 26.260 | 39.277 | 35.547 |
6. Pemi Grimaldi · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.690 | 26.302 | 40.335 | 38.052 |
| 2 | 1:47.977 | 32.445 | 39.825 | 35.707 |
| 3 | 1:41.595 | 26.722 | 39.122 | 35.750 |
| 4 | 1:42.082 | 25.907 | 40.035 | 36.140 |
| 5 | 1:46.470 | 26.352 | 42.997 | 37.120 |
7. Don Oh · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.307 | 26.352 | 40.022 | 35.932 |
| 2 | 1:43.292 | 26.345 | 40.470 | 36.477 |
| 3 | 1:42.722 | 25.757 | 40.680 | 36.285 |
| 4 | 1:43.860 | 26.190 | 40.795 | 36.875 |
| 5 | 1:44.465 | 26.265 | 39.627 | 38.572 |
| 6 | 1:42.972 | 25.600 | 40.360 | 37.012 |
8. Aurora Miller · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.922 | 26.097 | 42.930 | 38.895 |
| 2 | 1:49.675 | 27.272 | 41.602 | 40.800 |
| 3 | 1:45.730 | 27.857 | 41.085 | 36.787 |
| 4 | 1:44.975 | 26.887 | 41.165 | 36.922 |
| 5 | 1:46.567 | 28.257 | 41.745 | 36.565 |
| 6 | 1:45.467 | 25.932 | 41.077 | 38.457 |
| 7 | 1:46.717 | 28.480 | 41.687 | 36.550 |
| 8 | 2:07.610 | 27.020 | 59.225 | 41.365 |
| 9 | 1:43.775 | 26.982 | 40.077 | 36.715 |
9. Soyo Nagasaki · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.390 | 26.340 | 41.137 | 40.912 |
| 2 | 1:49.425 | 27.375 | 41.412 | 40.637 |
| 3 | 1:45.622 | 28.287 | 40.700 | 36.635 |
| 4 | 1:45.015 | 28.375 | 40.862 | 35.777 |
| 5 | 1:46.387 | 26.917 | 43.350 | 36.120 |
| 6 | 1:45.567 | 26.062 | 41.452 | 38.052 |
| 7 | 1:46.670 | 28.290 | 42.852 | 35.527 |
10. kumagai akira · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.372 | 27.997 | 41.120 | 39.255 |
| 2 | 1:46.902 | 26.827 | 41.270 | 38.805 |
17. Oh SlowSilkySmooth · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.170 | 26.370 | 42.972 | 36.827 |
| 2 | 1:47.130 | 26.407 | 40.750 | 39.972 |
| 3 | 1:46.322 | 25.820 | 41.807 | 38.695 |