Misano · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H LZH | 5 | 1:36.600 | |
| 2 | NEX | 6 | 1:37.670 | +1.070 |
| 3 | 김 도현 | 8 | 1:40.047 | +3.447 |
| 4 | F4rrant _xxx | 10 | 1:40.197 | +3.597 |
| 5 | Shin Gawon | 7 | 1:40.457 | +3.857 |
| 6 | daztan lime | 3 | 1:44.185 | +7.585 |
| 7 | DYJ JIAN | 0 | — | — |
| 8 | 박 건 | 0 | — | — |
| 9 | lzhengchun2022 | 0 | — | — |
| 10 | BC KING | 2 | — | — |
| 11 | 박 건 | 0 | — | — |
| 12 | PA PA | 3 | — | — |
| 13 | K Lombard | 0 | — | — |
| 14 | yihang chu | 6 | 1:44.582 | +7.982 |
| 15 | K. Beomseo | 0 | — | — |
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| K. Beomseo | Disqualified | WrongWay | -1 |
| yihang chu | Disqualified | WrongWay | 5 |
랩 타임
1. H LZH · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.805 | 24.465 | 38.452 | 33.887 |
| 2 | 1:50.145 | 30.840 | 42.260 | 37.045 |
| 3 | 1:38.435 | 24.655 | 38.735 | 35.045 |
| 4 | 1:36.610 | 24.135 | 38.685 | 33.790 |
| 5 | 1:36.600 | 24.107 | 38.597 | 33.895 |
2. NEX · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.137 | 25.035 | 38.130 | 33.972 |
| 2 | 1:37.242 | 24.770 | 38.542 | 33.930 |
| 3 | 1:40.030 | 25.957 | 40.227 | 33.845 |
| 4 | 1:43.847 | 24.980 | 37.982 | 40.885 |
| 5 | 1:37.670 | 25.205 | 38.120 | 34.345 |
| 6 | 2:22.360 | 24.610 | 44.392 | 1:13.357 |
3. 김 도현 · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.212 | 25.587 | 40.405 | 1:00.220 |
| 2 | 1:43.197 | 26.605 | 39.797 | 36.795 |
| 3 | 1:56.647 | 29.367 | 39.687 | 47.592 |
| 4 | 1:41.267 | 25.987 | 39.315 | 35.965 |
| 5 | 2:01.607 | 27.822 | 41.150 | 52.635 |
| 6 | 4:44.080 | 3:27.037 | 40.195 | 36.847 |
| 7 | 1:40.652 | 26.012 | 38.965 | 35.675 |
| 8 | 1:40.047 | 25.305 | 39.007 | 35.735 |
4. F4rrant _xxx · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.315 | 25.787 | 39.765 | 35.762 |
| 2 | 1:39.987 | 25.342 | 39.662 | 34.982 |
| 3 | 1:40.235 | 25.880 | 39.462 | 34.892 |
| 4 | 1:41.750 | 25.412 | 40.635 | 35.702 |
| 5 | 1:40.815 | 25.447 | 39.715 | 35.652 |
| 6 | 1:43.347 | 25.517 | 39.960 | 37.870 |
| 7 | 1:39.912 | 25.677 | 39.805 | 34.430 |
| 8 | 1:54.812 | 26.437 | 50.365 | 38.010 |
| 9 | 1:40.197 | 25.327 | 39.287 | 35.582 |
| 10 | 2:18.835 | 25.465 | 55.260 | 58.110 |
5. Shin Gawon · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.275 | 25.850 | 39.385 | 36.040 |
| 2 | 1:41.065 | 26.005 | 39.490 | 35.570 |
| 3 | 1:48.027 | 25.740 | 45.417 | 36.870 |
| 4 | 1:40.212 | 25.842 | 39.382 | 34.987 |
| 5 | 1:41.255 | 25.650 | 39.730 | 35.875 |
| 6 | 1:41.182 | 26.102 | 39.095 | 35.985 |
| 7 | 1:40.457 | 25.837 | 39.232 | 35.387 |
6. daztan lime · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.907 | 26.842 | 41.510 | 36.555 |
| 2 | 1:44.380 | 26.577 | 40.930 | 36.872 |
| 3 | 1:44.185 | 25.252 | 41.605 | 37.327 |
10. BC KING · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.190 | 30.307 | 43.592 | 41.290 |
| 2 | 1:56.705 | 28.970 | 42.847 | 44.887 |
12. PA PA · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.357 | 30.055 | 45.072 | 37.230 |
| 2 | 1:56.642 | 30.220 | 45.022 | 41.400 |
| 3 | 1:59.242 | 30.627 | 47.777 | 40.837 |
14. yihang chu · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.150 | 27.325 | 41.302 | 36.522 |
| 2 | 1:44.617 | 27.395 | 40.602 | 36.620 |
| 3 | 1:43.702 | 26.167 | 41.162 | 36.372 |
| 4 | 1:44.270 | 26.010 | 41.392 | 36.867 |
| 5 | 1:44.582 | 26.907 | 41.027 | 36.647 |
| 6 | 1:43.210 | 26.352 | 40.905 | 35.952 |