Misano · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shou Cheng He | 12 | 1:38.342 | 20:08.658 |
| 2 | Josh Twine | 12 | 1:38.050 | +21.539 |
| 3 | kai kairi | 12 | 1:42.040 | +61.754 |
| 4 | XiXi Gong | 11 | 1:42.067 | +1 랩 |
| 5 | SHADOW THE | 6 | — | +6 랩 |
| 6 | Jan Funtik | 1 | — | +11 랩 |
| 7 | Gao Zhou | 0 | — | 출발 안 함 |
| 8 | 0 Quiz | 0 | — | 출발 안 함 |
| 9 | KIM MINJUN | 0 | — | 출발 안 함 |
| 10 | TAKUMI SUZUKI | 0 | — | 출발 안 함 |
| 11 | L H | 0 | — | 출발 안 함 |
| 12 | LAN Z | 0 | — | 출발 안 함 |
| 13 | VI CTORY | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | Y anno | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | Rhys Kennedy | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | L H | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Adam Pelc | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | MAKSIM LITVINENKO | 11 | 1:38.532 | +1 랩 |
| 19 | 明非 路 | 10 | — | +2 랩 |
| 20 | lap+ otonose | 3 | — | +9 랩 |
| 21 | fg ,,j | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| lap+ otonose | DriveThrough | None | 0 |
| lap+ otonose | Disqualified | None | 2 |
| Josh Twine | DriveThrough | None | 0 |
| Josh Twine | None | Cutting | 0 |
| fg ,,j | Disqualified | PitSpeeding | -1 |
| 明非 路 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 7 |
| 明非 路 | Disqualified | PitSpeeding | 9 |
| MAKSIM LITVINENKO | DriveThrough | Cutting | 8 |
| MAKSIM LITVINENKO | Disqualified | Cutting | 10 |
랩 타임
1. Shou Cheng He · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.695 | 27.180 | 38.797 | 35.717 |
| 2 | 1:38.342 | 24.987 | 38.360 | 34.995 |
| 3 | 1:51.525 | 26.195 | 49.757 | 35.572 |
| 4 | 1:38.970 | 24.660 | 38.845 | 35.465 |
| 5 | 1:38.380 | 24.802 | 38.380 | 35.197 |
| 6 | 1:39.765 | 25.780 | 38.932 | 35.052 |
| 7 | 1:39.107 | 24.715 | 38.545 | 35.847 |
| 8 | 1:40.077 | 25.600 | 39.105 | 35.372 |
| 9 | 1:39.832 | 25.612 | 39.362 | 34.857 |
| 10 | 1:38.740 | 25.275 | 38.642 | 34.822 |
| 11 | 1:38.885 | 24.890 | 38.887 | 35.107 |
| 12 | 1:39.272 | 25.117 | 39.087 | 35.067 |
2. Josh Twine · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.462 | 26.612 | 40.037 | 35.812 |
| 2 | 1:39.012 | 25.410 | 38.702 | 34.900 |
| 3 | 1:53.742 | 25.397 | 38.945 | 49.400 |
| 4 | 1:57.725 | 44.605 | 38.625 | 34.495 |
| 5 | 1:38.050 | 24.500 | 38.635 | 34.915 |
| 6 | 1:40.475 | 25.250 | 40.402 | 34.822 |
| 7 | 1:40.657 | 25.960 | 38.980 | 35.717 |
| 8 | 1:38.442 | 25.372 | 38.525 | 34.545 |
| 9 | 1:40.337 | 24.760 | 38.897 | 36.680 |
| 10 | 1:38.957 | 25.150 | 39.142 | 34.665 |
| 11 | 1:38.137 | 24.630 | 39.255 | 34.252 |
| 12 | 1:38.312 | 24.857 | 38.835 | 34.620 |
3. kai kairi · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.427 | 27.825 | 47.390 | 35.212 |
| 2 | 1:42.335 | 25.532 | 40.247 | 36.555 |
| 3 | 1:42.502 | 26.262 | 40.157 | 36.082 |
| 4 | 1:44.630 | 26.545 | 41.422 | 36.662 |
| 5 | 1:41.680 | 26.122 | 39.890 | 35.667 |
| 6 | 1:48.145 | 26.200 | 46.620 | 35.325 |
| 7 | 1:42.040 | 25.810 | 40.310 | 35.920 |
| 8 | 1:41.977 | 26.355 | 40.302 | 35.320 |
| 9 | 1:43.240 | 25.795 | 41.640 | 35.805 |
| 10 | 1:42.972 | 25.580 | 41.192 | 36.200 |
| 11 | 1:49.452 | 26.155 | 40.707 | 42.590 |
| 12 | 1:56.855 | 30.460 | 44.607 | 41.787 |
4. XiXi Gong · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.772 | 28.110 | 42.277 | 36.385 |
| 2 | 1:45.602 | 26.807 | 41.917 | 36.877 |
| 3 | 1:42.792 | 26.460 | 40.742 | 35.590 |
| 4 | 1:43.205 | 26.480 | 40.245 | 36.480 |
| 5 | 1:42.197 | 25.430 | 40.270 | 36.497 |
| 6 | 1:49.682 | 27.262 | 46.805 | 35.615 |
| 7 | 1:46.072 | 27.962 | 41.680 | 36.430 |
| 8 | 2:05.990 | 28.075 | 42.842 | 55.072 |
| 9 | 2:23.217 | 28.875 | 55.990 | 58.352 |
| 10 | 3:14.207 | 1:56.862 | 39.957 | 37.387 |
| 11 | 1:42.067 | 26.065 | 39.952 | 36.050 |
5. SHADOW THE · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:22.627 | 4:54.060 | 48.595 | 39.972 |
| 2 | 2:01.225 | 35.655 | 43.535 | 42.035 |
| 3 | 4:57.322 | 3:34.885 | 42.907 | 39.530 |
| 4 | 2:06.577 | 28.012 | 43.567 | 54.997 |
| 5 | 1:51.515 | 28.187 | 42.275 | 41.052 |
| 6 | 1:55.082 | 27.495 | 44.127 | 43.460 |
6. Jan Funtik · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51.071 | 2:57.886 | 43.422 | 1:09.762 |
18. MAKSIM LITVINENKO · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.645 | 33.745 | 39.015 | 34.885 |
| 2 | 1:39.342 | 25.577 | 38.840 | 34.925 |
| 3 | 1:40.737 | 25.955 | 39.790 | 34.992 |
| 4 | 1:39.602 | 25.665 | 39.100 | 34.837 |
| 5 | 1:38.190 | 24.875 | 38.832 | 34.482 |
| 6 | 1:38.532 | 25.120 | 38.962 | 34.450 |
| 7 | 1:39.085 | 25.417 | 39.102 | 34.565 |
| 8 | 1:41.427 | 24.987 | 39.950 | 36.490 |
| 9 | 1:41.015 | 24.995 | 41.122 | 34.897 |
| 10 | 1:38.907 | 25.002 | 38.947 | 34.957 |
| 11 | 1:40.192 | 25.665 | 39.175 | 35.352 |
19. 明非 路 · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.162 | 27.067 | 40.825 | 36.270 |
| 2 | 1:44.507 | 25.985 | 40.870 | 37.652 |
| 3 | 1:45.330 | 27.092 | 41.502 | 36.735 |
| 4 | 1:44.805 | 26.537 | 41.690 | 36.577 |
| 5 | 1:49.607 | 26.582 | 46.222 | 36.802 |
| 6 | 1:46.292 | 26.415 | 41.302 | 38.575 |
| 7 | 2:01.400 | 26.810 | 40.297 | 54.292 |
| 8 | 2:53.367 | 1:36.122 | 40.462 | 36.782 |
| 9 | 1:45.870 | 25.782 | 42.670 | 37.417 |
| 10 | 1:55.210 | 27.370 | 42.725 | 45.115 |
20. lap+ otonose · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.702 | 25.642 | 39.540 | 35.520 |
| 2 | 1:39.862 | 24.880 | 39.395 | 35.587 |
| 3 | 1:42.652 | 25.552 | 41.810 | 35.290 |