Hungaroring · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristof Simon | 4 | 1:46.812 | |
| 2 | Choi Sucheol | 3 | 1:53.112 | +6.300 |
| 3 | 정 석민 | 4 | 1:54.717 | +7.905 |
| 4 | 강 근원 | 2 | 1:55.337 | +8.525 |
| 5 | EPI l | 4 | 1:55.910 | +9.098 |
| 6 | zmj jkk | 1 | 1:59.217 | +12.405 |
| 7 | Zamlam 888 | 0 | — | — |
| 8 | BOB 陈 | 0 | — | — |
| 9 | Adrian Huang | 0 | — | — |
| 10 | Gozbyn Freiherr | 4 | — | — |
| 11 | P. pudis | 0 | — | — |
| 12 | GT GR | 4 | — | — |
| 13 | Bearamn William | 0 | — | — |
| 14 | 강 근원 | 0 | — | — |
| 15 | 강 근원 | 0 | — | — |
| 16 | Marcus Evelado | 0 | — | — |
| 17 | Sean Kim | 3 | — | — |
| 18 | lekelaier xiaer | 0 | — | — |
| 19 | 機 八 | 1 | — | — |
| 20 | Gustavo Magan | 0 | — | — |
랩 타임
1. Kristof Simon · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.480 | 37.802 | 39.800 | 29.877 |
| 2 | 1:46.990 | 37.647 | 39.292 | 30.050 |
| 3 | 1:46.525 | 37.492 | 39.340 | 29.692 |
| 4 | 1:46.812 | 37.972 | 39.292 | 29.547 |
2. Choi Sucheol · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.112 | 39.387 | 42.712 | 31.012 |
| 2 | 1:54.517 | 40.235 | 43.332 | 30.950 |
| 3 | 2:02.567 | 47.675 | 42.997 | 31.895 |
3. 정 석민 · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.842 | 53.757 | 49.172 | 42.912 |
| 2 | 3:12.225 | 1:59.170 | 40.882 | 32.172 |
| 3 | 1:55.100 | 39.865 | 42.740 | 32.495 |
| 4 | 1:54.717 | 39.650 | 42.862 | 32.205 |
4. 강 근원 · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.792 | 39.530 | 43.055 | 33.207 |
| 2 | 1:55.337 | 39.950 | 43.402 | 31.985 |
5. EPI l · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.197 | 41.700 | 43.185 | 33.312 |
| 2 | 1:55.465 | 40.455 | 42.590 | 32.420 |
| 3 | 1:58.517 | 41.820 | 43.942 | 32.755 |
| 4 | 1:55.910 | 40.697 | 43.395 | 31.817 |
6. zmj jkk · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.217 | 41.265 | 44.930 | 33.022 |
10. Gozbyn Freiherr · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.035 | 42.177 | 47.002 | 32.855 |
| 2 | 2:01.547 | 40.932 | 46.430 | 34.185 |
| 3 | 1:59.840 | 41.602 | 46.110 | 32.127 |
| 4 | 1:58.705 | 40.777 | 45.765 | 32.162 |
12. GT GR · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.035 | 38.400 | 41.645 | 30.990 |
| 2 | 2:06.847 | 39.072 | 55.360 | 32.415 |
| 3 | 1:51.055 | 38.952 | 40.965 | 31.137 |
| 4 | 2:03.215 | 39.160 | 52.105 | 31.950 |
17. Sean Kim · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.952 | 53.592 | 46.540 | 32.820 |
| 2 | 2:44.400 | 53.532 | 1:00.155 | 50.712 |
| 3 | 4:12.697 | 2:45.305 | 54.237 | 33.155 |
19. 機 八 · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.765 | 46.580 | 44.957 | 35.227 |