Hungaroring · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | viper saqula | 4 | 1:50.625 | |
| 2 | 超众 王 | 5 | 1:50.752 | +0.127 |
| 3 | Hanson NB | 2 | 1:51.270 | +0.645 |
| 4 | X XK | 3 | 1:51.385 | +0.760 |
| 5 | Aventa Luo | 4 | 1:52.732 | +2.107 |
| 6 | Bimmer Wong | 0 | — | — |
| 7 | W H | 3 | — | — |
| 8 | 도 비 | 0 | — | — |
| 9 | 明浩 王 | 4 | — | — |
| 10 | 도 비 | 4 | — | — |
| 11 | jie jie | 0 | — | — |
| 12 | Y CY | 0 | — | — |
| 13 | Love Doggystyle | 0 | — | — |
| 14 | ESR FTY | 1 | — | — |
| 15 | LUDAMN NB | 0 | — | — |
| 16 | ESR FTY | 0 | — | — |
| 17 | How CANiPlay | 0 | — | — |
| 18 | lin xiaoqiang | 0 | — | — |
랩 타임
1. viper saqula · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.887 | 39.397 | 49.035 | 31.455 |
| 2 | 1:53.742 | 39.440 | 42.882 | 31.420 |
| 3 | 1:52.060 | 39.425 | 41.440 | 31.195 |
| 4 | 1:50.625 | 38.902 | 40.730 | 30.992 |
2. 超众 王 · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.752 | 38.715 | 40.837 | 31.200 |
| 2 | 1:51.957 | 39.110 | 41.315 | 31.532 |
| 3 | 1:51.237 | 38.782 | 41.145 | 31.310 |
| 4 | 1:49.810 | 38.372 | 40.517 | 30.920 |
| 5 | 1:50.985 | 38.970 | 41.340 | 30.675 |
3. Hanson NB · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.270 | 38.915 | 41.592 | 30.762 |
| 2 | 1:59.887 | 40.487 | 48.010 | 31.390 |
4. X XK · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.362 | 39.207 | 44.965 | 31.190 |
| 2 | 1:51.517 | 38.690 | 41.557 | 31.270 |
| 3 | 1:51.385 | 39.370 | 41.337 | 30.677 |
5. Aventa Luo · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.352 | 39.417 | 42.940 | 31.995 |
| 2 | 1:52.732 | 39.360 | 41.805 | 31.567 |
| 3 | 1:53.285 | 39.795 | 42.225 | 31.265 |
| 4 | 1:52.755 | 38.847 | 42.560 | 31.347 |
7. W H · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.442 | 42.362 | 1:06.790 | 35.290 |
| 2 | 2:04.430 | 43.365 | 45.405 | 35.660 |
| 3 | 2:08.830 | 42.565 | 50.242 | 36.022 |
9. 明浩 王 · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.260 | 44.112 | 45.255 | 33.892 |
| 2 | 2:02.590 | 43.252 | 45.402 | 33.935 |
| 3 | 2:02.310 | 41.545 | 45.832 | 34.932 |
| 4 | 2:05.495 | 41.772 | 46.910 | 36.812 |
10. 도 비 · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.392 | 40.162 | 41.460 | 31.770 |
| 2 | 1:54.772 | 40.635 | 42.232 | 31.905 |
| 3 | 1:55.120 | 40.562 | 42.222 | 32.335 |
| 4 | 1:56.890 | 40.695 | 42.850 | 33.345 |
14. ESR FTY · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:12.060 | 1:54.322 | 45.610 | 32.127 |