Brands Hatch · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이 홍재 | 5 | 1:28.637 | |
| 2 | LEE ckase | 7 | 1:29.080 | +0.443 |
| 3 | Sieioe Justin | 9 | 1:29.262 | +0.625 |
| 4 | VexLiu11Y | 7 | 1:29.522 | +0.885 |
| 5 | Eric wudong | 7 | 1:30.280 | +1.643 |
| 6 | kangkang z | 7 | 1:31.120 | +2.483 |
| 7 | Nemo CHEN | 0 | — | — |
| 8 | 문 윤호 | 0 | — | — |
| 9 | Ruben Saputra | 0 | — | — |
| 10 | acura w | 0 | — | — |
| 11 | yamazaki Knta.jp | 0 | — | — |
| 12 | VexLiu11Y | 0 | — | — |
| 13 | XU | 0 | — | — |
| 14 | Attention sarachi | 0 | — | — |
| 15 | 웅 와 | 0 | — | — |
| 16 | dennyzzz 1 | 0 | — | — |
| 17 | Paing Kyaw | 0 | — | — |
| 18 | Super Mario | 0 | — | — |
| 19 | jackdaw han | 0 | — | — |
| 20 | lee tak | 1 | — | — |
| 21 | 김 보리 | 0 | — | — |
| 22 | Jiraj Akaravitit | 0 | — | — |
| 23 | IUHII KLOIH | 4 | 1:32.890 | +4.253 |
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 | 수행함 |
|---|---|---|---|---|
| jackdaw han | 드라이브 스루 | None | -1 | 수행하지 않음 |
| IUHII KLOIH | 스톱 앤 고 30초 | PitSpeeding | 1 | 3랩에서 수행 |
| IUHII KLOIH | 실격 | PitSpeeding | 3 | — |
| Eric wudong | 드라이브 스루 | PitSpeeding | 6 | 수행하지 않음 |
랩 타임
1. 이 홍재 · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.657 | 32.692 | 22.990 | 36.975 |
| 2 | 1:28.637 | 28.267 | 23.540 | 36.830 |
| 3 | 1:35.792 | 28.252 | 27.387 | 40.152 |
| 4 | 1:31.267 | 29.940 | 23.552 | 37.775 |
| 5 | 1:29.450 | 28.997 | 23.212 | 37.240 |
2. LEE ckase · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.245 | 39.557 | 24.055 | 37.632 |
| 2 | 1:29.080 | 28.840 | 23.032 | 37.207 |
| 3 | 1:29.817 | 28.672 | 23.187 | 37.957 |
| 4 | 1:29.200 | 28.685 | 23.150 | 37.365 |
| 5 | 1:38.377 | 31.177 | 23.090 | 44.110 |
| 6 | 1:31.507 | 28.977 | 23.940 | 38.590 |
| 7 | 3:10.395 | 30.130 | 23.690 | 2:16.575 |
3. Sieioe Justin · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.180 | 38.230 | 22.927 | 38.022 |
| 2 | 1:30.087 | 28.845 | 23.142 | 38.100 |
| 3 | 1:30.495 | 29.107 | 22.785 | 38.602 |
| 4 | 1:32.365 | 30.960 | 23.455 | 37.950 |
| 5 | 1:30.710 | 28.810 | 23.027 | 38.872 |
| 6 | 1:29.262 | 28.780 | 22.712 | 37.770 |
| 7 | 1:29.502 | 28.430 | 22.755 | 38.317 |
| 8 | 1:30.025 | 29.077 | 22.995 | 37.952 |
| 9 | 1:30.842 | 30.097 | 22.992 | 37.752 |
4. VexLiu11Y · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.810 | 41.322 | 23.575 | 37.912 |
| 2 | 1:29.522 | 29.002 | 22.922 | 37.597 |
| 3 | 1:33.822 | 29.930 | 23.245 | 40.647 |
| 4 | 1:44.315 | 28.287 | 24.985 | 51.042 |
| 5 | 1:40.920 | 29.855 | 24.295 | 46.770 |
| 6 | 1:31.312 | 28.912 | 24.460 | 37.940 |
| 7 | 1:29.715 | 28.575 | 23.240 | 37.900 |
5. Eric wudong · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.860 | 42.977 | 33.560 | 38.322 |
| 2 | 1:33.482 | 29.905 | 23.485 | 40.092 |
| 3 | 1:30.280 | 29.685 | 23.135 | 37.460 |
| 4 | 1:30.385 | 29.610 | 23.330 | 37.445 |
| 5 | 1:45.312 | 41.430 | 23.985 | 39.897 |
| 6 | 3:21.137 | 29.250 | 23.540 | 2:28.347 |
| 7 | 1:40.972 | 38.090 | 24.242 | 38.640 |
6. kangkang z · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.840 | 31.355 | 23.345 | 37.140 |
| 2 | 1:34.312 | 28.685 | 23.927 | 41.700 |
| 3 | 1:31.765 | 30.065 | 23.450 | 38.250 |
| 4 | 1:31.120 | 29.190 | 23.715 | 38.215 |
| 5 | 1:31.552 | 29.475 | 23.465 | 38.612 |
| 6 | 1:31.770 | 29.390 | 23.920 | 38.460 |
| 7 | 1:33.667 | 29.377 | 23.587 | 40.702 |
20. lee tak · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.055 | 42.140 | 34.800 | 40.115 |
23. IUHII KLOIH · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54.137 | 44.255 | 24.902 | 1:44.980 |
| 2 | 1:53.102 | 34.090 | 27.997 | 51.015 |
| 3 | 1:34.867 | 30.760 | 24.267 | 39.840 |
| 4 | 1:32.890 | 30.000 | 23.727 | 39.162 |