Brands Hatch · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinted Stud | 5 | 1:25.047 | |
| 2 | @ AZworld_YT | 5 | 1:25.640 | +0.593 |
| 3 | Alexey Toukorov | 9 | 1:30.242 | +5.195 |
| 4 | KICK 21qeno44 | 4 | 1:31.455 | +6.408 |
| 5 | 막창 배부르다펜 | 5 | 1:32.822 | +7.775 |
| 6 | 1 1 | 6 | 1:35.860 | +10.813 |
| 7 | MARTEL DUMLAN | 7 | 1:40.035 | +14.988 |
| 8 | Di | 7 | 1:41.622 | +16.575 |
| 9 | dedu song | 0 | — | — |
| 10 | 子坤 吴 | 0 | — | — |
| 11 | Lewis Evan | 1 | — | — |
| 12 | sun black | 6 | — | — |
| 13 | fra moglia | 0 | — | — |
| 14 | linghua shengli | 4 | — | — |
랩 타임
1. Tinted Stud · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.195 | 33.370 | 22.167 | 36.657 |
| 2 | 1:26.312 | 27.975 | 21.915 | 36.422 |
| 3 | 1:25.980 | 28.070 | 21.982 | 35.927 |
| 4 | 1:25.047 | 27.610 | 21.820 | 35.617 |
| 5 | 1:26.217 | 27.457 | 21.880 | 36.880 |
2. @ AZworld_YT · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05.865 | 3:06.045 | 22.490 | 37.330 |
| 2 | 1:27.905 | 28.407 | 22.807 | 36.690 |
| 3 | 1:27.245 | 27.912 | 22.520 | 36.812 |
| 4 | 1:26.410 | 27.825 | 22.277 | 36.307 |
| 5 | 1:25.640 | 27.522 | 22.067 | 36.050 |
3. Alexey Toukorov · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.250 | 33.847 | 23.640 | 38.762 |
| 2 | 1:31.037 | 29.420 | 23.332 | 38.285 |
| 3 | 1:31.680 | 29.380 | 23.515 | 38.785 |
| 4 | 1:30.835 | 29.410 | 23.507 | 37.917 |
| 5 | 1:30.242 | 29.297 | 23.465 | 37.480 |
| 6 | 1:40.460 | 29.560 | 23.007 | 47.892 |
| 7 | 1:53.700 | 29.637 | 24.000 | 1:00.062 |
| 8 | 5:39.262 | 29.817 | 36.217 | 4:33.227 |
| 9 | 1:48.577 | 36.275 | 26.452 | 45.850 |
4. KICK 21qeno44 · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.490 | 43.035 | 44.992 | 43.462 |
| 2 | 1:37.192 | 29.490 | 24.610 | 43.092 |
| 3 | 1:31.580 | 30.387 | 23.370 | 37.822 |
| 4 | 1:31.455 | 29.675 | 23.035 | 38.745 |
5. 막창 배부르다펜 · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.297 | 56.162 | 25.925 | 39.210 |
| 2 | 1:45.730 | 31.470 | 29.837 | 44.422 |
| 3 | 1:32.822 | 30.565 | 23.790 | 38.467 |
| 4 | 2:03.910 | 43.162 | 38.365 | 42.382 |
| 5 | 1:33.562 | 29.745 | 23.932 | 39.885 |
6. 1 1 · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.127 | 38.060 | 38.297 | 42.770 |
| 2 | 2:02.737 | 37.397 | 24.807 | 1:00.532 |
| 3 | 1:35.860 | 30.747 | 24.040 | 41.072 |
| 4 | 1:58.462 | 31.395 | 42.742 | 44.325 |
| 5 | 1:46.792 | 37.430 | 25.925 | 43.437 |
| 6 | 1:37.882 | 32.985 | 24.150 | 40.747 |
7. MARTEL DUMLAN · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.797 | 36.020 | 23.847 | 39.930 |
| 2 | 2:35.580 | 1:21.885 | 24.942 | 48.752 |
| 3 | 1:46.907 | 30.645 | 27.580 | 48.682 |
| 4 | 1:45.035 | 38.067 | 25.680 | 41.287 |
| 5 | 1:41.282 | 31.310 | 27.780 | 42.192 |
| 6 | 1:40.035 | 30.760 | 25.080 | 44.195 |
| 7 | 1:39.237 | 34.055 | 23.670 | 41.512 |
8. Di · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.582 | 53.237 | 30.280 | 52.065 |
| 2 | 2:00.275 | 38.482 | 27.487 | 54.305 |
| 3 | 1:56.257 | 37.075 | 26.670 | 52.512 |
| 4 | 1:58.107 | 37.967 | 28.240 | 51.900 |
| 5 | 1:57.497 | 37.197 | 25.550 | 54.750 |
| 6 | 1:42.830 | 33.822 | 25.895 | 43.112 |
| 7 | 1:41.622 | 34.467 | 24.775 | 42.380 |
11. Lewis Evan · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.030 | 36.015 | 22.875 | 47.140 |
12. sun black · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.702 | 54.452 | 27.772 | 43.477 |
| 2 | 1:37.692 | 30.520 | 23.882 | 43.290 |
| 3 | 1:35.025 | 30.907 | 23.975 | 40.142 |
| 4 | 3:32.795 | 30.455 | 24.697 | 2:37.642 |
| 5 | 1:44.077 | 37.045 | 27.437 | 39.595 |
| 6 | 1:53.845 | 50.287 | 23.520 | 40.037 |
14. linghua shengli · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.290 | 50.080 | 26.392 | 42.817 |
| 2 | 1:39.865 | 32.127 | 25.580 | 42.157 |
| 3 | 1:39.375 | 32.072 | 25.600 | 41.702 |
| 4 | 1:43.377 | 35.720 | 25.065 | 42.592 |