Brands Hatch · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sora .08 | 2 | 1:27.302 | |
| 2 | Pisit Jr. | 5 | 1:28.910 | +1.608 |
| 3 | K zera | 4 | 1:33.310 | +6.008 |
| 4 | kumagai akira | 4 | 1:35.327 | +8.025 |
| 5 | Azamat Art | 6 | 1:35.835 | +8.533 |
| 6 | ApeXenTrOpY NULL | 0 | — | — |
| 7 | 靖博 周 | 0 | — | — |
| 8 | wa ki Choi | 0 | — | — |
| 9 | 임 하영 | 4 | — | — |
| 10 | wassa- 420 | 0 | — | — |
| 11 | m mark | 6 | — | — |
| 12 | KIM YUBIN | 0 | — | — |
| 13 | qin Lionel | 0 | — | — |
| 14 | 广体电竞09 广体电竞09 | 2 | — | — |
| 15 | Jordan Schmidt | 0 | — | — |
| 16 | 广体电竞 广体 | 0 | — | — |
| 17 | tee snapper | 1 | — | — |
| 18 | Jordan Schmidt | 1 | — | — |
| 19 | DIMAS UKIN | 1 | — | — |
| 20 | ‘现在 | | 0 | — | — |
| 21 | H QL | 3 | — | — |
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| H QL | Disqualified | WrongWay | 2 |
랩 타임
1. sora .08 · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.430 | 34.360 | 22.702 | 36.367 |
| 2 | 1:27.302 | 28.270 | 22.320 | 36.712 |
2. Pisit Jr. · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.025 | 35.450 | 24.337 | 38.237 |
| 2 | 1:29.600 | 28.827 | 23.372 | 37.400 |
| 3 | 1:28.910 | 28.582 | 23.190 | 37.137 |
| 4 | 1:34.682 | 32.602 | 23.160 | 38.920 |
| 5 | 1:30.462 | 28.560 | 23.330 | 38.572 |
3. K zera · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.527 | 34.720 | 24.052 | 39.755 |
| 2 | 1:33.310 | 29.725 | 24.405 | 39.180 |
| 3 | 1:36.370 | 29.742 | 26.657 | 39.970 |
| 4 | 1:34.840 | 31.517 | 24.202 | 39.120 |
4. kumagai akira · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.495 | 36.167 | 24.257 | 41.070 |
| 2 | 1:41.482 | 36.900 | 24.377 | 40.205 |
| 3 | 1:35.387 | 30.792 | 23.920 | 40.675 |
| 4 | 1:35.327 | 30.917 | 23.925 | 40.485 |
5. Azamat Art · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.780 | 47.287 | 25.032 | 42.460 |
| 2 | 1:49.850 | 41.907 | 24.655 | 43.287 |
| 3 | 1:36.085 | 31.285 | 24.067 | 40.732 |
| 4 | 1:36.655 | 31.500 | 23.882 | 41.272 |
| 5 | 1:35.835 | 31.365 | 23.600 | 40.870 |
| 6 | 1:35.612 | 31.622 | 24.000 | 39.990 |
9. 임 하영 · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.427 | 34.467 | 23.562 | 40.397 |
| 2 | 1:43.640 | 30.890 | 24.462 | 48.287 |
| 3 | 1:52.112 | 38.027 | 28.592 | 45.492 |
| 4 | 2:28.660 | 34.377 | 42.517 | 1:11.765 |
11. m mark · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.840 | 34.087 | 26.310 | 40.442 |
| 2 | 1:44.712 | 34.405 | 27.290 | 43.017 |
| 3 | 1:35.947 | 31.462 | 24.850 | 39.635 |
| 4 | 1:36.217 | 31.272 | 24.925 | 40.020 |
| 5 | 1:39.540 | 34.370 | 25.272 | 39.897 |
| 6 | 1:41.035 | 36.442 | 25.047 | 39.545 |
14. 广体电竞09 广体电竞09 · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.667 | 47.077 | 30.287 | 54.302 |
| 2 | 1:53.235 | 36.520 | 27.882 | 48.832 |
17. tee snapper · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45.802 | 2:28.485 | 30.057 | 47.260 |
18. Jordan Schmidt · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.210 | 34.697 | 23.725 | 38.787 |
19. DIMAS UKIN · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.117 | 48.877 | 24.655 | 46.585 |
21. H QL · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.757 | 37.010 | 24.580 | 47.167 |
| 2 | 1:40.287 | 36.340 | 23.880 | 40.067 |
| 3 | 1:39.705 | 34.712 | 24.527 | 40.465 |