Barcelona · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Lemke | 6 | 1:51.855 | |
| 2 | Camilo DIAZ | 3 | 1:52.005 | +0.150 |
| 3 | ivan nunes | 3 | 1:53.947 | +2.092 |
| 4 | 26 Anh Chú 26 | 7 | 1:54.222 | +2.367 |
| 5 | eduardo acero | 3 | 1:54.980 | +3.125 |
| 6 | Secret Bubu Dudu | 4 | 1:58.900 | +7.045 |
| 7 | laden Bin | 4 | 2:12.120 | +20.265 |
| 8 | E rror | 0 | — | — |
| 9 | phupha phupha | 0 | — | — |
| 10 | viva viva | 0 | — | — |
| 11 | 강 예찬 | 5 | — | — |
| 12 | Jin 晉 | 0 | — | — |
| 13 | Crlos Mnts | 0 | — | — |
| 14 | viva viva | 3 | — | — |
| 15 | laden Bin | 0 | — | — |
| 16 | Mayer Gabriel | 0 | — | — |
| 17 | 汶杰 庞 | 0 | — | — |
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| 汶杰 庞 | Disqualified | WrongWay | -1 |
랩 타임
1. Matheus Lemke · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.077 | 31.112 | 42.727 | 41.237 |
| 2 | 1:53.355 | 31.515 | 43.087 | 38.752 |
| 3 | 1:52.540 | 31.975 | 42.602 | 37.962 |
| 4 | 2:08.205 | 31.105 | 55.062 | 42.037 |
| 5 | 2:15.780 | 54.190 | 43.510 | 38.080 |
| 6 | 1:51.855 | 31.277 | 42.950 | 37.627 |
2. Camilo DIAZ · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.177 | 31.507 | 44.307 | 36.362 |
| 2 | 1:52.110 | 30.970 | 43.262 | 37.877 |
| 3 | 1:52.005 | 31.142 | 43.222 | 37.640 |
3. ivan nunes · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.135 | 32.742 | 48.542 | 38.850 |
| 2 | 1:56.575 | 31.162 | 44.205 | 41.207 |
| 3 | 1:53.947 | 32.075 | 43.622 | 38.250 |
4. 26 Anh Chú 26 · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.910 | 32.182 | 44.957 | 40.770 |
| 2 | 1:54.222 | 31.792 | 43.457 | 38.972 |
| 3 | 1:54.810 | 31.762 | 44.742 | 38.305 |
| 4 | 1:51.687 | 30.900 | 42.917 | 37.870 |
| 5 | 1:57.545 | 31.245 | 46.675 | 39.625 |
| 6 | 1:54.282 | 32.205 | 43.095 | 38.982 |
| 7 | 1:57.412 | 30.932 | 45.952 | 40.527 |
5. eduardo acero · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.367 | 32.212 | 44.105 | 39.050 |
| 2 | 1:54.980 | 32.380 | 44.140 | 38.460 |
| 3 | 1:58.125 | 32.247 | 46.540 | 39.337 |
6. Secret Bubu Dudu · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.060 | 32.652 | 45.245 | 41.162 |
| 2 | 1:58.900 | 33.402 | 45.147 | 40.350 |
| 3 | 1:59.337 | 32.870 | 46.022 | 40.445 |
| 4 | 1:55.072 | 31.845 | 44.455 | 38.772 |
7. laden Bin · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.240 | 31.372 | 54.115 | 49.752 |
| 2 | 2:12.120 | 34.115 | 54.075 | 43.930 |
| 3 | 1:59.355 | 32.157 | 48.250 | 38.947 |
| 4 | 1:58.290 | 31.782 | 43.327 | 43.180 |
11. 강 예찬 · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.557 | 33.970 | 45.407 | 35.180 |
| 2 | 2:02.065 | 31.705 | 45.972 | 44.387 |
| 3 | 3:38.115 | 2:18.357 | 44.295 | 35.462 |
| 4 | 1:52.347 | 32.042 | 45.347 | 34.957 |
| 5 | 1:54.030 | 32.060 | 44.002 | 37.967 |
14. viva viva · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.380 | 34.260 | 49.780 | 42.340 |
| 2 | 2:12.782 | 34.810 | 48.577 | 49.395 |
| 3 | 2:02.322 | 33.705 | 46.845 | 41.772 |