Barcelona · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | biu biu | 2 | 1:52.617 | |
| 2 | kash gilid | 5 | 1:52.682 | +0.065 |
| 3 | 城泽 许 | 4 | 1:52.735 | +0.118 |
| 4 | Sam Teo | 7 | 1:53.697 | +1.080 |
| 5 | Willem Aesch | 2 | 1:54.472 | +1.855 |
| 6 | Kuki Mellow | 6 | 1:54.695 | +2.078 |
| 7 | sh l | 5 | 1:59.915 | +7.298 |
| 8 | James Arualan | 4 | 2:17.092 | +24.475 |
| 9 | Kirihara Kazumi | 4 | — | — |
| 10 | Shirakami Yuki | 1 | — | — |
| 11 | 19 wu | 1 | — | — |
| 12 | rynn tsx | 3 | — | — |
| 13 | Wan Jun | 0 | — | — |
| 14 | 雪占山 心碎 | 0 | — | — |
랩 타임
1. biu biu · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.920 | 34.667 | 45.720 | 38.532 |
| 2 | 1:52.617 | 31.480 | 42.850 | 38.287 |
2. kash gilid · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.932 | 38.262 | 44.812 | 37.857 |
| 2 | 1:54.782 | 32.162 | 43.985 | 38.635 |
| 3 | 1:52.922 | 31.485 | 43.775 | 37.662 |
| 4 | 1:52.682 | 31.670 | 43.385 | 37.627 |
| 5 | 1:53.445 | 31.412 | 43.677 | 38.355 |
3. 城泽 许 · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.010 | 31.862 | 43.602 | 38.545 |
| 2 | 1:52.735 | 31.045 | 43.347 | 38.342 |
| 3 | 1:55.855 | 30.602 | 45.670 | 39.582 |
| 4 | 1:55.345 | 31.692 | 45.155 | 38.497 |
4. Sam Teo · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.890 | 31.885 | 45.447 | 38.557 |
| 2 | 2:27.295 | 1:04.310 | 44.122 | 38.862 |
| 3 | 1:53.697 | 31.477 | 43.967 | 38.252 |
| 4 | 2:25.792 | 31.802 | 1:10.367 | 43.622 |
| 5 | 3:24.015 | 1:11.200 | 1:33.755 | 39.060 |
| 6 | 2:20.162 | 31.697 | 1:07.592 | 40.872 |
| 7 | 2:16.185 | 32.332 | 1:05.035 | 38.817 |
5. Willem Aesch · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.472 | 31.630 | 44.445 | 38.397 |
| 2 | 1:55.150 | 31.240 | 43.207 | 40.702 |
6. Kuki Mellow · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.887 | 31.405 | 44.470 | 39.012 |
| 2 | 2:42.842 | 54.110 | 54.945 | 53.787 |
| 3 | 5:52.880 | 4:29.000 | 44.137 | 39.742 |
| 4 | 1:55.380 | 31.510 | 43.782 | 40.087 |
| 5 | 1:54.695 | 31.130 | 44.967 | 38.597 |
| 6 | 2:04.815 | 32.107 | 54.120 | 38.587 |
7. sh l · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.915 | 31.640 | 47.930 | 40.345 |
| 2 | 2:17.087 | 31.850 | 44.005 | 1:01.232 |
| 3 | 2:07.420 | 41.005 | 44.107 | 42.307 |
| 4 | 2:13.857 | 46.197 | 47.562 | 40.097 |
| 5 | 2:03.797 | 40.660 | 44.222 | 38.915 |
8. James Arualan · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55.977 | 2:17.482 | 52.780 | 45.715 |
| 2 | 2:17.092 | 36.662 | 50.975 | 49.455 |
| 3 | 2:15.065 | 36.525 | 55.740 | 42.800 |
| 4 | 2:50.537 | 56.187 | 1:06.727 | 47.622 |
9. Kirihara Kazumi · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.592 | 33.437 | 47.570 | 39.585 |
| 2 | 1:59.567 | 33.985 | 46.585 | 38.997 |
| 3 | 2:15.932 | 32.295 | 45.377 | 58.260 |
| 4 | 3:30.097 | 2:03.767 | 44.837 | 41.492 |
10. Shirakami Yuki · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.462 | 31.457 | 46.720 | 40.285 |
11. 19 wu · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.537 | 32.975 | 44.227 | 38.335 |
12. rynn tsx · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.280 | 34.562 | 47.425 | 41.292 |
| 2 | 1:59.587 | 32.827 | 46.337 | 40.422 |
| 3 | 2:04.112 | 33.200 | 47.770 | 43.142 |