Barcelona · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Hui | 4 | 1:46.767 | |
| 2 | Andy Liu | 6 | 1:49.262 | +2.495 |
| 3 | UMU SUSHI | 6 | 1:49.872 | +3.105 |
| 4 | sushinoko sushisushi | 8 | 1:50.087 | +3.320 |
| 5 | iciEE OVO | 6 | 1:54.790 | +8.023 |
| 6 | Semyon Khegay | 4 | 1:55.635 | +8.868 |
| 7 | john pork | 3 | 1:57.270 | +10.503 |
| 8 | Bryan Hui | 0 | — | — |
| 9 | 泽旺 蒿 | 0 | — | — |
| 10 | dada deng | 0 | — | — |
| 11 | CHANCE CHRISTOFF | 3 | — | — |
| 12 | BA7OQW | 0 | — | — |
랩 타임
1. Bryan Hui · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.142 | 31.310 | 43.895 | 35.937 |
| 2 | 1:46.767 | 30.137 | 40.845 | 35.785 |
| 3 | 1:52.640 | 30.142 | 45.150 | 37.347 |
| 4 | 1:50.255 | 30.522 | 40.950 | 38.782 |
2. Andy Liu · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.767 | 31.035 | 42.667 | 37.065 |
| 2 | 2:02.095 | 33.792 | 48.640 | 39.662 |
| 3 | 1:52.752 | 30.680 | 43.452 | 38.620 |
| 4 | 1:49.555 | 30.157 | 42.197 | 37.200 |
| 5 | 1:54.900 | 30.715 | 44.137 | 40.047 |
| 6 | 1:49.262 | 30.395 | 42.097 | 36.770 |
3. UMU SUSHI · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.110 | 31.710 | 42.682 | 37.717 |
| 2 | 1:55.230 | 30.430 | 47.862 | 36.937 |
| 3 | 1:56.147 | 30.457 | 43.265 | 42.425 |
| 4 | 1:59.677 | 35.965 | 46.622 | 37.090 |
| 5 | 1:51.805 | 30.902 | 42.680 | 38.222 |
| 6 | 1:49.872 | 30.842 | 42.290 | 36.740 |
4. sushinoko sushisushi · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.462 | 31.352 | 43.770 | 39.340 |
| 2 | 1:59.740 | 31.147 | 45.675 | 42.917 |
| 3 | 1:56.692 | 31.242 | 43.367 | 42.082 |
| 4 | 1:59.135 | 33.372 | 47.632 | 38.130 |
| 5 | 1:56.735 | 30.727 | 48.672 | 37.335 |
| 6 | 1:51.050 | 30.827 | 45.317 | 34.905 |
| 7 | 1:54.235 | 32.097 | 44.925 | 37.212 |
| 8 | 1:50.087 | 31.612 | 41.735 | 36.740 |
5. iciEE OVO · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.430 | 31.652 | 44.982 | 42.795 |
| 2 | 1:54.790 | 31.460 | 43.987 | 39.342 |
| 3 | 2:02.835 | 38.405 | 44.615 | 39.815 |
| 4 | 2:44.967 | 1:22.120 | 43.630 | 39.217 |
| 5 | 1:57.055 | 32.320 | 44.180 | 40.555 |
| 6 | 6:44.507 | 32.275 | 5:33.662 | 38.570 |
6. Semyon Khegay · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.662 | 32.185 | 44.470 | 40.007 |
| 2 | 1:56.727 | 32.955 | 44.865 | 38.907 |
| 3 | 1:55.635 | 31.607 | 44.047 | 39.980 |
| 4 | 1:55.705 | 32.297 | 44.562 | 38.845 |
7. john pork · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.727 | 32.285 | 46.395 | 41.047 |
| 2 | 2:00.047 | 32.497 | 46.890 | 40.660 |
| 3 | 1:57.270 | 31.970 | 45.335 | 39.965 |
11. CHANCE CHRISTOFF · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.040 | 30.412 | 43.547 | 40.080 |
| 2 | 1:50.590 | 30.027 | 43.255 | 37.307 |
| 3 | 1:50.085 | 30.105 | 41.322 | 38.657 |