Zandvoort · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samwise Holmes | 3 | 1:36.577 | |
| 2 | 绝对痛 あわすばる | 3 | 1:38.732 | +2.155 |
| 3 | abx abx | 4 | 1:39.202 | +2.625 |
| 4 | 茶 Liang | 5 | 1:40.040 | +3.463 |
| 5 | Kane Ironwood | 4 | 1:41.175 | +4.598 |
| 6 | STARK TONY | 5 | 1:41.700 | +5.123 |
| 7 | JENWEI YU | 3 | 1:42.707 | +6.130 |
| 8 | triangle 삼각형 | 1 | 1:44.577 | +8.000 |
| 9 | 不要 欺负我 | 0 | — | — |
| 10 | Chen Yuno | 1 | — | — |
| 11 | 急急 国王 | 0 | — | — |
| 12 | 茶 Liang | 0 | — | — |
| 13 | Bek Bekned | 1 | — | — |
| 14 | Pon DeRing | 0 | — | — |
랩 타임
1. Samwise Holmes · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.487 | 31.882 | 33.450 | 32.155 |
| 2 | 1:37.175 | 31.857 | 33.335 | 31.982 |
| 3 | 1:36.577 | 31.777 | 33.147 | 31.652 |
2. 绝对痛 あわすばる · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.462 | 32.815 | 34.617 | 33.030 |
| 2 | 1:38.732 | 32.567 | 33.700 | 32.465 |
| 3 | 1:41.512 | 32.282 | 35.825 | 33.405 |
3. abx abx · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.870 | 32.785 | 34.280 | 32.805 |
| 2 | 2:02.282 | 35.442 | 52.367 | 34.472 |
| 3 | 1:39.465 | 32.317 | 34.020 | 33.127 |
| 4 | 1:39.202 | 32.707 | 33.935 | 32.560 |
4. 茶 Liang · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.637 | 32.875 | 34.760 | 33.002 |
| 2 | 1:43.062 | 35.042 | 34.910 | 33.110 |
| 3 | 1:44.395 | 32.782 | 34.932 | 36.680 |
| 4 | 1:40.040 | 32.750 | 34.682 | 32.607 |
| 5 | 1:41.712 | 32.850 | 35.215 | 33.647 |
5. Kane Ironwood · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.572 | 33.702 | 36.177 | 33.692 |
| 2 | 1:55.975 | 33.112 | 48.797 | 34.065 |
| 3 | 1:42.590 | 32.742 | 36.292 | 33.555 |
| 4 | 1:41.175 | 32.605 | 35.160 | 33.410 |
6. STARK TONY · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.025 | 34.027 | 35.162 | 33.835 |
| 2 | 1:42.550 | 33.632 | 35.195 | 33.722 |
| 3 | 1:45.410 | 35.632 | 35.432 | 34.345 |
| 4 | 1:45.617 | 35.492 | 35.960 | 34.165 |
| 5 | 1:41.700 | 33.267 | 35.417 | 33.015 |
7. JENWEI YU · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.727 | 33.730 | 35.760 | 34.237 |
| 2 | 1:45.545 | 33.477 | 35.755 | 36.312 |
| 3 | 1:42.707 | 33.380 | 35.177 | 34.150 |
8. triangle 삼각형 · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.577 | 34.465 | 35.867 | 34.245 |
10. Chen Yuno · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.985 | 49.467 | 44.615 | 38.902 |
13. Bek Bekned · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.062 | 34.037 | 36.502 | 34.522 |