Zandvoort · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Martinez | DSR | 13 | 1:36.702 | 21:37.913 |
| 2 | Vincent Dubuc [EGT] | 13 | 1:36.847 | +43.915 |
| 3 | Ke Hao Zhang | 11 | 1:41.885 | +2 랩 |
| 4 | Shenghao Lei | 9 | 1:43.957 | +4 랩 |
| 5 | Mikey West | 6 | — | +7 랩 |
| 6 | Jager Meister | 5 | — | +8 랩 |
| 7 | Samuel Curin | 3 | — | +10 랩 |
| 8 | greenos green | 2 | 1:40.600 | +11 랩 |
| 9 | Stefano Bonomo | 1 | — | +12 랩 |
| 10 | Iamvucko 3 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 11 | ameer Srimek | 0 | — | 출발 안 함 |
| 12 | Thomas Hughez | 0 | — | 출발 안 함 |
| 13 | LEE dongyeon | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | Cooper Scama | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | YF S | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | Franz Hermann | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Douglas Tai | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | ZY M | 8 | — | +5 랩 |
| 19 | Siryen Cok | 4 | — | +9 랩 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| Mikey West | DriveThrough | None | 0 |
| Mikey West | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| Stefano Bonomo | DriveThrough | None | 0 |
| Siryen Cok | DriveThrough | PitSpeeding | 0 |
| Siryen Cok | Disqualified | PitSpeeding | 3 |
| Samuel Curin | DriveThrough | PitSpeeding | 0 |
| ZY M | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 5 |
| ZY M | Disqualified | PitSpeeding | 7 |
| Jager Meister | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
랩 타임
1. E. Martinez | DSR · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.330 | 34.092 | 33.297 | 31.940 |
| 2 | 1:36.732 | 31.620 | 33.280 | 31.832 |
| 3 | 1:36.757 | 31.667 | 33.197 | 31.892 |
| 4 | 1:37.600 | 31.675 | 34.095 | 31.830 |
| 5 | 1:36.870 | 31.672 | 33.397 | 31.800 |
| 6 | 1:36.702 | 31.635 | 33.320 | 31.747 |
| 7 | 1:36.822 | 31.672 | 33.175 | 31.975 |
| 8 | 1:37.065 | 31.822 | 33.135 | 32.107 |
| 9 | 1:36.980 | 31.682 | 33.315 | 31.982 |
| 10 | 1:37.355 | 32.317 | 33.102 | 31.935 |
| 11 | 1:37.782 | 32.330 | 33.292 | 32.160 |
| 12 | 1:37.685 | 31.750 | 33.465 | 32.470 |
| 13 | 2:08.195 | 46.857 | 41.890 | 39.447 |
2. Vincent Dubuc [EGT] · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.192 | 1:08.442 | 38.292 | 35.457 |
| 2 | 1:37.825 | 32.230 | 33.447 | 32.147 |
| 3 | 1:39.967 | 33.982 | 33.150 | 32.835 |
| 4 | 1:38.890 | 32.065 | 33.452 | 33.372 |
| 5 | 1:38.460 | 33.067 | 33.395 | 31.997 |
| 6 | 1:37.260 | 32.020 | 33.280 | 31.960 |
| 7 | 1:37.092 | 31.862 | 33.232 | 31.997 |
| 8 | 1:38.705 | 32.250 | 33.970 | 32.485 |
| 9 | 1:36.847 | 31.765 | 33.047 | 32.035 |
| 10 | 1:38.577 | 32.037 | 33.265 | 33.275 |
| 11 | 1:46.027 | 32.890 | 33.527 | 39.610 |
| 12 | 1:42.715 | 32.687 | 36.827 | 33.200 |
| 13 | 1:39.575 | 32.302 | 34.237 | 33.035 |
3. Ke Hao Zhang · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:49.637 | 4:38.532 | 34.857 | 36.247 |
| 2 | 1:41.885 | 33.697 | 34.862 | 33.325 |
| 3 | 1:50.370 | 34.237 | 37.052 | 39.080 |
| 4 | 1:51.542 | 35.447 | 39.232 | 36.862 |
| 5 | 1:47.087 | 36.507 | 35.987 | 34.592 |
| 6 | 1:43.520 | 34.130 | 35.560 | 33.830 |
| 7 | 1:46.170 | 34.337 | 37.790 | 34.042 |
| 8 | 1:43.157 | 34.365 | 34.980 | 33.812 |
| 9 | 2:05.545 | 33.612 | 48.960 | 42.972 |
| 10 | 1:55.850 | 37.667 | 39.245 | 38.937 |
| 11 | 2:09.327 | 36.860 | 44.472 | 47.995 |
4. Shenghao Lei · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.727 | 43.367 | 38.362 | 35.997 |
| 2 | 1:51.577 | 34.197 | 42.360 | 35.020 |
| 3 | 1:43.187 | 34.092 | 35.342 | 33.752 |
| 4 | 1:46.607 | 37.092 | 36.082 | 33.432 |
| 5 | 4:30.145 | 1:46.087 | 1:01.240 | 1:42.817 |
| 6 | 4:56.507 | 3:45.842 | 36.127 | 34.537 |
| 7 | 1:43.957 | 33.350 | 36.842 | 33.765 |
| 8 | 1:44.067 | 33.410 | 35.515 | 35.142 |
| 9 | 1:44.820 | 33.950 | 36.595 | 34.275 |
5. Mikey West · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53.575 | 1:10.975 | 52.330 | 50.270 |
| 2 | 4:08.175 | 2:24.497 | 48.975 | 54.702 |
| 3 | 3:25.527 | 1:53.557 | 43.740 | 48.230 |
| 4 | 4:06.040 | 2:51.042 | 39.432 | 35.565 |
| 5 | 2:07.302 | 38.657 | 51.445 | 37.200 |
| 6 | 2:46.900 | 38.555 | 56.692 | 1:11.652 |
6. Jager Meister · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.118 | 2:52.623 | 1:05.627 | 35.867 |
| 2 | 2:11.020 | 33.392 | 56.370 | 41.257 |
| 3 | 2:44.480 | 1:35.320 | 35.690 | 33.470 |
| 4 | 1:45.822 | 33.242 | 35.052 | 37.527 |
| 5 | 2:01.227 | 46.895 | 37.762 | 36.570 |
7. Samuel Curin · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21.493 | 2:40.078 | 1:04.760 | 36.655 |
| 2 | 6:54.680 | 5:45.492 | 34.852 | 34.335 |
| 3 | 2:10.115 | 33.627 | 43.417 | 53.070 |
8. greenos green · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.557 | 36.725 | 35.730 | 34.102 |
| 2 | 1:40.600 | 33.095 | 34.617 | 32.887 |
9. Stefano Bonomo · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.550 | 36.022 | 36.457 | 49.070 |
18. ZY M · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.417 | 40.990 | 43.645 | 37.782 |
| 2 | 1:51.985 | 37.910 | 37.680 | 36.395 |
| 3 | 1:50.505 | 37.182 | 37.445 | 35.877 |
| 4 | 1:55.895 | 37.095 | 39.967 | 38.832 |
| 5 | 2:59.527 | 59.967 | 1:03.795 | 55.765 |
| 6 | 4:36.640 | 3:22.495 | 39.950 | 34.195 |
| 7 | 1:53.210 | 37.215 | 40.685 | 35.310 |
| 8 | 2:17.000 | 37.302 | 41.940 | 57.757 |
19. Siryen Cok · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10.177 | 5:58.690 | 36.280 | 35.207 |
| 2 | 1:46.952 | 35.337 | 37.265 | 34.350 |
| 3 | 1:55.667 | 36.960 | 42.275 | 36.432 |
| 4 | 1:49.725 | 36.410 | 36.887 | 36.427 |