Spa · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru TsutimaruYT | 13 | 2:20.302 | 30:19.233 |
| 2 | RS A | 13 | 2:20.382 | +6.990 |
| 3 | Barry Batsbak | 13 | 2:22.485 | +49.219 |
| 4 | LEE YOUNGRAE | 13 | 2:21.392 | +50.538 |
| 5 | Q LEE | 13 | 2:23.392 | +72.277 |
| 6 | T nya | 13 | 2:24.620 | +74.469 |
| 7 | stellar cielo | 13 | 2:23.095 | +75.189 |
| 8 | Ol March | 13 | 2:24.390 | +76.623 |
| 9 | felix Boubinoof | 13 | 2:19.560 | +168.752 |
| 10 | Eddie w | 11 | 2:21.085 | +2 랩 |
| 11 | x MomBallDad | 10 | — | +3 랩 |
| 12 | yoo seunghwan | 10 | 2:19.127 | +3 랩 |
| 13 | Dried GoGooMa | 9 | 2:21.560 | +4 랩 |
| 14 | 马克斯 装逼钢牙被打歪 | 3 | 2:24.020 | +10 랩 |
| 15 | Jonathan Böttcher | 3 | 2:22.567 | +10 랩 |
| 16 | RUSS HALE | 1 | — | +12 랩 |
| 17 | kai y | 1 | — | +12 랩 |
| 18 | SOUTA YAM | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | M. IND | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | NO Brake_BFR | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | Daniel Sasaki | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | LL SHIFT | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| kai y | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| felix Boubinoof | DriveThrough | Cutting | 11 |
| felix Boubinoof | StopAndGo_30 | Cutting | 12 |
| felix Boubinoof | PostRaceTime 경기 종료 후 | Cutting | 0 |
랩 타임
1. Maru TsutimaruYT · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31.170 | 3:50.775 | 1:03.117 | 37.277 |
| 2 | 2:20.405 | 41.102 | 1:01.910 | 37.392 |
| 3 | 2:20.302 | 41.210 | 1:01.990 | 37.102 |
| 4 | 2:20.290 | 41.215 | 1:01.867 | 37.207 |
| 5 | 2:21.405 | 42.440 | 1:01.955 | 37.010 |
| 6 | 2:20.807 | 41.312 | 1:02.322 | 37.172 |
| 7 | 2:21.340 | 41.510 | 1:02.427 | 37.402 |
| 8 | 2:20.910 | 41.687 | 1:02.262 | 36.960 |
| 9 | 2:20.695 | 41.147 | 1:02.395 | 37.152 |
| 10 | 2:21.060 | 41.422 | 1:02.492 | 37.145 |
| 11 | 2:21.435 | 41.205 | 1:02.747 | 37.482 |
| 12 | 2:21.195 | 41.225 | 1:02.665 | 37.305 |
| 13 | 2:21.855 | 41.430 | 1:02.657 | 37.767 |
2. RS A · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44.272 | 3:01.232 | 1:02.415 | 40.625 |
| 2 | 2:20.897 | 41.487 | 1:02.265 | 37.145 |
| 3 | 2:20.505 | 41.435 | 1:01.642 | 37.427 |
| 4 | 2:20.627 | 41.522 | 1:02.032 | 37.072 |
| 5 | 2:21.080 | 41.167 | 1:02.505 | 37.407 |
| 6 | 2:21.270 | 41.317 | 1:02.837 | 37.115 |
| 7 | 2:20.382 | 41.267 | 1:02.082 | 37.032 |
| 8 | 2:24.527 | 41.462 | 1:02.067 | 40.997 |
| 9 | 2:21.527 | 41.777 | 1:02.540 | 37.210 |
| 10 | 2:20.855 | 41.232 | 1:02.290 | 37.332 |
| 11 | 2:21.870 | 41.632 | 1:03.227 | 37.010 |
| 12 | 2:21.435 | 41.237 | 1:02.652 | 37.545 |
| 13 | 2:21.467 | 41.592 | 1:02.627 | 37.247 |
3. Barry Batsbak · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:58.021 | 8:15.673 | 1:04.025 | 38.322 |
| 2 | 2:24.427 | 42.895 | 1:03.780 | 37.752 |
| 3 | 2:24.487 | 42.155 | 1:04.290 | 38.042 |
| 4 | 2:24.797 | 44.252 | 1:02.802 | 37.742 |
| 5 | 2:22.485 | 42.170 | 1:02.962 | 37.352 |
| 6 | 2:23.540 | 42.037 | 1:03.415 | 38.087 |
| 7 | 2:24.400 | 41.917 | 1:03.450 | 39.032 |
| 8 | 2:23.710 | 43.530 | 1:02.710 | 37.470 |
| 9 | 2:24.432 | 41.710 | 1:03.342 | 39.380 |
| 10 | 2:24.085 | 41.845 | 1:04.557 | 37.682 |
| 11 | 2:26.152 | 41.967 | 1:06.680 | 37.505 |
| 12 | 2:23.815 | 42.607 | 1:03.262 | 37.945 |
| 13 | 2:24.617 | 43.152 | 1:03.277 | 38.187 |
4. LEE YOUNGRAE · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17.595 | 3:28.570 | 1:04.125 | 44.900 |
| 2 | 2:22.277 | 41.682 | 1:02.917 | 37.677 |
| 3 | 2:24.047 | 41.087 | 1:06.100 | 36.860 |
| 4 | 2:38.500 | 55.975 | 1:04.965 | 37.560 |
| 5 | 2:21.870 | 41.212 | 1:03.420 | 37.237 |
| 6 | 2:21.875 | 41.147 | 1:03.275 | 37.452 |
| 7 | 2:21.392 | 41.537 | 1:02.802 | 37.052 |
| 8 | 2:28.440 | 41.447 | 1:09.317 | 37.675 |
| 9 | 2:22.820 | 41.422 | 1:03.612 | 37.785 |
| 10 | 2:22.637 | 41.402 | 1:04.042 | 37.192 |
| 11 | 2:22.070 | 41.650 | 1:02.990 | 37.430 |
| 12 | 2:23.560 | 41.392 | 1:04.625 | 37.542 |
| 13 | 2:21.940 | 41.797 | 1:02.917 | 37.225 |
5. Q LEE · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:51.280 | 5:03.987 | 1:06.350 | 40.942 |
| 2 | 2:25.842 | 42.065 | 1:04.120 | 39.657 |
| 3 | 2:23.847 | 41.687 | 1:04.155 | 38.005 |
| 4 | 2:25.220 | 42.865 | 1:03.300 | 39.055 |
| 5 | 2:24.795 | 41.580 | 1:05.212 | 38.002 |
| 6 | 2:24.577 | 41.795 | 1:04.687 | 38.095 |
| 7 | 2:29.677 | 41.802 | 1:09.675 | 38.200 |
| 8 | 2:23.267 | 41.900 | 1:03.442 | 37.925 |
| 9 | 2:23.552 | 42.087 | 1:03.782 | 37.682 |
| 10 | 2:23.392 | 41.712 | 1:03.867 | 37.812 |
| 11 | 2:27.060 | 43.017 | 1:05.852 | 38.190 |
| 12 | 2:30.785 | 48.935 | 1:03.882 | 37.967 |
| 13 | 2:25.590 | 42.070 | 1:05.322 | 38.197 |
6. T nya · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:05.452 | 4:19.412 | 1:05.842 | 40.197 |
| 2 | 2:26.070 | 43.477 | 1:04.075 | 38.517 |
| 3 | 2:26.980 | 42.862 | 1:05.175 | 38.942 |
| 4 | 2:25.595 | 42.530 | 1:04.267 | 38.797 |
| 5 | 2:25.260 | 42.392 | 1:04.227 | 38.640 |
| 6 | 2:27.832 | 42.415 | 1:05.765 | 39.652 |
| 7 | 2:25.152 | 42.507 | 1:04.537 | 38.107 |
| 8 | 2:25.722 | 42.415 | 1:04.175 | 39.132 |
| 9 | 2:26.107 | 42.700 | 1:04.945 | 38.462 |
| 10 | 2:25.800 | 42.232 | 1:05.262 | 38.305 |
| 11 | 2:25.352 | 42.240 | 1:04.725 | 38.387 |
| 12 | 2:27.217 | 42.817 | 1:05.772 | 38.627 |
| 13 | 2:24.620 | 42.317 | 1:04.140 | 38.162 |
7. stellar cielo · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:06.607 | 4:25.397 | 1:03.607 | 37.602 |
| 2 | 2:23.800 | 42.170 | 1:03.480 | 38.150 |
| 3 | 2:25.512 | 43.077 | 1:04.682 | 37.752 |
| 4 | 2:23.590 | 41.955 | 1:03.380 | 38.255 |
| 5 | 2:24.110 | 41.922 | 1:04.140 | 38.047 |
| 6 | 2:26.527 | 42.190 | 1:05.662 | 38.675 |
| 7 | 2:35.420 | 41.627 | 1:15.215 | 38.577 |
| 8 | 2:23.547 | 42.060 | 1:03.367 | 38.120 |
| 9 | 2:23.095 | 42.115 | 1:03.215 | 37.765 |
| 10 | 2:24.080 | 42.325 | 1:03.337 | 38.417 |
| 11 | 2:24.725 | 42.075 | 1:03.487 | 39.162 |
| 12 | 2:25.990 | 42.255 | 1:05.437 | 38.297 |
| 13 | 2:24.565 | 41.990 | 1:04.122 | 38.452 |
8. Ol March · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:57.117 | 4:09.267 | 1:08.840 | 39.010 |
| 2 | 2:27.137 | 43.607 | 1:05.252 | 38.277 |
| 3 | 2:27.555 | 44.692 | 1:04.830 | 38.032 |
| 4 | 2:24.390 | 42.897 | 1:03.675 | 37.817 |
| 5 | 2:24.540 | 42.225 | 1:04.600 | 37.715 |
| 6 | 2:26.090 | 43.785 | 1:04.147 | 38.157 |
| 7 | 2:24.735 | 42.977 | 1:03.660 | 38.097 |
| 8 | 2:25.040 | 42.167 | 1:04.277 | 38.595 |
| 9 | 2:26.242 | 42.715 | 1:05.637 | 37.890 |
| 10 | 2:25.802 | 42.505 | 1:04.735 | 38.562 |
| 11 | 2:25.270 | 42.307 | 1:04.262 | 38.700 |
| 12 | 2:28.290 | 43.025 | 1:05.607 | 39.657 |
| 13 | 2:25.017 | 42.407 | 1:04.505 | 38.105 |
9. felix Boubinoof · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50.403 | 3:09.603 | 1:02.815 | 37.985 |
| 2 | 2:21.335 | 41.560 | 1:02.287 | 37.487 |
| 3 | 2:20.632 | 41.457 | 1:01.907 | 37.267 |
| 4 | 2:19.560 | 41.385 | 1:01.317 | 36.857 |
| 5 | 2:19.870 | 41.202 | 1:01.435 | 37.232 |
| 6 | 2:20.377 | 41.555 | 1:01.657 | 37.165 |
| 7 | 2:19.817 | 41.065 | 1:01.805 | 36.947 |
| 8 | 2:22.810 | 41.345 | 1:01.907 | 39.557 |
| 9 | 2:20.160 | 41.205 | 1:01.560 | 37.395 |
| 10 | 2:20.107 | 41.240 | 1:01.770 | 37.097 |
| 11 | 2:20.210 | 41.072 | 1:01.825 | 37.312 |
| 12 | 2:20.472 | 41.317 | 1:01.700 | 37.455 |
| 13 | 2:29.085 | 41.352 | 1:01.885 | 45.847 |
10. Eddie w · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:14.793 | 6:26.533 | 1:09.032 | 39.227 |
| 2 | 2:28.337 | 43.690 | 1:06.332 | 38.315 |
| 3 | 2:22.912 | 41.967 | 1:03.487 | 37.457 |
| 4 | 2:22.037 | 41.235 | 1:02.977 | 37.825 |
| 5 | 2:21.385 | 41.592 | 1:02.790 | 37.002 |
| 6 | 2:20.727 | 41.247 | 1:02.540 | 36.940 |
| 7 | 2:21.085 | 41.302 | 1:02.577 | 37.205 |
| 8 | 7:07.665 | 5:23.250 | 1:04.365 | 40.050 |
| 9 | 2:21.462 | 41.807 | 1:02.572 | 37.082 |
| 10 | 2:21.237 | 41.617 | 1:02.597 | 37.022 |
| 11 | 2:23.017 | 41.312 | 1:03.167 | 38.537 |
11. x MomBallDad · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:17.137 | 9:33.170 | 1:04.890 | 39.077 |
| 2 | 2:25.235 | 42.040 | 1:04.577 | 38.617 |
| 3 | 2:31.385 | 43.220 | 1:10.077 | 38.087 |
| 4 | 2:23.845 | 41.602 | 1:04.415 | 37.827 |
| 5 | 2:24.820 | 42.042 | 1:04.627 | 38.150 |
| 6 | 2:25.517 | 42.117 | 1:04.620 | 38.780 |
| 7 | 2:35.752 | 44.547 | 1:11.287 | 39.917 |
| 8 | 2:34.000 | 46.670 | 1:09.542 | 37.787 |
| 9 | 2:30.002 | 41.892 | 1:09.590 | 38.520 |
| 10 | 2:33.882 | 42.445 | 1:12.995 | 38.442 |
12. yoo seunghwan · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:39.757 | 8:58.167 | 1:03.465 | 38.125 |
| 2 | 2:20.547 | 41.195 | 1:02.495 | 36.857 |
| 3 | 2:20.822 | 41.297 | 1:02.705 | 36.820 |
| 4 | 2:19.622 | 41.117 | 1:01.787 | 36.717 |
| 5 | 2:21.660 | 40.797 | 1:03.040 | 37.822 |
| 6 | 6:28.927 | 4:47.715 | 1:04.392 | 36.820 |
| 7 | 2:20.695 | 41.152 | 1:02.765 | 36.777 |
| 8 | 2:19.635 | 40.962 | 1:02.182 | 36.490 |
| 9 | 2:19.127 | 40.740 | 1:01.905 | 36.482 |
| 10 | 2:19.812 | 40.792 | 1:01.972 | 37.047 |
13. Dried GoGooMa · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:37.227 | 4:41.930 | 1:16.145 | 39.152 |
| 2 | 2:21.560 | 41.652 | 1:02.890 | 37.017 |
| 3 | 2:21.827 | 41.587 | 1:02.962 | 37.277 |
| 4 | 2:22.552 | 42.812 | 1:02.722 | 37.017 |
| 5 | 2:21.502 | 40.940 | 1:03.095 | 37.467 |
| 6 | 2:22.265 | 41.105 | 1:03.695 | 37.465 |
| 7 | 2:32.967 | 41.420 | 1:13.900 | 37.647 |
| 8 | 2:21.425 | 41.540 | 1:02.772 | 37.112 |
| 9 | 12:05.890 | 9:09.555 | 2:02.710 | 53.625 |
14. 马克斯 装逼钢牙被打歪 · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12.200 | 3:29.542 | 1:04.330 | 38.327 |
| 2 | 2:24.020 | 42.687 | 1:03.600 | 37.732 |
| 3 | 2:25.140 | 42.895 | 1:04.372 | 37.872 |
15. Jonathan Böttcher · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:46.467 | 4:59.067 | 1:08.700 | 38.700 |
| 2 | 2:22.567 | 42.287 | 1:02.845 | 37.435 |
| 3 | 2:21.640 | 41.647 | 1:02.492 | 37.500 |
16. RUSS HALE · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:21.540 | 4:45.202 | 1:37.717 | 58.620 |
17. kai y · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21.512 | 4:32.220 | 1:03.900 | 45.392 |