Barcelona · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K Hanule | 16 | 1:45.780 | 30:55.522 |
| 2 | ver MAX | 16 | 1:52.632 | +7.616 |
| 3 | DongJing QiTongwei | 15 | 1:49.152 | +1 랩 |
| 4 | kord ezz | 10 | 1:50.975 | +6 랩 |
| 5 | chawapon 10 | 7 | 1:58.045 | +9 랩 |
| 6 | D. Anatolii | 7 | — | +9 랩 |
| 7 | Afifuddin Azmi | 6 | 1:51.247 | +10 랩 |
| 8 | 不住 纪 | 3 | 1:51.122 | +13 랩 |
| 9 | jang . | 2 | — | +14 랩 |
| 10 | Saksakorn Worachina | 1 | — | +15 랩 |
| 11 | champagne Liu | 1 | — | +15 랩 |
| 12 | 邱 邱 | 1 | — | +15 랩 |
| 13 | 九程 九 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | Yan Bryukhanov | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | Carson NG | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | 草莓 花椒 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Y asdfghg | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | P.pudis P.pudis | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | 阿祖 老 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | James Bond | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | dasd gfxcv | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | inoue nagi | 0 | — | 출발 안 함 |
| 23 | 김 도우 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 24 | m m | 0 | — | 출발 안 함 |
| 25 | LUKES Xu | 0 | — | 출발 안 함 |
| 26 | Octavio Banchio | 0 | — | 출발 안 함 |
| 27 | jang . | 0 | — | 출발 안 함 |
| 28 | Genji Cartman | 0 | — | 출발 안 함 |
| 29 | 6 7 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 30 | 九程 九 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 31 | bryce ray | 0 | — | 출발 안 함 |
| 32 | QDE WQ | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| bryce ray | Disqualified | None | -1 |
| 邱 邱 | DriveThrough | None | 0 |
| 九程 九 | Disqualified | None | -1 |
| QDE WQ | Disqualified | None | -1 |
| Afifuddin Azmi | StopAndGo_20 | Cutting | 5 |
랩 타임
1. K Hanule · 16 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.517 | 34.655 | 47.780 | 37.082 |
| 2 | 1:47.415 | 30.200 | 41.390 | 35.825 |
| 3 | 1:49.812 | 29.902 | 43.215 | 36.695 |
| 4 | 1:49.762 | 30.360 | 43.440 | 35.962 |
| 5 | 1:55.390 | 30.137 | 41.900 | 43.352 |
| 6 | 2:52.107 | 1:34.552 | 41.582 | 35.972 |
| 7 | 1:47.600 | 30.132 | 41.252 | 36.215 |
| 8 | 1:47.347 | 29.765 | 40.735 | 36.847 |
| 9 | 1:46.265 | 29.932 | 40.845 | 35.487 |
| 10 | 1:45.780 | 29.712 | 40.620 | 35.447 |
| 11 | 1:50.675 | 29.902 | 44.420 | 36.352 |
| 12 | 1:54.552 | 33.172 | 44.015 | 37.365 |
| 13 | 2:06.497 | 32.560 | 55.442 | 38.495 |
| 14 | 1:59.177 | 32.322 | 43.990 | 42.865 |
| 15 | 1:54.240 | 32.632 | 44.187 | 37.420 |
| 16 | 1:47.780 | 30.182 | 41.180 | 36.417 |
2. ver MAX · 16 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.175 | 35.305 | 44.090 | 40.780 |
| 2 | 1:57.652 | 31.927 | 45.362 | 40.362 |
| 3 | 1:52.942 | 31.990 | 43.392 | 37.560 |
| 4 | 1:54.435 | 31.457 | 43.850 | 39.127 |
| 5 | 1:52.830 | 31.732 | 43.392 | 37.705 |
| 6 | 1:54.357 | 31.557 | 43.162 | 39.637 |
| 7 | 1:59.045 | 31.797 | 47.675 | 39.572 |
| 8 | 1:56.427 | 32.475 | 44.322 | 39.630 |
| 9 | 1:53.840 | 31.352 | 43.750 | 38.737 |
| 10 | 1:54.947 | 31.970 | 43.882 | 39.095 |
| 11 | 1:56.070 | 31.872 | 46.660 | 37.537 |
| 12 | 1:52.632 | 31.472 | 43.587 | 37.572 |
| 13 | 2:06.485 | 32.740 | 55.037 | 38.707 |
| 14 | 1:59.470 | 31.940 | 44.747 | 42.782 |
| 15 | 1:55.292 | 32.527 | 44.180 | 38.585 |
| 16 | 1:54.252 | 31.717 | 43.165 | 39.370 |
3. DongJing QiTongwei · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.511 | 2:43.876 | 42.062 | 37.572 |
| 2 | 1:50.797 | 30.937 | 42.380 | 37.480 |
| 3 | 1:54.470 | 33.977 | 43.085 | 37.407 |
| 4 | 1:49.735 | 31.470 | 41.777 | 36.487 |
| 5 | 1:49.160 | 30.745 | 41.515 | 36.900 |
| 6 | 1:49.207 | 30.740 | 41.620 | 36.847 |
| 7 | 1:50.302 | 30.447 | 42.282 | 37.572 |
| 8 | 1:52.752 | 31.387 | 42.845 | 38.520 |
| 9 | 1:49.277 | 31.065 | 41.892 | 36.320 |
| 10 | 1:49.472 | 30.620 | 41.642 | 37.210 |
| 11 | 1:48.702 | 30.520 | 41.937 | 36.245 |
| 12 | 1:49.152 | 30.545 | 42.070 | 36.537 |
| 13 | 1:48.602 | 30.647 | 41.647 | 36.307 |
| 14 | 1:52.410 | 30.855 | 43.212 | 38.342 |
| 15 | 2:09.585 | 34.615 | 46.622 | 48.347 |
4. kord ezz · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.833 | 2:43.926 | 43.702 | 49.205 |
| 2 | 1:54.185 | 31.677 | 42.677 | 39.830 |
| 3 | 1:57.890 | 31.935 | 47.240 | 38.715 |
| 4 | 3:52.297 | 31.240 | 1:49.700 | 1:31.357 |
| 5 | 1:52.932 | 32.337 | 43.165 | 37.430 |
| 6 | 1:52.020 | 30.935 | 42.922 | 38.162 |
| 7 | 2:08.405 | 31.137 | 57.967 | 39.300 |
| 8 | 1:53.842 | 33.455 | 42.777 | 37.610 |
| 9 | 1:50.975 | 31.685 | 42.587 | 36.702 |
| 10 | 1:53.145 | 30.872 | 43.550 | 38.722 |
5. chawapon 10 · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.047 | 40.797 | 47.410 | 39.840 |
| 2 | 2:05.427 | 33.912 | 49.395 | 42.120 |
| 3 | 1:58.620 | 32.922 | 45.397 | 40.300 |
| 4 | 2:00.067 | 33.117 | 45.512 | 41.437 |
| 5 | 1:58.045 | 33.067 | 45.220 | 39.757 |
| 6 | 2:00.930 | 33.197 | 48.030 | 39.702 |
| 7 | 1:58.187 | 33.012 | 44.535 | 40.640 |
6. D. Anatolii · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:33.661 | 5:02.023 | 51.162 | 40.475 |
| 2 | 2:30.950 | 1:06.370 | 44.900 | 39.680 |
| 3 | 1:56.282 | 32.195 | 43.057 | 41.030 |
| 4 | 1:58.540 | 32.992 | 44.297 | 41.250 |
| 5 | 1:59.092 | 32.777 | 45.850 | 40.465 |
| 6 | 1:57.790 | 32.852 | 44.127 | 40.810 |
| 7 | 2:01.057 | 33.947 | 47.437 | 39.672 |
7. Afifuddin Azmi · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00.846 | 2:39.381 | 43.305 | 38.160 |
| 2 | 1:53.095 | 31.137 | 43.332 | 38.625 |
| 3 | 1:51.247 | 30.855 | 42.172 | 38.220 |
| 4 | 1:56.655 | 35.797 | 42.447 | 38.410 |
| 5 | 1:55.747 | 31.112 | 46.335 | 38.300 |
| 6 | 1:47.612 | 30.975 | 42.790 | 33.847 |
8. 不住 纪 · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.172 | 35.172 | 42.935 | 38.065 |
| 2 | 1:50.007 | 30.547 | 42.122 | 37.337 |
| 3 | 1:51.122 | 30.780 | 43.577 | 36.765 |
9. jang . · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.023 | 2:46.063 | 45.007 | 38.952 |
| 2 | 1:56.212 | 32.575 | 44.205 | 39.432 |
10. Saksakorn Worachina · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31.481 | 3:02.926 | 44.667 | 43.887 |
11. champagne Liu · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.147 | 35.435 | 43.467 | 37.245 |
12. 邱 邱 · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.602 | 38.647 | 47.015 | 36.940 |