결과 / Silverstone Circuit
Silverstone Circuit · 결승
사고 신고· 차량 31대
| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zx y | 15 | 2:03.530 | 31:28.118 |
| 2 | Panuwat Ratanajanyarak | 15 | 2:06.010 | +105.842 |
| 3 | R CM | 14 | 2:01.320 | +1 랩 |
| 4 | Sakema Chinwala | 13 | 2:00.417 | +2 랩 |
| 5 | Michael McCray | 12 | 2:01.852 | +3 랩 |
| 6 | Ghost Monster | 10 | 2:02.060 | +5 랩 |
| 7 | Nori C | 9 | 2:03.387 | +6 랩 |
| 8 | SY CHEN | 8 | 2:05.877 | +7 랩 |
| 9 | Dmitry Kulikov | 8 | 2:05.495 | +7 랩 |
| 10 | loan 546 | 5 | — | +10 랩 |
| 11 | 박 준환 | 5 | — | +10 랩 |
| 12 | Max Walker | 4 | 2:07.432 | +11 랩 |
| 13 | oat verstappen | 2 | 2:14.007 | +13 랩 |
| 14 | George Balko | 0 | — | +15 랩 |
| 15 | Nu RungG-_- | 0 | — | +15 랩 |
| 16 | wqyy Wang | 0 | — | +15 랩 |
| 17 | G WAXOFF | 0 | — | +15 랩 |
| 18 | bim | 0 | — | +15 랩 |
| 19 | 蚩 尤 | 0 | — | +15 랩 |
| 20 | yitian Charles04 | 0 | — | +15 랩 |
| 21 | Avi Sharma | 0 | — | +15 랩 |
| 22 | Charles Brenchward | 0 | — | +15 랩 |
| 23 | yes. y | 0 | — | +15 랩 |
| 24 | Valery Cheval | 0 | — | +15 랩 |
| 25 | Paramit promnog | 0 | — | +15 랩 |
| 26 | Sergey Smirnov | 0 | — | +15 랩 |
| 27 | Flook Kritsada | 0 | — | +15 랩 |
| 28 | abx abx | 0 | — | +15 랩 |
| 29 | AKI GOOD | 12 | 2:10.250 | +3 랩 |
| 30 | www kkk | 3 | — | +12 랩 |
| 31 | Nicholas Franklin | 0 | — | +15 랩 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| Nicholas Franklin | DriveThrough | None | -1 |
| Nicholas Franklin | StopAndGo_30 | Cutting | -1 |
| Nicholas Franklin | Disqualified | Cutting | -1 |
| oat verstappen | DriveThrough | None | 0 |
| 박 준환 | DriveThrough | Cutting | 2 |
| Ghost Monster | DriveThrough | Cutting | 9 |
| AKI GOOD | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 8 |
| AKI GOOD | Disqualified | PitSpeeding | 11 |
| www kkk | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
랩 타임
1. zx y · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.720 | 43.945 | 52.902 | 34.872 |
| 2 | 2:05.622 | 36.375 | 52.320 | 36.927 |
| 3 | 2:05.107 | 36.790 | 52.722 | 35.595 |
| 4 | 2:15.385 | 37.270 | 1:03.367 | 34.747 |
| 5 | 2:04.130 | 36.690 | 52.177 | 35.262 |
| 6 | 2:03.530 | 36.332 | 52.122 | 35.075 |
| 7 | 2:05.085 | 36.562 | 53.610 | 34.912 |
| 8 | 2:05.427 | 36.860 | 53.490 | 35.077 |
| 9 | 2:04.817 | 36.915 | 52.922 | 34.980 |
| 10 | 2:04.367 | 36.760 | 52.690 | 34.917 |
| 11 | 2:06.482 | 37.362 | 52.995 | 36.125 |
| 12 | 2:05.065 | 37.257 | 52.900 | 34.907 |
| 13 | 2:05.422 | 36.970 | 53.667 | 34.785 |
| 14 | 2:05.537 | 36.585 | 53.957 | 34.995 |
| 15 | 2:05.945 | 37.642 | 53.057 | 35.245 |
2. Panuwat Ratanajanyarak · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.727 | 43.777 | 55.510 | 36.440 |
| 2 | 2:07.530 | 37.865 | 54.255 | 35.410 |
| 3 | 2:12.777 | 37.537 | 53.710 | 41.530 |
| 4 | 2:13.602 | 38.045 | 54.310 | 41.247 |
| 5 | 2:06.827 | 37.390 | 53.665 | 35.772 |
| 6 | 2:15.472 | 37.640 | 54.217 | 43.615 |
| 7 | 3:07.712 | 1:37.680 | 54.267 | 35.765 |
| 8 | 2:07.767 | 37.937 | 54.185 | 35.645 |
| 9 | 2:07.422 | 38.467 | 53.182 | 35.772 |
| 10 | 2:08.345 | 37.772 | 54.277 | 36.295 |
| 11 | 2:07.120 | 37.347 | 53.972 | 35.800 |
| 12 | 2:08.242 | 38.275 | 54.395 | 35.572 |
| 13 | 2:06.010 | 36.852 | 53.427 | 35.730 |
| 14 | 2:07.412 | 37.827 | 54.285 | 35.300 |
| 15 | 2:06.657 | 37.830 | 53.472 | 35.355 |
3. R CM · 14 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.676 | 2:41.491 | 52.740 | 34.445 |
| 2 | 2:02.622 | 36.090 | 51.920 | 34.612 |
| 3 | 2:02.957 | 36.215 | 52.240 | 34.502 |
| 4 | 2:03.010 | 35.925 | 51.732 | 35.352 |
| 5 | 2:01.425 | 35.820 | 51.357 | 34.247 |
| 6 | 2:01.320 | 35.852 | 51.257 | 34.210 |
| 7 | 2:01.817 | 35.722 | 51.300 | 34.795 |
| 8 | 2:02.670 | 35.915 | 52.027 | 34.727 |
| 9 | 2:02.655 | 36.130 | 51.242 | 35.282 |
| 10 | 2:02.505 | 36.135 | 51.805 | 34.565 |
| 11 | 2:04.365 | 36.402 | 53.142 | 34.820 |
| 12 | 2:02.770 | 36.092 | 51.777 | 34.900 |
| 13 | 2:03.257 | 36.425 | 51.372 | 35.460 |
| 14 | 2:03.512 | 36.685 | 52.200 | 34.627 |
4. Sakema Chinwala · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.415 | 47.140 | 52.457 | 33.817 |
| 2 | 2:02.790 | 36.210 | 52.387 | 34.192 |
| 3 | 2:00.162 | 35.627 | 50.645 | 33.890 |
| 4 | 2:04.285 | 36.052 | 52.762 | 35.470 |
| 5 | 2:06.177 | 36.822 | 53.717 | 35.637 |
| 6 | 2:08.542 | 38.902 | 54.857 | 34.782 |
| 7 | 2:06.275 | 37.810 | 54.470 | 33.995 |
| 8 | 2:08.195 | 37.507 | 54.972 | 35.715 |
| 9 | 2:06.987 | 38.647 | 52.625 | 35.715 |
| 10 | 2:10.107 | 38.837 | 56.247 | 35.022 |
| 11 | 2:15.730 | 37.147 | 53.345 | 45.237 |
| 12 | 2:01.530 | 35.822 | 51.607 | 34.100 |
| 13 | 2:00.417 | 35.690 | 50.875 | 33.852 |
5. Michael McCray · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55.781 | 3:06.048 | 1:15.192 | 34.540 |
| 2 | 2:07.055 | 36.775 | 54.480 | 35.800 |
| 3 | 2:02.590 | 36.455 | 51.390 | 34.745 |
| 4 | 2:02.390 | 36.222 | 51.920 | 34.247 |
| 5 | 2:01.852 | 35.712 | 51.682 | 34.457 |
| 6 | 2:04.212 | 36.500 | 52.977 | 34.735 |
| 7 | 2:02.670 | 35.675 | 52.485 | 34.510 |
| 8 | 2:02.952 | 36.092 | 52.332 | 34.527 |
| 9 | 2:57.097 | 36.257 | 1:45.607 | 35.232 |
| 10 | 2:03.120 | 36.440 | 51.737 | 34.942 |
| 11 | 2:03.590 | 36.392 | 52.165 | 35.032 |
| 12 | 2:03.975 | 36.295 | 53.082 | 34.597 |
6. Ghost Monster · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.450 | 45.570 | 53.552 | 45.327 |
| 2 | 2:15.957 | 36.660 | 52.110 | 47.187 |
| 3 | 2:03.035 | 35.787 | 52.907 | 34.340 |
| 4 | 2:25.192 | 36.625 | 50.987 | 57.580 |
| 5 | 2:32.212 | 52.177 | 51.240 | 48.795 |
| 6 | 2:06.070 | 37.682 | 52.242 | 36.145 |
| 7 | 2:02.675 | 36.377 | 51.800 | 34.497 |
| 8 | 2:01.660 | 35.197 | 51.567 | 34.895 |
| 9 | 2:02.060 | 36.062 | 51.560 | 34.437 |
| 10 | 2:05.775 | 38.187 | 52.060 | 35.527 |
7. Nori C · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.207 | 44.347 | 54.337 | 35.522 |
| 2 | 2:05.522 | 37.062 | 53.737 | 34.722 |
| 3 | 2:02.930 | 36.660 | 51.832 | 34.437 |
| 4 | 2:08.510 | 36.672 | 57.220 | 34.617 |
| 5 | 2:03.800 | 36.892 | 52.142 | 34.765 |
| 6 | 2:03.387 | 36.725 | 52.030 | 34.632 |
| 7 | 2:03.235 | 36.460 | 52.140 | 34.635 |
| 8 | 2:05.217 | 36.657 | 52.720 | 35.840 |
| 9 | 2:14.785 | 37.730 | 52.642 | 44.412 |
8. SY CHEN · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.326 | 2:42.276 | 53.925 | 35.125 |
| 2 | 2:05.877 | 37.402 | 53.525 | 34.950 |
| 3 | 2:05.697 | 37.025 | 53.777 | 34.895 |
| 4 | 2:04.900 | 37.020 | 53.092 | 34.787 |
| 5 | 2:06.427 | 37.180 | 54.177 | 35.070 |
| 6 | 2:06.210 | 36.932 | 54.472 | 34.805 |
| 7 | 2:06.377 | 36.915 | 54.447 | 35.015 |
| 8 | 2:14.787 | 37.210 | 53.775 | 43.802 |
9. Dmitry Kulikov · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.318 | 2:42.028 | 55.865 | 35.425 |
| 2 | 2:05.495 | 37.460 | 52.600 | 35.435 |
| 3 | 2:10.222 | 37.515 | 57.110 | 35.597 |
| 4 | 2:04.530 | 36.257 | 52.525 | 35.747 |
| 5 | 2:07.517 | 37.380 | 52.960 | 37.177 |
| 6 | 2:06.380 | 37.467 | 53.647 | 35.265 |
| 7 | 2:07.250 | 37.550 | 53.535 | 36.165 |
| 8 | 2:08.847 | 39.010 | 53.040 | 36.797 |
10. loan 546 · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20.131 | 2:48.463 | 55.640 | 36.027 |
| 2 | 2:12.077 | 37.400 | 54.040 | 40.637 |
| 3 | 2:13.590 | 40.442 | 53.582 | 39.565 |
| 4 | 2:14.982 | 46.137 | 53.717 | 35.127 |
| 5 | 2:07.915 | 38.462 | 54.625 | 34.827 |
11. 박 준환 · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.150 | 52.977 | 58.350 | 35.822 |
| 2 | 2:20.857 | 38.390 | 1:04.942 | 37.525 |
| 3 | 6:28.755 | 4:57.262 | 55.685 | 35.807 |
| 4 | 2:11.552 | 41.550 | 54.152 | 35.850 |
| 5 | 2:21.792 | 38.865 | 55.060 | 47.867 |
12. Max Walker · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40.730 | 3:10.277 | 54.412 | 36.040 |
| 2 | 2:08.212 | 38.095 | 54.457 | 35.660 |
| 3 | 2:09.805 | 38.105 | 55.350 | 36.350 |
| 4 | 2:07.432 | 37.602 | 54.092 | 35.737 |
13. oat verstappen · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.007 | 44.077 | 54.495 | 35.435 |
| 2 | 2:10.317 | 37.440 | 53.662 | 39.215 |
29. AKI GOOD · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.827 | 57.260 | 54.510 | 38.057 |
| 2 | 2:17.727 | 38.630 | 1:00.825 | 38.272 |
| 3 | 2:14.742 | 40.977 | 56.367 | 37.397 |
| 4 | 2:23.497 | 39.767 | 1:06.835 | 36.895 |
| 5 | 2:16.600 | 40.392 | 58.132 | 38.075 |
| 6 | 2:12.835 | 40.150 | 56.072 | 36.612 |
| 7 | 2:19.007 | 40.080 | 55.825 | 43.102 |
| 8 | 2:22.315 | 41.262 | 57.602 | 43.450 |
| 9 | 4:12.955 | 2:30.585 | 56.635 | 45.735 |
| 10 | 3:16.817 | 1:42.730 | 57.557 | 36.530 |
| 11 | 2:10.905 | 38.785 | 56.445 | 35.675 |
| 12 | 2:10.250 | 38.687 | 55.357 | 36.205 |
30. www kkk · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49.671 | 2:56.243 | 1:04.307 | 49.120 |
| 2 | 3:24.522 | 1:46.197 | 1:01.977 | 36.347 |
| 3 | 2:21.827 | 39.800 | 59.920 | 42.107 |