Silverstone · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ashimarier | RNP | 15 | 1:58.457 | 30:27.592 |
| 2 | Bocah-Tua Bangor | 15 | 2:00.950 | +8.741 |
| 3 | Thanaboon Limpananon | 15 | 2:04.857 | +83.493 |
| 4 | Saharat Chorakan | 15 | 2:03.282 | +92.896 |
| 5 | raffnix tourist069 | 15 | — | +97.824 |
| 6 | Alt Four | 14 | 2:04.412 | +1 랩 |
| 7 | CHRISTOPHER HGZ | 14 | 2:04.625 | +1 랩 |
| 8 | William Sheng | 11 | 2:02.612 | +4 랩 |
| 9 | K. S | 9 | — | +6 랩 |
| 10 | Kwon DoYoon | 7 | 2:03.872 | +8 랩 |
| 11 | Serega Konoplev | 4 | — | +11 랩 |
| 12 | lv cong cao | 0 | — | 출발 안 함 |
| 13 | 11 11 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | Fuzzy M | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | 添 吖 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | サトシ フジ | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | 11 11 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | JW FILL | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | 白 月 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | TIGHE ORILEY | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | KO 99 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | 画画好菜阿 我 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 23 | 尼古拉 科维奇 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 24 | M Fish | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| Kwon DoYoon | StopAndGo_10 | Cutting | 6 |
| K. S | StopAndGo_10 | Cutting | 8 |
| Serega Konoplev | StopAndGo_10 | Cutting | 3 |
| Serega Konoplev | PostRaceTime 경기 종료 후 | Cutting | 0 |
랩 타임
1. Kim Ashimarier | RNP · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.752 | 3:09.500 | 49.895 | 35.357 |
| 2 | 2:15.962 | 37.267 | 1:04.797 | 33.897 |
| 3 | 2:03.520 | 37.227 | 52.525 | 33.767 |
| 4 | 2:00.720 | 35.107 | 51.532 | 34.080 |
| 5 | 1:58.605 | 35.030 | 49.697 | 33.877 |
| 6 | 1:58.477 | 35.167 | 49.562 | 33.747 |
| 7 | 1:58.465 | 34.952 | 49.797 | 33.715 |
| 8 | 1:58.632 | 35.125 | 49.817 | 33.690 |
| 9 | 1:58.457 | 34.975 | 49.735 | 33.747 |
| 10 | 1:58.850 | 35.162 | 49.947 | 33.740 |
| 11 | 1:58.957 | 35.190 | 49.907 | 33.860 |
| 12 | 1:59.982 | 35.227 | 50.652 | 34.102 |
| 13 | 1:59.367 | 35.622 | 49.945 | 33.800 |
| 14 | 1:59.087 | 35.035 | 50.242 | 33.810 |
| 15 | 1:58.972 | 35.190 | 49.912 | 33.870 |
2. Bocah-Tua Bangor · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.667 | 43.127 | 55.970 | 36.570 |
| 2 | 2:03.292 | 37.702 | 50.992 | 34.597 |
| 3 | 2:01.455 | 35.815 | 51.072 | 34.567 |
| 4 | 2:01.085 | 35.862 | 51.100 | 34.122 |
| 5 | 2:01.092 | 35.785 | 50.870 | 34.437 |
| 6 | 2:00.950 | 35.692 | 50.737 | 34.520 |
| 7 | 2:01.660 | 35.742 | 51.287 | 34.630 |
| 8 | 2:01.460 | 35.760 | 50.900 | 34.800 |
| 9 | 2:01.242 | 36.012 | 50.790 | 34.440 |
| 10 | 2:01.320 | 35.740 | 51.262 | 34.317 |
| 11 | 2:02.160 | 36.345 | 51.220 | 34.595 |
| 12 | 2:01.920 | 35.895 | 51.267 | 34.757 |
| 13 | 2:02.157 | 35.985 | 51.872 | 34.300 |
| 14 | 2:01.652 | 35.800 | 51.260 | 34.592 |
| 15 | 2:02.170 | 36.102 | 51.445 | 34.622 |
3. Thanaboon Limpananon · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.802 | 44.677 | 1:01.292 | 35.832 |
| 2 | 2:16.600 | 47.742 | 53.512 | 35.345 |
| 3 | 2:06.795 | 38.407 | 53.582 | 34.805 |
| 4 | 2:05.090 | 37.795 | 52.522 | 34.772 |
| 5 | 2:07.757 | 38.577 | 54.142 | 35.037 |
| 6 | 2:07.037 | 37.285 | 52.800 | 36.952 |
| 7 | 2:04.857 | 37.490 | 52.537 | 34.830 |
| 8 | 2:05.505 | 37.555 | 52.922 | 35.027 |
| 9 | 2:05.977 | 37.242 | 53.715 | 35.020 |
| 10 | 2:06.095 | 37.945 | 53.087 | 35.062 |
| 11 | 2:05.567 | 38.027 | 52.752 | 34.787 |
| 12 | 2:05.650 | 37.705 | 52.852 | 35.092 |
| 13 | 2:05.157 | 37.155 | 52.830 | 35.172 |
| 14 | 2:06.392 | 37.470 | 54.000 | 34.922 |
| 15 | 2:05.472 | 37.320 | 53.245 | 34.907 |
4. Saharat Chorakan · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.850 | 45.022 | 52.537 | 36.290 |
| 2 | 2:27.462 | 59.435 | 53.147 | 34.880 |
| 3 | 2:06.647 | 39.190 | 52.875 | 34.582 |
| 4 | 2:03.282 | 36.737 | 51.882 | 34.662 |
| 5 | 2:19.797 | 36.815 | 1:07.642 | 35.340 |
| 6 | 2:05.397 | 38.102 | 52.517 | 34.777 |
| 7 | 2:07.870 | 39.545 | 53.225 | 35.100 |
| 8 | 2:05.737 | 37.555 | 53.440 | 34.742 |
| 9 | 2:05.942 | 37.527 | 53.492 | 34.922 |
| 10 | 2:05.032 | 37.117 | 53.072 | 34.842 |
| 11 | 2:05.690 | 37.592 | 52.702 | 35.395 |
| 12 | 2:04.685 | 37.427 | 52.482 | 34.775 |
| 13 | 2:05.452 | 37.320 | 53.177 | 34.955 |
| 14 | 2:05.472 | 37.500 | 52.512 | 35.460 |
| 15 | 2:05.300 | 36.962 | 52.962 | 35.375 |
5. raffnix tourist069 · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.505 | 46.212 | 56.092 | 36.200 |
| 2 | 2:39.392 | 38.182 | 1:16.752 | 44.457 |
| 3 | 2:07.160 | 36.837 | 55.295 | 35.027 |
| 4 | 2:04.875 | 36.872 | 53.330 | 34.672 |
| 5 | 2:07.152 | 37.330 | 55.070 | 34.752 |
| 6 | 2:04.585 | 37.000 | 52.515 | 35.070 |
| 7 | 2:04.775 | 36.975 | 52.925 | 34.875 |
| 8 | 2:03.467 | 36.157 | 52.115 | 35.195 |
| 9 | 2:06.560 | 37.577 | 54.252 | 34.730 |
| 10 | 2:04.632 | 37.295 | 52.770 | 34.567 |
| 11 | 2:06.065 | 36.570 | 53.617 | 35.877 |
| 12 | 2:03.862 | 36.212 | 52.877 | 34.772 |
| 13 | 2:05.152 | 36.642 | 53.517 | 34.992 |
| 14 | 2:06.095 | 38.557 | 52.795 | 34.742 |
| 15 | 2:09.080 | 38.757 | 54.237 | 36.085 |
6. Alt Four · 14 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.817 | 46.815 | 56.870 | 36.132 |
| 2 | 2:05.392 | 36.942 | 53.277 | 35.172 |
| 3 | 2:04.412 | 36.692 | 52.687 | 35.032 |
| 4 | 2:08.182 | 36.865 | 56.100 | 35.217 |
| 5 | 2:05.985 | 36.867 | 53.195 | 35.922 |
| 6 | 2:06.085 | 37.460 | 53.287 | 35.337 |
| 7 | 2:05.540 | 36.832 | 53.475 | 35.232 |
| 8 | 2:07.205 | 38.117 | 53.707 | 35.380 |
| 9 | 2:04.647 | 36.817 | 52.422 | 35.407 |
| 10 | 2:05.885 | 37.960 | 53.052 | 34.872 |
| 11 | 2:06.565 | 38.147 | 53.120 | 35.297 |
| 12 | 2:08.432 | 37.010 | 53.895 | 37.527 |
| 13 | 2:06.312 | 37.155 | 53.617 | 35.540 |
| 14 | 2:05.457 | 37.167 | 52.655 | 35.635 |
7. CHRISTOPHER HGZ · 14 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.975 | 37.060 | 57.972 | 35.942 |
| 2 | 2:04.625 | 36.865 | 52.597 | 35.162 |
| 3 | 2:07.580 | 37.470 | 54.665 | 35.445 |
| 4 | 2:09.192 | 37.635 | 55.972 | 35.585 |
| 5 | 2:04.940 | 36.807 | 53.067 | 35.065 |
| 6 | 2:07.040 | 37.527 | 53.330 | 36.182 |
| 7 | 2:05.247 | 37.775 | 52.090 | 35.382 |
| 8 | 2:05.375 | 37.197 | 52.540 | 35.637 |
| 9 | 2:06.350 | 37.262 | 53.872 | 35.215 |
| 10 | 2:07.445 | 37.812 | 54.170 | 35.462 |
| 11 | 2:05.195 | 37.275 | 52.832 | 35.087 |
| 12 | 2:43.370 | 37.255 | 1:29.970 | 36.145 |
| 13 | 2:08.182 | 38.505 | 53.005 | 36.672 |
| 14 | 2:05.175 | 36.860 | 52.870 | 35.445 |
8. William Sheng · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.913 | 2:49.223 | 52.537 | 35.152 |
| 2 | 2:04.072 | 36.575 | 52.467 | 35.030 |
| 3 | 2:03.410 | 36.377 | 52.125 | 34.907 |
| 4 | 2:03.615 | 36.435 | 52.047 | 35.132 |
| 5 | 2:02.917 | 35.945 | 52.032 | 34.940 |
| 6 | 2:02.920 | 36.305 | 51.945 | 34.670 |
| 7 | 2:02.612 | 36.115 | 51.610 | 34.887 |
| 8 | 2:02.810 | 36.177 | 51.842 | 34.790 |
| 9 | 3:00.375 | 1:24.880 | 1:00.775 | 34.720 |
| 10 | 2:02.742 | 36.212 | 51.832 | 34.697 |
| 11 | 2:04.165 | 36.705 | 52.497 | 34.962 |
9. K. S · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.052 | 44.232 | 55.490 | 36.330 |
| 2 | 2:12.297 | 39.287 | 56.260 | 36.750 |
| 3 | 2:10.017 | 38.525 | 54.492 | 37.000 |
| 4 | 2:07.932 | 38.287 | 53.622 | 36.022 |
| 5 | 2:10.000 | 38.335 | 54.292 | 37.372 |
| 6 | 2:10.667 | 38.275 | 53.327 | 39.065 |
| 7 | 2:10.587 | 39.170 | 54.920 | 36.497 |
| 8 | 2:09.785 | 38.647 | 55.280 | 35.857 |
| 9 | 2:12.072 | 39.002 | 55.415 | 37.655 |
10. Kwon DoYoon · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.155 | 47.315 | 53.765 | 35.075 |
| 2 | 2:18.007 | 39.080 | 1:03.727 | 35.200 |
| 3 | 2:03.872 | 36.465 | 51.812 | 35.595 |
| 4 | 2:04.075 | 36.425 | 52.640 | 35.010 |
| 5 | 2:05.290 | 36.570 | 53.625 | 35.095 |
| 6 | 2:08.445 | 39.295 | 53.422 | 35.727 |
| 7 | 2:04.557 | 36.810 | 52.577 | 35.170 |
11. Serega Konoplev · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12.123 | 3:35.013 | 57.592 | 39.517 |
| 2 | 2:31.977 | 41.872 | 1:01.387 | 48.717 |
| 3 | 2:39.855 | 42.427 | 1:08.362 | 49.065 |
| 4 | 3:05.860 | 43.257 | 56.065 | 1:26.537 |