Silverstone · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dada deng | 15 | 2:02.882 | 31:10.577 |
| 2 | Masaki Ando | 15 | 2:05.067 | +37.475 |
| 3 | Ming ZJ | 15 | 2:05.030 | +90.805 |
| 4 | C clock | 15 | 2:08.030 | +93.762 |
| 5 | MA KABAKA M AK | 14 | 2:04.142 | +1 랩 |
| 6 | Forest Sliperino | 12 | 2:02.307 | +3 랩 |
| 7 | Samuel Peták | 10 | 2:06.592 | +5 랩 |
| 8 | Asteris Papadakis | 8 | 2:02.000 | +7 랩 |
| 9 | Yicheng S | 7 | 2:03.870 | +8 랩 |
| 10 | dennis casermini | 5 | — | +10 랩 |
| 11 | 帅 比 | 4 | 2:05.455 | +11 랩 |
| 12 | YOO chanhee | 1 | 2:10.167 | +14 랩 |
| 13 | George Martin | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | Max Verstappen | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | H L | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | 塔潘 維斯 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | 666 Lin | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | Haonan Zhang | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | Kim JunSeop | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | Cooper Pan | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | 为 唐 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | Sebastian Vettle | 0 | — | 출발 안 함 |
| 23 | Jacoby Sikui | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| dennis casermini | DriveThrough | Cutting | 2 |
랩 타임
1. dada deng · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.577 | 44.665 | 53.775 | 35.137 |
| 2 | 2:06.667 | 37.740 | 53.152 | 35.775 |
| 3 | 2:04.977 | 36.515 | 53.432 | 35.030 |
| 4 | 2:04.260 | 36.537 | 52.832 | 34.890 |
| 5 | 2:03.305 | 36.590 | 52.210 | 34.505 |
| 6 | 2:04.207 | 36.345 | 53.015 | 34.847 |
| 7 | 2:05.867 | 37.265 | 53.185 | 35.417 |
| 8 | 2:02.882 | 36.125 | 52.105 | 34.652 |
| 9 | 2:03.755 | 36.377 | 52.167 | 35.210 |
| 10 | 2:03.115 | 36.107 | 52.285 | 34.722 |
| 11 | 2:04.090 | 36.470 | 52.610 | 35.010 |
| 12 | 2:04.112 | 36.617 | 52.615 | 34.880 |
| 13 | 2:04.377 | 36.480 | 53.085 | 34.812 |
| 14 | 2:04.090 | 36.645 | 52.037 | 35.407 |
| 15 | 2:04.847 | 36.340 | 53.227 | 35.280 |
2. Masaki Ando · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.452 | 45.537 | 53.422 | 35.492 |
| 2 | 2:05.695 | 37.445 | 53.085 | 35.165 |
| 3 | 2:05.067 | 37.032 | 52.717 | 35.317 |
| 4 | 2:06.507 | 37.425 | 51.960 | 37.122 |
| 5 | 2:09.505 | 36.730 | 57.730 | 35.045 |
| 6 | 2:06.412 | 37.602 | 53.585 | 35.225 |
| 7 | 2:07.870 | 38.520 | 52.870 | 36.480 |
| 8 | 2:07.147 | 38.112 | 53.052 | 35.982 |
| 9 | 2:06.165 | 37.290 | 53.867 | 35.007 |
| 10 | 2:10.005 | 38.100 | 56.452 | 35.452 |
| 11 | 2:07.685 | 36.860 | 53.932 | 36.892 |
| 12 | 2:07.682 | 38.535 | 53.302 | 35.845 |
| 13 | 2:06.222 | 37.875 | 53.135 | 35.212 |
| 14 | 2:06.865 | 37.480 | 54.080 | 35.305 |
| 15 | 2:05.575 | 37.620 | 52.805 | 35.150 |
3. Ming ZJ · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.892 | 48.842 | 54.920 | 48.130 |
| 2 | 2:06.617 | 37.855 | 52.720 | 36.042 |
| 3 | 2:06.907 | 37.420 | 53.602 | 35.885 |
| 4 | 2:06.320 | 38.130 | 53.175 | 35.015 |
| 5 | 2:06.095 | 37.992 | 52.972 | 35.130 |
| 6 | 2:07.395 | 37.322 | 54.317 | 35.755 |
| 7 | 2:05.030 | 36.875 | 53.165 | 34.990 |
| 8 | 2:08.842 | 38.002 | 55.107 | 35.732 |
| 9 | 2:08.012 | 38.012 | 54.725 | 35.275 |
| 10 | 2:07.400 | 37.970 | 54.072 | 35.357 |
| 11 | 2:05.907 | 37.085 | 53.472 | 35.350 |
| 12 | 2:16.600 | 46.085 | 55.127 | 35.387 |
| 13 | 2:08.797 | 38.672 | 54.460 | 35.665 |
| 14 | 2:26.035 | 56.172 | 54.125 | 35.737 |
| 15 | 2:13.765 | 44.622 | 53.482 | 35.660 |
4. C clock · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.145 | 48.772 | 56.445 | 44.927 |
| 2 | 2:10.900 | 39.240 | 55.852 | 35.807 |
| 3 | 2:10.877 | 38.495 | 55.885 | 36.497 |
| 4 | 2:06.557 | 37.480 | 53.045 | 36.032 |
| 5 | 2:08.940 | 38.067 | 54.407 | 36.465 |
| 6 | 2:10.525 | 40.055 | 54.797 | 35.672 |
| 7 | 2:08.372 | 39.002 | 54.022 | 35.347 |
| 8 | 2:12.202 | 42.050 | 54.527 | 35.625 |
| 9 | 2:08.997 | 37.585 | 55.497 | 35.915 |
| 10 | 2:10.517 | 37.390 | 54.097 | 39.030 |
| 11 | 2:10.005 | 38.897 | 54.940 | 36.167 |
| 12 | 2:09.795 | 39.290 | 55.425 | 35.080 |
| 13 | 2:08.030 | 38.042 | 54.630 | 35.357 |
| 14 | 2:09.835 | 39.595 | 55.075 | 35.165 |
| 15 | 2:12.000 | 39.062 | 57.375 | 35.562 |
5. MA KABAKA M AK · 14 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.027 | 44.727 | 53.920 | 35.380 |
| 2 | 2:06.167 | 37.082 | 53.377 | 35.707 |
| 3 | 2:04.142 | 36.625 | 52.525 | 34.992 |
| 4 | 2:04.157 | 36.712 | 52.705 | 34.740 |
| 5 | 2:04.175 | 36.645 | 52.827 | 34.702 |
| 6 | 2:05.830 | 36.932 | 53.557 | 35.340 |
| 7 | 2:07.710 | 37.140 | 53.530 | 37.040 |
| 8 | 2:05.377 | 37.560 | 53.137 | 34.680 |
| 9 | 2:06.407 | 36.720 | 53.670 | 36.017 |
| 10 | 2:05.665 | 36.522 | 53.852 | 35.290 |
| 11 | 2:11.702 | 39.317 | 55.677 | 36.707 |
| 12 | 2:09.655 | 37.625 | 55.587 | 36.442 |
| 13 | 2:13.542 | 38.167 | 53.895 | 41.480 |
| 14 | 5:15.672 | 3:46.365 | 54.105 | 35.202 |
6. Forest Sliperino · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.506 | 2:43.096 | 54.687 | 35.722 |
| 2 | 2:05.697 | 37.045 | 53.440 | 35.212 |
| 3 | 2:04.147 | 37.342 | 51.450 | 35.355 |
| 4 | 2:11.737 | 40.630 | 55.435 | 35.672 |
| 5 | 2:12.137 | 43.847 | 52.967 | 35.322 |
| 6 | 2:03.360 | 36.462 | 52.195 | 34.702 |
| 7 | 2:03.250 | 36.782 | 51.777 | 34.690 |
| 8 | 2:03.772 | 36.645 | 52.350 | 34.777 |
| 9 | 2:02.307 | 36.040 | 51.580 | 34.687 |
| 10 | 2:15.625 | 48.352 | 52.215 | 35.057 |
| 11 | 2:03.772 | 36.415 | 51.897 | 35.460 |
| 12 | 2:04.495 | 36.317 | 53.080 | 35.097 |
7. Samuel Peták · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40.311 | 2:55.016 | 1:08.840 | 36.455 |
| 2 | 2:13.317 | 38.557 | 55.232 | 39.527 |
| 3 | 2:23.545 | 52.390 | 55.245 | 35.910 |
| 4 | 2:13.860 | 43.120 | 53.875 | 36.865 |
| 5 | 2:16.962 | 37.017 | 1:04.245 | 35.700 |
| 6 | 2:30.747 | 37.190 | 54.075 | 59.482 |
| 7 | 2:07.555 | 37.557 | 54.257 | 35.740 |
| 8 | 2:06.592 | 37.632 | 53.692 | 35.267 |
| 9 | 2:14.720 | 45.800 | 53.780 | 35.140 |
| 10 | 2:21.545 | 37.207 | 55.465 | 48.872 |
8. Asteris Papadakis · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53.138 | 3:23.973 | 54.707 | 34.457 |
| 2 | 2:02.975 | 36.390 | 51.755 | 34.830 |
| 3 | 2:02.170 | 35.947 | 51.697 | 34.525 |
| 4 | 2:02.475 | 36.317 | 51.355 | 34.802 |
| 5 | 2:03.132 | 36.702 | 51.492 | 34.937 |
| 6 | 2:02.532 | 35.700 | 52.037 | 34.795 |
| 7 | 2:02.000 | 35.792 | 51.490 | 34.717 |
| 8 | 2:02.677 | 35.827 | 52.195 | 34.655 |
9. Yicheng S · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.447 | 43.812 | 52.817 | 34.817 |
| 2 | 2:04.055 | 37.012 | 52.350 | 34.692 |
| 3 | 2:03.870 | 36.807 | 52.275 | 34.787 |
| 4 | 2:04.337 | 37.072 | 52.375 | 34.890 |
| 5 | 2:08.762 | 38.537 | 55.410 | 34.815 |
| 6 | 2:06.577 | 37.090 | 54.625 | 34.862 |
| 7 | 2:04.192 | 37.555 | 51.955 | 34.682 |
10. dennis casermini · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.870 | 48.350 | 56.950 | 35.570 |
| 2 | 2:09.867 | 39.435 | 53.780 | 36.652 |
| 3 | 2:16.085 | 39.057 | 54.647 | 42.380 |
| 4 | 2:24.390 | 56.267 | 53.002 | 35.120 |
| 5 | 2:09.252 | 39.017 | 54.610 | 35.625 |
11. 帅 比 · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.428 | 2:48.458 | 54.457 | 35.512 |
| 2 | 2:11.495 | 41.490 | 54.127 | 35.877 |
| 3 | 2:08.075 | 38.247 | 54.135 | 35.692 |
| 4 | 2:05.455 | 36.750 | 53.505 | 35.200 |
12. YOO chanhee · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.167 | 43.432 | 51.930 | 34.805 |