Silverstone · 예선
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 (베스트 랩) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | 2 | 2:00.775 | |
| 2 | ADAM HAJDARA | 8 | 2:00.985 | +0.210 |
| 3 | Jesse Yam | 4 | 2:01.792 | +1.017 |
| 4 | Simone Mastandrea | 4 | 2:02.952 | +2.177 |
| 5 | Adam Islah | 4 | 2:03.140 | +2.365 |
| 6 | josh Moore | 1 | 2:03.287 | +2.512 |
| 7 | Thor De Pauw | 4 | 2:03.975 | +3.200 |
| 8 | NBZR SKKK | 7 | 2:04.215 | +3.440 |
| 9 | NICK HOU | 6 | 2:04.480 | +3.705 |
| 10 | yang siyoon | 4 | 2:04.887 | +4.112 |
| 11 | li cheng | 1 | 2:09.200 | +8.425 |
| 12 | H ZX | 2 | 2:12.985 | +12.210 |
| 13 | Pakkapon Sanyia | 0 | — | — |
| 14 | 丹尼 蘇 | 0 | — | — |
| 15 | Z Z | 0 | — | — |
| 16 | a senna | 0 | — | — |
| 17 | zh Jeong eun kim | 0 | — | — |
| 18 | josh Moore | 0 | — | — |
| 19 | zh Jeong eun kim | 0 | — | — |
랩 타임
1. Robert Kubica · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.322 | 36.045 | 50.935 | 34.342 |
| 2 | 2:00.775 | 35.755 | 50.842 | 34.177 |
2. ADAM HAJDARA · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.457 | 37.297 | 51.302 | 34.857 |
| 2 | 2:02.535 | 35.975 | 51.602 | 34.957 |
| 3 | 2:02.527 | 36.187 | 52.182 | 34.157 |
| 4 | 2:01.550 | 35.722 | 51.367 | 34.460 |
| 5 | 2:00.985 | 35.922 | 50.962 | 34.100 |
| 6 | 2:11.580 | 36.117 | 53.155 | 42.307 |
| 7 | 3:26.062 | 1:33.452 | 53.762 | 58.847 |
| 8 | 2:02.185 | 36.260 | 51.072 | 34.852 |
3. Jesse Yam · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.290 | 36.865 | 50.925 | 34.500 |
| 2 | 2:03.157 | 37.385 | 51.350 | 34.422 |
| 3 | 2:01.792 | 35.957 | 51.220 | 34.615 |
| 4 | 2:03.165 | 35.962 | 52.022 | 35.180 |
4. Simone Mastandrea · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.862 | 36.152 | 52.117 | 35.592 |
| 2 | 2:03.437 | 36.620 | 52.072 | 34.745 |
| 3 | 2:02.952 | 36.245 | 51.992 | 34.715 |
| 4 | 2:04.112 | 35.947 | 52.257 | 35.907 |
5. Adam Islah · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.237 | 37.260 | 53.297 | 34.680 |
| 2 | 2:04.507 | 37.037 | 52.450 | 35.020 |
| 3 | 2:03.140 | 36.645 | 52.055 | 34.440 |
| 4 | 2:03.697 | 36.635 | 52.147 | 34.915 |
6. josh Moore · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.287 | 36.540 | 52.337 | 34.410 |
7. Thor De Pauw · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.632 | 37.747 | 53.902 | 35.982 |
| 2 | 2:04.730 | 36.855 | 52.542 | 35.332 |
| 3 | 2:03.975 | 36.955 | 52.047 | 34.972 |
| 4 | 2:09.010 | 36.560 | 52.372 | 40.077 |
8. NBZR SKKK · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.525 | 37.287 | 54.622 | 35.615 |
| 2 | 2:09.037 | 41.207 | 52.887 | 34.942 |
| 3 | 2:04.215 | 36.427 | 52.530 | 35.257 |
| 4 | 2:14.152 | 37.087 | 53.295 | 43.770 |
| 5 | 3:28.840 | 1:51.905 | 59.017 | 37.917 |
| 6 | 2:11.320 | 36.620 | 55.137 | 39.562 |
| 7 | 2:09.670 | 41.100 | 52.945 | 35.625 |
9. NICK HOU · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.117 | 37.817 | 53.970 | 35.330 |
| 2 | 2:06.027 | 37.462 | 52.900 | 35.665 |
| 3 | 2:07.600 | 37.792 | 53.185 | 36.622 |
| 4 | 2:04.480 | 36.675 | 52.755 | 35.050 |
| 5 | 2:06.667 | 36.842 | 54.350 | 35.475 |
| 6 | 2:05.985 | 36.695 | 53.525 | 35.765 |
10. yang siyoon · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.992 | 37.642 | 57.620 | 36.730 |
| 2 | 2:05.802 | 37.780 | 53.030 | 34.992 |
| 3 | 2:09.665 | 37.517 | 56.922 | 35.225 |
| 4 | 2:04.887 | 37.170 | 52.622 | 35.095 |
11. li cheng · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.200 | 38.412 | 54.750 | 36.037 |
12. H ZX · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.985 | 39.897 | 56.912 | 36.175 |
| 2 | 2:11.125 | 38.377 | 55.945 | 36.802 |