Silverstone · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batuhan Musaoglu | 15 | 1:59.580 | 30:22.029 |
| 2 | Dion Clerke | 15 | 2:02.032 | +30.938 |
| 3 | francesco vitale | 15 | 2:02.847 | +79.746 |
| 4 | sushinoko sushisushi | 15 | 2:05.585 | +122.048 |
| 5 | Julian Muniz | 13 | 2:03.787 | +2 랩 |
| 6 | Славик Железнов | 12 | 2:17.040 | +3 랩 |
| 7 | Bankz Oliver | 12 | 2:03.937 | +3 랩 |
| 8 | Laura Darlene | 9 | 2:00.875 | +6 랩 |
| 9 | Poptham Visayon | 8 | 2:10.752 | +7 랩 |
| 10 | Niggly Jiggly | 7 | 2:04.297 | +8 랩 |
| 11 | Dawid bc | 6 | 2:05.792 | +9 랩 |
| 12 | Bobby Wobby | 3 | — | +12 랩 |
| 13 | ZNS Z | 2 | 2:12.032 | +13 랩 |
| 14 | JEON MINS | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | Tom Johnson | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | LMAO Blaster | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Bryce Schwitzer | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | 장 준혁 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | Narin Boonmongkolchok | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | boonserm nai | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | Mirza Mašnić | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | danne ouker | 0 | — | 출발 안 함 |
| 23 | AAA反舰对地雷师傅 jas37 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 24 | Sidney Bui | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| Bobby Wobby | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
랩 타임
1. Batuhan Musaoglu · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.770 | 44.212 | 51.955 | 34.602 |
| 2 | 2:01.912 | 36.340 | 51.362 | 34.210 |
| 3 | 2:00.702 | 35.800 | 50.900 | 34.002 |
| 4 | 2:01.610 | 35.510 | 52.152 | 33.947 |
| 5 | 2:00.702 | 35.232 | 51.090 | 34.380 |
| 6 | 1:59.580 | 35.185 | 50.360 | 34.035 |
| 7 | 2:01.325 | 35.837 | 51.162 | 34.325 |
| 8 | 2:02.602 | 36.327 | 51.865 | 34.410 |
| 9 | 2:00.290 | 35.275 | 50.917 | 34.097 |
| 10 | 2:00.942 | 35.652 | 51.217 | 34.072 |
| 11 | 2:01.460 | 35.590 | 51.167 | 34.702 |
| 12 | 2:01.185 | 35.642 | 51.052 | 34.490 |
| 13 | 2:02.735 | 36.822 | 51.890 | 34.022 |
| 14 | 2:01.217 | 35.227 | 51.580 | 34.410 |
| 15 | 2:00.862 | 35.870 | 50.842 | 34.150 |
2. Dion Clerke · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.802 | 46.585 | 53.115 | 36.102 |
| 2 | 2:03.130 | 36.110 | 52.532 | 34.487 |
| 3 | 2:03.170 | 36.012 | 52.700 | 34.457 |
| 4 | 2:02.265 | 35.912 | 52.137 | 34.215 |
| 5 | 2:02.305 | 35.650 | 52.340 | 34.315 |
| 6 | 2:03.062 | 35.857 | 52.327 | 34.877 |
| 7 | 2:02.350 | 36.052 | 51.842 | 34.455 |
| 8 | 2:02.557 | 36.117 | 51.865 | 34.575 |
| 9 | 2:03.207 | 36.205 | 52.607 | 34.395 |
| 10 | 2:02.052 | 35.902 | 51.725 | 34.425 |
| 11 | 2:02.492 | 35.855 | 51.735 | 34.902 |
| 12 | 2:04.705 | 36.812 | 53.147 | 34.745 |
| 13 | 2:02.032 | 35.945 | 51.630 | 34.457 |
| 14 | 2:03.330 | 36.137 | 52.430 | 34.762 |
| 15 | 2:05.792 | 38.682 | 52.260 | 34.850 |
3. francesco vitale · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.685 | 43.537 | 52.625 | 34.522 |
| 2 | 2:12.247 | 36.757 | 1:00.100 | 35.390 |
| 3 | 2:03.587 | 36.780 | 51.977 | 34.830 |
| 4 | 2:04.027 | 36.997 | 52.575 | 34.455 |
| 5 | 2:03.705 | 36.590 | 52.302 | 34.812 |
| 6 | 2:02.847 | 36.585 | 51.762 | 34.500 |
| 7 | 2:13.700 | 36.517 | 1:00.092 | 37.090 |
| 8 | 2:03.370 | 36.357 | 52.707 | 34.305 |
| 9 | 2:03.100 | 36.652 | 51.477 | 34.970 |
| 10 | 2:14.457 | 36.245 | 1:03.607 | 34.605 |
| 11 | 2:04.862 | 36.590 | 53.505 | 34.767 |
| 12 | 2:13.945 | 36.797 | 1:02.565 | 34.582 |
| 13 | 2:04.380 | 37.062 | 52.630 | 34.687 |
| 14 | 2:06.317 | 37.142 | 54.210 | 34.965 |
| 15 | 2:06.800 | 37.065 | 53.160 | 36.575 |
4. sushinoko sushisushi · 15 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.460 | 46.545 | 1:01.747 | 36.167 |
| 2 | 2:10.735 | 42.507 | 53.017 | 35.210 |
| 3 | 2:05.837 | 37.707 | 53.147 | 34.982 |
| 4 | 2:07.300 | 38.427 | 52.922 | 35.950 |
| 5 | 2:05.585 | 37.605 | 52.775 | 35.205 |
| 6 | 2:07.567 | 37.637 | 54.637 | 35.292 |
| 7 | 2:07.487 | 37.962 | 54.270 | 35.255 |
| 8 | 2:10.900 | 38.482 | 56.305 | 36.112 |
| 9 | 2:08.997 | 37.995 | 55.362 | 35.640 |
| 10 | 2:09.580 | 37.910 | 55.080 | 36.590 |
| 11 | 2:08.717 | 38.720 | 54.750 | 35.247 |
| 12 | 2:07.385 | 37.955 | 53.840 | 35.590 |
| 13 | 2:16.830 | 37.220 | 1:03.760 | 35.850 |
| 14 | 2:06.755 | 37.115 | 53.850 | 35.790 |
| 15 | 2:10.945 | 37.487 | 57.722 | 35.735 |
5. Julian Muniz · 13 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.632 | 43.645 | 1:10.810 | 36.177 |
| 2 | 4:30.561 | 3:02.093 | 53.430 | 35.037 |
| 3 | 2:05.217 | 36.982 | 53.567 | 34.667 |
| 4 | 2:03.787 | 36.815 | 52.490 | 34.482 |
| 5 | 2:04.557 | 36.830 | 53.095 | 34.632 |
| 6 | 2:05.585 | 37.092 | 53.417 | 35.075 |
| 7 | 2:05.342 | 37.117 | 53.417 | 34.807 |
| 8 | 2:04.600 | 36.647 | 53.120 | 34.832 |
| 9 | 2:10.510 | 42.260 | 53.132 | 35.117 |
| 10 | 2:05.080 | 37.160 | 53.015 | 34.905 |
| 11 | 2:04.900 | 37.035 | 52.910 | 34.955 |
| 12 | 2:04.992 | 37.412 | 52.625 | 34.955 |
| 13 | 2:05.355 | 37.000 | 53.585 | 34.770 |
6. Славик Железнов · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.890 | 46.797 | 1:05.607 | 39.485 |
| 2 | 2:24.792 | 48.710 | 58.295 | 37.787 |
| 3 | 2:21.745 | 43.257 | 1:01.952 | 36.535 |
| 4 | 2:20.260 | 41.975 | 1:01.487 | 36.797 |
| 5 | 2:23.527 | 42.847 | 59.500 | 41.180 |
| 6 | 2:37.627 | 52.417 | 59.787 | 45.422 |
| 7 | 2:18.965 | 41.202 | 1:00.977 | 36.785 |
| 8 | 2:19.357 | 43.542 | 59.017 | 36.797 |
| 9 | 2:33.995 | 51.660 | 1:00.552 | 41.782 |
| 10 | 2:17.757 | 40.792 | 59.970 | 36.995 |
| 11 | 2:29.882 | 40.140 | 59.162 | 50.580 |
| 12 | 2:17.040 | 40.147 | 59.740 | 37.152 |
7. Bankz Oliver · 12 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.968 | 2:44.153 | 55.040 | 34.775 |
| 2 | 2:18.135 | 38.015 | 1:05.585 | 34.535 |
| 3 | 2:03.937 | 36.637 | 52.377 | 34.922 |
| 4 | 2:12.757 | 45.335 | 52.670 | 34.752 |
| 5 | 2:04.470 | 36.770 | 53.057 | 34.642 |
| 6 | 2:04.035 | 36.687 | 52.865 | 34.482 |
| 7 | 2:03.672 | 36.247 | 52.937 | 34.487 |
| 8 | 2:12.667 | 36.837 | 1:01.310 | 34.520 |
| 9 | 2:07.077 | 37.297 | 54.355 | 35.425 |
| 10 | 2:18.812 | 37.150 | 1:06.505 | 35.157 |
| 11 | 2:07.697 | 38.120 | 54.257 | 35.320 |
| 12 | 2:08.292 | 38.580 | 54.247 | 35.465 |
8. Laura Darlene · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.661 | 2:44.683 | 52.492 | 34.485 |
| 2 | 2:02.827 | 36.590 | 51.775 | 34.462 |
| 3 | 2:01.792 | 35.557 | 51.825 | 34.410 |
| 4 | 2:00.875 | 35.740 | 51.095 | 34.040 |
| 5 | 2:01.350 | 36.330 | 50.872 | 34.147 |
| 6 | 2:02.730 | 35.890 | 51.927 | 34.912 |
| 7 | 2:03.510 | 36.112 | 53.060 | 34.337 |
| 8 | 2:17.072 | 47.847 | 54.107 | 35.117 |
| 9 | 2:02.530 | 36.610 | 51.730 | 34.190 |
9. Poptham Visayon · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23.901 | 2:47.613 | 1:00.305 | 35.982 |
| 2 | 2:14.245 | 38.937 | 58.845 | 36.462 |
| 3 | 2:13.472 | 38.225 | 56.812 | 38.435 |
| 4 | 2:19.035 | 46.607 | 56.050 | 36.377 |
| 5 | 2:22.725 | 37.867 | 1:08.730 | 36.127 |
| 6 | 2:10.752 | 38.485 | 55.970 | 36.297 |
| 7 | 2:11.305 | 38.420 | 56.302 | 36.582 |
| 8 | 2:13.480 | 41.195 | 56.347 | 35.937 |
10. Niggly Jiggly · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.282 | 54.172 | 54.715 | 36.395 |
| 2 | 2:35.785 | 58.580 | 55.340 | 41.865 |
| 3 | 3:47.005 | 2:17.645 | 53.990 | 35.370 |
| 4 | 2:04.450 | 36.787 | 52.805 | 34.857 |
| 5 | 2:04.297 | 36.945 | 52.412 | 34.940 |
| 6 | 2:05.390 | 36.580 | 53.275 | 35.535 |
| 7 | 2:10.452 | 36.917 | 52.942 | 40.592 |
11. Dawid bc · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.782 | 46.712 | 59.600 | 36.470 |
| 2 | 2:07.325 | 38.170 | 53.915 | 35.240 |
| 3 | 2:06.167 | 36.790 | 54.037 | 35.340 |
| 4 | 2:06.700 | 36.655 | 54.450 | 35.595 |
| 5 | 2:05.792 | 36.632 | 53.265 | 35.895 |
| 6 | 2:06.935 | 37.840 | 53.162 | 35.932 |
12. Bobby Wobby · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10.597 | 59.927 | 1:12.597 | 58.072 |
| 2 | 4:24.657 | 2:46.337 | 55.152 | 43.167 |
| 3 | 3:03.425 | 1:33.327 | 53.762 | 36.335 |
13. ZNS Z · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.208 | 2:52.816 | 1:03.735 | 37.657 |
| 2 | 2:12.032 | 38.552 | 56.387 | 37.092 |