Silverstone · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | master-zhang | 10 | 1:59.700 | 20:11.881 |
| 2 | Duck Mighty | 10 | 1:59.485 | +11.774 |
| 3 | alan lewis | 10 | 2:00.532 | +14.235 |
| 4 | 乐高 高 | 10 | 2:02.012 | +30.326 |
| 5 | 育倫 陳 | 10 | 2:07.170 | +85.867 |
| 6 | QingRou Feng | 8 | 2:07.745 | +2 랩 |
| 7 | WCN TTJ | 7 | 2:05.397 | +3 랩 |
| 8 | 迪 吴 | 5 | 2:08.412 | +5 랩 |
| 9 | Javier García | 5 | 2:01.292 | +5 랩 |
| 10 | Tommy Williamson | 3 | 2:13.897 | +7 랩 |
| 11 | rose max | 1 | — | +9 랩 |
| 12 | Qun Qun | 0 | — | 출발 안 함 |
| 13 | Peter Hock | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | Changqi HU | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | KOREA POSTMAN | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | 安和 昻 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Hong sunjun | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | Shroud He | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | Nyan cat | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | castle soup | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | L HJ | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 | 수행함 |
|---|---|---|---|---|
| Javier García | 드라이브 스루 | Cutting | 4 | 수행하지 않음 |
랩 타임
1. master-zhang · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.197 | 43.057 | 51.022 | 34.117 |
| 2 | 2:01.145 | 35.975 | 51.217 | 33.952 |
| 3 | 1:59.700 | 35.512 | 50.425 | 33.762 |
| 4 | 2:00.840 | 35.287 | 50.695 | 34.857 |
| 5 | 2:02.082 | 36.847 | 51.340 | 33.895 |
| 6 | 2:00.815 | 35.495 | 51.345 | 33.975 |
| 7 | 2:01.112 | 35.445 | 51.127 | 34.540 |
| 8 | 2:00.680 | 35.845 | 50.897 | 33.937 |
| 9 | 2:02.190 | 35.622 | 52.137 | 34.430 |
| 10 | 2:01.160 | 35.937 | 51.317 | 33.905 |
2. Duck Mighty · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.067 | 41.887 | 51.367 | 34.812 |
| 2 | 2:02.127 | 35.802 | 51.512 | 34.812 |
| 3 | 2:02.895 | 36.042 | 52.077 | 34.775 |
| 4 | 2:05.042 | 40.697 | 50.390 | 33.955 |
| 5 | 1:59.485 | 35.105 | 50.507 | 33.872 |
| 6 | 2:01.517 | 35.975 | 51.255 | 34.287 |
| 7 | 2:00.167 | 35.760 | 50.340 | 34.067 |
| 8 | 2:00.037 | 35.662 | 50.600 | 33.775 |
| 9 | 2:00.967 | 36.370 | 50.540 | 34.057 |
| 10 | 2:01.332 | 36.167 | 50.807 | 34.357 |
3. alan lewis · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.582 | 46.312 | 52.327 | 34.942 |
| 2 | 2:02.082 | 36.342 | 51.072 | 34.667 |
| 3 | 2:03.105 | 36.247 | 52.047 | 34.810 |
| 4 | 2:01.507 | 36.480 | 50.395 | 34.632 |
| 5 | 2:00.725 | 35.910 | 50.645 | 34.170 |
| 6 | 2:01.702 | 36.582 | 50.847 | 34.272 |
| 7 | 2:00.532 | 35.747 | 50.667 | 34.117 |
| 8 | 2:02.452 | 36.162 | 51.850 | 34.440 |
| 9 | 2:02.302 | 36.147 | 51.592 | 34.562 |
| 10 | 2:00.577 | 35.787 | 50.772 | 34.017 |
4. 乐高 高 · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.092 | 49.285 | 52.872 | 34.935 |
| 2 | 2:06.602 | 37.117 | 54.962 | 34.522 |
| 3 | 2:03.255 | 36.577 | 52.100 | 34.577 |
| 4 | 2:03.025 | 37.147 | 51.437 | 34.440 |
| 5 | 2:02.075 | 36.112 | 51.580 | 34.382 |
| 6 | 2:02.012 | 36.037 | 51.510 | 34.465 |
| 7 | 2:02.092 | 36.145 | 51.557 | 34.390 |
| 8 | 2:03.635 | 36.942 | 51.960 | 34.732 |
| 9 | 2:04.240 | 36.265 | 52.385 | 35.590 |
| 10 | 2:03.287 | 36.320 | 52.122 | 34.845 |
5. 育倫 陳 · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.727 | 52.992 | 54.967 | 35.767 |
| 2 | 2:07.085 | 37.625 | 54.462 | 34.997 |
| 3 | 2:06.835 | 37.535 | 54.525 | 34.775 |
| 4 | 2:06.807 | 37.512 | 54.615 | 34.680 |
| 5 | 2:08.257 | 38.032 | 54.520 | 35.705 |
| 6 | 2:09.872 | 38.942 | 55.115 | 35.815 |
| 7 | 2:07.230 | 37.885 | 54.170 | 35.175 |
| 8 | 2:08.407 | 38.272 | 54.770 | 35.365 |
| 9 | 2:15.342 | 39.582 | 57.805 | 37.955 |
| 10 | 2:07.170 | 37.820 | 54.477 | 34.872 |
6. QingRou Feng · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.512 | 58.612 | 55.627 | 36.272 |
| 2 | 2:08.797 | 37.605 | 55.390 | 35.802 |
| 3 | 2:08.982 | 37.862 | 55.040 | 36.080 |
| 4 | 2:08.120 | 37.665 | 54.892 | 35.562 |
| 5 | 2:07.745 | 37.295 | 54.395 | 36.055 |
| 6 | 2:50.822 | 38.682 | 59.965 | 1:12.175 |
| 7 | 4:39.970 | 3:06.965 | 56.317 | 36.687 |
| 8 | 2:08.515 | 38.272 | 54.457 | 35.785 |
7. WCN TTJ · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:51.085 | 53.140 | 1:09.255 | 48.690 |
| 2 | 2:27.927 | 41.877 | 1:04.055 | 41.995 |
| 3 | 2:05.397 | 37.245 | 53.310 | 34.842 |
| 4 | 2:04.232 | 36.972 | 51.912 | 35.347 |
| 5 | 2:04.092 | 37.312 | 52.060 | 34.720 |
| 6 | 2:05.775 | 37.200 | 53.715 | 34.860 |
| 7 | 2:08.860 | 38.170 | 52.765 | 37.925 |
8. 迪 吴 · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.102 | 56.975 | 55.105 | 36.022 |
| 2 | 2:08.572 | 38.170 | 54.312 | 36.090 |
| 3 | 2:09.872 | 39.187 | 54.235 | 36.450 |
| 4 | 2:08.412 | 37.667 | 54.610 | 36.135 |
| 5 | 2:09.872 | 38.217 | 55.025 | 36.630 |
9. Javier García · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.058 | 2:54.333 | 55.310 | 34.415 |
| 2 | 2:02.850 | 35.422 | 50.850 | 36.577 |
| 3 | 2:01.292 | 36.460 | 51.007 | 33.825 |
| 4 | 2:00.355 | 35.120 | 51.045 | 34.190 |
| 5 | 1:59.630 | 35.275 | 50.325 | 34.030 |
10. Tommy Williamson · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.897 | 43.042 | 55.792 | 35.062 |
| 2 | 2:03.455 | 36.512 | 52.095 | 34.847 |
| 3 | 2:03.157 | 35.967 | 52.720 | 34.470 |
11. rose max · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.368 | 2:43.806 | 55.495 | 36.067 |