Nurburgring · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee EulHo | 10 | 1:59.647 | 20:12.351 |
| 2 | tim xia | 10 | 2:00.237 | +24.819 |
| 3 | Aligu Yang | 10 | 2:03.695 | +71.813 |
| 4 | elaina - | 9 | 2:01.237 | +1 랩 |
| 5 | andy hung | 8 | 2:03.847 | +2 랩 |
| 6 | yufeng zhang | 6 | 1:59.672 | +4 랩 |
| 7 | Arya Vyas | 4 | — | +6 랩 |
| 8 | Byron Decraene | 3 | 2:06.345 | +7 랩 |
| 9 | Max Oliveira | 3 | — | +7 랩 |
| 10 | WANG BEIBEI | 2 | — | +8 랩 |
| 11 | Igor Andrade | 0 | — | 출발 안 함 |
| 12 | kanapino heya | 0 | — | 출발 안 함 |
| 13 | Rei Hosoda | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | Aligu Yang | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | TAIGA AISAKA | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | Galaxy Morgan | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Aligu Yang | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | gary Norris | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | 追我后面啊~哈 车手 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | Kacper Smoliński | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | Jan Szczepanik | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | 潇函 宁 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 23 | sj z | 0 | — | 출발 안 함 |
| 24 | clement maillot | 0 | — | 출발 안 함 |
| 25 | Jan Szczepanik | 0 | — | 출발 안 함 |
| 26 | Max Verstappen | 0 | — | 출발 안 함 |
| 27 | YU-CHANG CHU | 0 | — | 출발 안 함 |
랩별 순위
랩 타임
1. Lee EulHo · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.982 | 59.922 | 45.325 | 17.735 |
| 2 | 2:01.850 | 57.742 | 45.882 | 18.225 |
| 3 | 2:00.807 | 57.672 | 45.085 | 18.050 |
| 4 | 1:59.647 | 56.692 | 44.965 | 17.990 |
| 5 | 2:01.252 | 57.920 | 45.635 | 17.697 |
| 6 | 2:00.645 | 57.417 | 45.335 | 17.892 |
| 7 | 2:01.120 | 58.197 | 44.965 | 17.957 |
| 8 | 2:00.730 | 57.445 | 45.230 | 18.055 |
| 9 | 2:00.130 | 57.417 | 45.002 | 17.710 |
| 10 | 2:00.237 | 57.230 | 45.250 | 17.757 |
2. tim xia · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.552 | 59.910 | 45.800 | 18.842 |
| 2 | 2:00.237 | 57.640 | 45.042 | 17.555 |
| 3 | 2:03.360 | 58.875 | 46.380 | 18.105 |
| 4 | 2:02.547 | 58.290 | 47.115 | 17.142 |
| 5 | 2:01.880 | 58.172 | 45.850 | 17.857 |
| 6 | 1:59.865 | 57.210 | 44.930 | 17.725 |
| 7 | 2:00.267 | 56.920 | 45.452 | 17.895 |
| 8 | 2:03.300 | 57.812 | 47.370 | 18.117 |
| 9 | 2:00.487 | 58.152 | 44.450 | 17.885 |
| 10 | 2:16.967 | 59.547 | 45.682 | 31.737 |
3. Aligu Yang · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.825 | 1:10.107 | 47.390 | 19.327 |
| 2 | 2:18.282 | 1:00.762 | 47.400 | 30.120 |
| 3 | 2:05.732 | 1:00.795 | 45.835 | 19.102 |
| 4 | 2:06.595 | 1:00.372 | 47.302 | 18.920 |
| 5 | 2:04.050 | 58.945 | 46.047 | 19.057 |
| 6 | 2:03.695 | 58.837 | 45.622 | 19.235 |
| 7 | 2:05.757 | 59.382 | 46.780 | 19.595 |
| 8 | 2:06.695 | 1:00.045 | 46.370 | 20.280 |
| 9 | 2:05.217 | 59.610 | 46.562 | 19.045 |
| 10 | 2:07.760 | 1:02.090 | 46.852 | 18.817 |
4. elaina - · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.440 | 1:07.615 | 45.687 | 18.137 |
| 2 | 2:06.537 | 1:00.052 | 47.632 | 18.852 |
| 3 | 2:03.595 | 58.730 | 46.477 | 18.387 |
| 4 | 2:03.047 | 58.510 | 46.700 | 17.837 |
| 5 | 2:10.542 | 58.485 | 46.580 | 25.477 |
| 6 | 3:46.337 | 2:41.712 | 46.107 | 18.517 |
| 7 | 2:01.237 | 58.075 | 45.180 | 17.982 |
| 8 | 2:03.607 | 57.547 | 48.285 | 17.775 |
| 9 | 2:07.030 | 57.220 | 45.532 | 24.277 |
5. andy hung · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.287 | 1:01.697 | 46.632 | 18.957 |
| 2 | 2:15.165 | 1:09.920 | 46.315 | 18.930 |
| 3 | 2:03.847 | 58.690 | 46.167 | 18.990 |
| 4 | 2:10.142 | 1:04.605 | 46.710 | 18.827 |
| 5 | 2:16.400 | 59.477 | 57.230 | 19.692 |
| 6 | 2:11.600 | 1:00.512 | 50.502 | 20.585 |
| 7 | 6:10.310 | 5:04.745 | 46.730 | 18.835 |
| 8 | 2:09.262 | 1:00.215 | 46.707 | 22.340 |
6. yufeng zhang · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.688 | 3:15.358 | 45.472 | 17.857 |
| 2 | 1:59.672 | 57.787 | 44.432 | 17.452 |
| 3 | 1:59.750 | 57.337 | 44.700 | 17.712 |
| 4 | 2:00.920 | 57.152 | 45.662 | 18.105 |
| 5 | 2:00.697 | 57.710 | 44.620 | 18.367 |
| 6 | 2:05.542 | 1:03.017 | 44.660 | 17.865 |
7. Arya Vyas · 4 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.475 | 1:02.237 | 47.285 | 18.952 |
| 2 | 2:08.235 | 1:01.825 | 47.252 | 19.157 |
| 3 | 2:08.147 | 59.590 | 49.482 | 19.075 |
| 4 | 2:09.720 | 1:03.445 | 47.277 | 18.997 |
8. Byron Decraene · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.530 | 1:08.300 | 48.625 | 18.605 |
| 2 | 2:06.855 | 1:00.050 | 48.012 | 18.792 |
| 3 | 2:06.345 | 59.730 | 47.510 | 19.105 |
9. Max Oliveira · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.388 | 3:20.923 | 43.815 | 19.650 |
| 2 | 2:00.067 | 58.142 | 44.120 | 17.805 |
| 3 | 2:10.612 | 57.735 | 43.805 | 29.072 |
10. WANG BEIBEI · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23.381 | 3:18.288 | 47.100 | 17.992 |
| 2 | 2:05.950 | 57.432 | 44.885 | 23.632 |