Nurburgring · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hua Ying Wen | 10 | 2:00.377 | 20:31.474 |
| 2 | 亚哲 李 | 10 | 2:01.307 | +5.623 |
| 3 | s a | 10 | 1:59.312 | +6.014 |
| 4 | 이 민영 | 10 | 2:02.170 | +29.277 |
| 5 | fgh dhrdhgrtdfgyhd | 9 | 2:07.620 | +1 랩 |
| 6 | FRED HUANG | 9 | 1:59.795 | +1 랩 |
| 7 | Woder Sonam | 8 | 2:01.297 | +2 랩 |
| 8 | Chanachai Aupkhao | 0 | — | 출발 안 함 |
| 9 | Tassel Aureate | 0 | — | 출발 안 함 |
| 10 | Finnick Collins | 0 | — | 출발 안 함 |
| 11 | Warren Rinon | 0 | — | 출발 안 함 |
| 12 | Александр Ш | 0 | — | 출발 안 함 |
| 13 | FA Elira | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | k yn | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | Artem Wrerity | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | 載入中 Hong | 3 | 1:58.567 | +7 랩 |
| 17 | Katsunori MIzuta | 3 | 2:02.997 | +7 랩 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 | 수행함 |
|---|---|---|---|---|
| Katsunori MIzuta | 드라이브 스루 | None | 0 | 2랩에서 수행 |
| Katsunori MIzuta | 실격 | PitSpeeding | 2 | — |
| 載入中 Hong | 드라이브 스루 | None | 0 | 2랩에서 수행 |
| 載入中 Hong | 실격 | None | 2 | — |
랩 타임
1. Hua Ying Wen · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.550 | 1:01.637 | 47.097 | 17.815 |
| 2 | 2:00.377 | 57.592 | 44.765 | 18.020 |
| 3 | 2:01.860 | 57.542 | 45.835 | 18.482 |
| 4 | 2:02.197 | 58.625 | 45.565 | 18.007 |
| 5 | 2:01.557 | 58.485 | 45.042 | 18.030 |
| 6 | 2:02.115 | 58.730 | 45.355 | 18.030 |
| 7 | 2:05.457 | 58.427 | 48.985 | 18.045 |
| 8 | 2:02.462 | 58.507 | 45.880 | 18.075 |
| 9 | 2:02.165 | 58.805 | 45.165 | 18.195 |
| 10 | 2:03.622 | 57.972 | 46.095 | 19.555 |
2. 亚哲 李 · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.172 | 1:03.892 | 50.955 | 18.325 |
| 2 | 2:01.307 | 57.810 | 45.452 | 18.045 |
| 3 | 2:02.985 | 59.765 | 45.502 | 17.717 |
| 4 | 2:01.702 | 57.797 | 45.417 | 18.487 |
| 5 | 2:02.292 | 57.715 | 45.662 | 18.915 |
| 6 | 2:01.892 | 58.555 | 45.100 | 18.237 |
| 7 | 2:02.180 | 58.337 | 45.135 | 18.707 |
| 8 | 2:04.800 | 59.920 | 46.472 | 18.407 |
| 9 | 2:02.140 | 58.587 | 45.220 | 18.332 |
| 10 | 2:01.657 | 57.547 | 45.650 | 18.460 |
3. s a · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.837 | 1:00.032 | 46.515 | 18.290 |
| 2 | 2:04.010 | 1:00.085 | 45.042 | 18.882 |
| 3 | 2:11.590 | 57.745 | 55.972 | 17.872 |
| 4 | 2:00.802 | 57.122 | 45.810 | 17.870 |
| 5 | 2:00.437 | 57.005 | 45.212 | 18.220 |
| 6 | 2:01.577 | 56.985 | 44.865 | 19.727 |
| 7 | 1:59.312 | 57.117 | 44.357 | 17.837 |
| 8 | 1:59.982 | 57.330 | 44.330 | 18.322 |
| 9 | 2:00.287 | 57.257 | 45.017 | 18.012 |
| 10 | 2:08.205 | 56.700 | 45.035 | 26.470 |
4. 이 민영 · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.597 | 1:02.280 | 48.337 | 17.980 |
| 2 | 2:03.535 | 59.335 | 46.005 | 18.195 |
| 3 | 2:03.622 | 58.305 | 46.840 | 18.477 |
| 4 | 2:02.092 | 58.442 | 45.580 | 18.070 |
| 5 | 2:02.797 | 58.250 | 46.177 | 18.370 |
| 6 | 2:07.855 | 58.032 | 48.810 | 21.012 |
| 7 | 2:02.170 | 57.620 | 46.087 | 18.462 |
| 8 | 2:02.987 | 58.457 | 46.827 | 17.702 |
| 9 | 2:06.555 | 1:00.302 | 48.157 | 18.095 |
| 10 | 2:18.315 | 1:06.887 | 50.522 | 20.905 |
5. fgh dhrdhgrtdfgyhd · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.560 | 1:09.550 | 48.615 | 20.395 |
| 2 | 2:08.917 | 1:01.520 | 47.180 | 20.217 |
| 3 | 2:11.252 | 1:00.552 | 50.320 | 20.380 |
| 4 | 2:09.825 | 1:02.620 | 47.907 | 19.297 |
| 5 | 2:09.245 | 1:01.920 | 47.905 | 19.420 |
| 6 | 2:07.620 | 1:00.670 | 47.725 | 19.225 |
| 7 | 2:08.180 | 1:01.155 | 47.637 | 19.387 |
| 8 | 2:11.037 | 1:03.790 | 48.225 | 19.022 |
| 9 | 2:11.507 | 1:03.167 | 48.432 | 19.907 |
6. FRED HUANG · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:57.992 | 4:53.057 | 46.520 | 18.415 |
| 2 | 2:00.987 | 57.940 | 45.085 | 17.962 |
| 3 | 1:59.595 | 57.200 | 44.450 | 17.945 |
| 4 | 1:59.855 | 57.362 | 44.732 | 17.760 |
| 5 | 2:01.130 | 57.637 | 45.930 | 17.562 |
| 6 | 1:59.247 | 57.520 | 44.215 | 17.512 |
| 7 | 1:59.067 | 57.285 | 43.970 | 17.812 |
| 8 | 1:59.795 | 57.462 | 44.690 | 17.642 |
| 9 | 2:05.122 | 57.445 | 48.080 | 19.597 |
7. Woder Sonam · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.735 | 1:09.627 | 45.900 | 19.207 |
| 2 | 2:01.207 | 57.282 | 45.430 | 18.495 |
| 3 | 2:07.240 | 1:01.052 | 47.517 | 18.670 |
| 4 | 7:05.082 | 6:00.827 | 45.115 | 19.140 |
| 5 | 2:01.515 | 57.505 | 45.160 | 18.850 |
| 6 | 2:12.120 | 57.035 | 46.905 | 28.180 |
| 7 | 2:01.297 | 56.967 | 45.650 | 18.680 |
| 8 | 2:02.397 | 57.157 | 46.195 | 19.045 |
16. 載入中 Hong · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.020 | 1:03.585 | 45.500 | 17.935 |
| 2 | 1:58.567 | 56.602 | 44.165 | 17.800 |
| 3 | 1:58.580 | 56.312 | 44.332 | 17.935 |
17. Katsunori MIzuta · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.285 | 58.597 | 47.900 | 17.787 |
| 2 | 2:02.997 | 57.967 | 45.242 | 19.787 |
| 3 | 2:04.580 | 58.035 | 45.992 | 20.552 |