Nurburgring · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Ji | 11 | 1:54.147 | 21:19.496 |
| 2 | Craig Carvell | 11 | 1:55.550 | +6.250 |
| 3 | Francis Threlfall | 11 | 1:55.700 | +7.411 |
| 4 | EMPEROR LING | 11 | 1:57.985 | +36.327 |
| 5 | Burger Koga | 11 | 1:58.777 | +69.374 |
| 6 | Peter Gaspich | 11 | 1:59.585 | +71.777 |
| 7 | K Grinta | 10 | 2:00.602 | +1 랩 |
| 8 | MUHAMAD RANGGA | 9 | — | +2 랩 |
| 9 | BULL RED | 7 | 1:59.990 | +4 랩 |
| 10 | Bearman William | 5 | 2:00.390 | +6 랩 |
| 11 | Lewis Hamilton | 3 | 1:58.150 | +8 랩 |
| 12 | Apip Aja | 2 | — | +9 랩 |
| 13 | Pedro BACANO | 2 | 2:25.205 | +9 랩 |
| 14 | YY Z | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | Gary Jones | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | a aa | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Norris Lando | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | Steven Kopish | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | CHOI KANGIM | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | O RACINsUX | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | Henry Lau | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | Levi Wiebe | 0 | — | 출발 안 함 |
| 23 | Gravity Ramen | 0 | — | 출발 안 함 |
| 24 | bosco lin | 0 | — | 출발 안 함 |
| 25 | kento leung | 0 | — | 출발 안 함 |
| 26 | Zachary Artavia | 0 | — | 출발 안 함 |
| 27 | 柏翰 李 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 28 | monnarit Lertiendumrong | 0 | — | 출발 안 함 |
| 29 | Nick Kerr | 0 | — | 출발 안 함 |
| 30 | dl wlgur | 1 | — | +10 랩 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 |
|---|---|---|---|
| dl wlgur | DriveThrough | None | 0 |
| dl wlgur | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
랩 타임
1. Mo Ji · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.290 | 59.310 | 44.232 | 18.747 |
| 2 | 1:54.502 | 54.987 | 42.700 | 16.815 |
| 3 | 1:54.147 | 54.732 | 42.680 | 16.735 |
| 4 | 1:57.185 | 55.145 | 45.387 | 16.652 |
| 5 | 1:56.215 | 54.522 | 44.187 | 17.505 |
| 6 | 1:54.470 | 54.997 | 42.732 | 16.740 |
| 7 | 1:55.340 | 54.835 | 43.057 | 17.447 |
| 8 | 1:54.860 | 55.160 | 42.925 | 16.775 |
| 9 | 1:54.235 | 54.687 | 42.827 | 16.720 |
| 10 | 1:54.517 | 54.860 | 42.892 | 16.765 |
| 11 | 1:56.822 | 54.665 | 43.105 | 19.052 |
2. Craig Carvell · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.365 | 57.720 | 43.590 | 17.055 |
| 2 | 1:56.522 | 55.625 | 43.492 | 17.405 |
| 3 | 1:55.937 | 55.607 | 43.242 | 17.087 |
| 4 | 1:55.735 | 55.327 | 43.280 | 17.127 |
| 5 | 1:57.797 | 55.667 | 45.072 | 17.057 |
| 6 | 1:55.550 | 55.415 | 43.092 | 17.042 |
| 7 | 1:56.190 | 55.440 | 43.317 | 17.432 |
| 8 | 1:57.910 | 56.162 | 44.342 | 17.405 |
| 9 | 1:56.427 | 55.825 | 43.437 | 17.165 |
| 10 | 1:56.332 | 55.517 | 43.502 | 17.312 |
| 11 | 1:56.132 | 55.497 | 43.425 | 17.210 |
3. Francis Threlfall · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.910 | 58.165 | 43.712 | 18.032 |
| 2 | 1:56.475 | 55.402 | 43.672 | 17.400 |
| 3 | 1:55.890 | 55.155 | 43.547 | 17.187 |
| 4 | 1:56.220 | 55.317 | 43.792 | 17.110 |
| 5 | 1:58.377 | 55.320 | 44.517 | 18.540 |
| 6 | 1:56.257 | 55.415 | 43.577 | 17.265 |
| 7 | 1:55.700 | 55.047 | 43.397 | 17.255 |
| 8 | 1:56.630 | 55.397 | 43.845 | 17.387 |
| 9 | 1:55.980 | 55.295 | 43.495 | 17.190 |
| 10 | 1:55.895 | 55.205 | 43.407 | 17.282 |
| 11 | 1:56.452 | 55.305 | 43.830 | 17.317 |
4. EMPEROR LING · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.642 | 59.660 | 45.537 | 19.445 |
| 2 | 1:59.667 | 56.787 | 44.800 | 18.080 |
| 3 | 1:59.285 | 57.005 | 44.515 | 17.765 |
| 4 | 1:57.985 | 56.315 | 44.007 | 17.662 |
| 5 | 1:59.347 | 57.240 | 44.637 | 17.470 |
| 6 | 2:00.237 | 56.777 | 44.850 | 18.610 |
| 7 | 1:57.722 | 56.262 | 43.972 | 17.487 |
| 8 | 1:58.552 | 56.525 | 44.215 | 17.812 |
| 9 | 1:58.372 | 56.880 | 43.960 | 17.532 |
| 10 | 1:58.342 | 56.315 | 44.330 | 17.697 |
| 11 | 1:58.385 | 56.017 | 44.582 | 17.785 |
5. Burger Koga · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.420 | 1:02.845 | 48.627 | 17.947 |
| 2 | 2:06.002 | 1:00.627 | 45.857 | 19.517 |
| 3 | 2:02.007 | 58.135 | 45.730 | 18.142 |
| 4 | 2:00.642 | 57.122 | 45.405 | 18.115 |
| 5 | 2:03.997 | 57.950 | 48.107 | 17.940 |
| 6 | 2:00.085 | 56.937 | 44.675 | 18.472 |
| 7 | 2:02.570 | 59.955 | 44.765 | 17.850 |
| 8 | 1:58.777 | 56.837 | 44.355 | 17.585 |
| 9 | 2:00.325 | 56.935 | 44.370 | 19.020 |
| 10 | 1:59.102 | 56.917 | 44.500 | 17.685 |
| 11 | 1:59.385 | 56.842 | 44.755 | 17.787 |
6. Peter Gaspich · 11 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.150 | 1:00.042 | 44.887 | 19.220 |
| 2 | 2:09.232 | 1:05.185 | 46.027 | 18.020 |
| 3 | 2:00.897 | 57.850 | 44.640 | 18.407 |
| 4 | 1:59.585 | 56.940 | 45.070 | 17.575 |
| 5 | 2:00.480 | 57.522 | 45.407 | 17.550 |
| 6 | 2:00.282 | 57.175 | 45.470 | 17.637 |
| 7 | 1:59.172 | 57.225 | 44.115 | 17.832 |
| 8 | 2:00.957 | 57.530 | 45.217 | 18.210 |
| 9 | 2:00.505 | 57.552 | 44.925 | 18.027 |
| 10 | 2:12.162 | 58.087 | 44.787 | 29.287 |
| 11 | 2:00.367 | 57.295 | 45.015 | 18.057 |
7. K Grinta · 10 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.530 | 1:08.727 | 45.545 | 18.257 |
| 2 | 2:04.215 | 58.990 | 45.685 | 19.540 |
| 3 | 2:02.315 | 57.515 | 46.687 | 18.112 |
| 4 | 2:01.145 | 57.007 | 45.815 | 18.322 |
| 5 | 2:02.547 | 57.242 | 47.102 | 18.202 |
| 6 | 2:00.602 | 57.400 | 44.835 | 18.367 |
| 7 | 2:14.280 | 1:11.292 | 44.785 | 18.202 |
| 8 | 2:03.297 | 57.835 | 46.980 | 18.482 |
| 9 | 2:00.802 | 57.537 | 45.050 | 18.215 |
| 10 | 2:31.695 | 58.255 | 45.770 | 47.670 |
8. MUHAMAD RANGGA · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.000 | 1:02.837 | 47.600 | 19.562 |
| 2 | 2:13.562 | 59.190 | 46.572 | 27.800 |
| 3 | 3:12.902 | 2:05.452 | 48.490 | 18.960 |
| 4 | 2:22.437 | 58.360 | 51.532 | 32.545 |
| 5 | 3:53.007 | 2:48.180 | 45.680 | 19.147 |
| 6 | 2:03.172 | 58.540 | 46.122 | 18.510 |
| 7 | 2:03.887 | 1:00.075 | 45.940 | 17.872 |
| 8 | 2:03.330 | 57.787 | 46.735 | 18.807 |
| 9 | 2:22.432 | 1:00.410 | 48.375 | 33.647 |
9. BULL RED · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.547 | 1:08.172 | 45.127 | 18.247 |
| 2 | 2:06.785 | 1:00.362 | 47.360 | 19.062 |
| 3 | 2:05.445 | 56.947 | 44.462 | 24.035 |
| 4 | 2:00.467 | 57.037 | 45.272 | 18.157 |
| 5 | 1:59.945 | 57.132 | 44.997 | 17.815 |
| 6 | 1:59.990 | 57.122 | 44.685 | 18.182 |
| 7 | 2:12.252 | 1:06.050 | 47.445 | 18.757 |
10. Bearman William · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36.748 | 4:32.748 | 45.675 | 18.325 |
| 2 | 2:00.390 | 57.635 | 44.782 | 17.972 |
| 3 | 1:59.462 | 57.012 | 44.672 | 17.777 |
| 4 | 2:00.935 | 57.717 | 45.250 | 17.967 |
| 5 | 1:59.760 | 57.170 | 44.572 | 18.017 |
11. Lewis Hamilton · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.192 | 1:02.675 | 45.897 | 17.620 |
| 2 | 1:59.672 | 56.665 | 45.577 | 17.430 |
| 3 | 1:58.150 | 56.560 | 44.115 | 17.475 |
12. Apip Aja · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:47.598 | 4:39.536 | 47.555 | 20.507 |
| 2 | 2:46.905 | 1:09.415 | 1:01.402 | 36.087 |
13. Pedro BACANO · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.046 | 3:09.646 | 46.222 | 19.177 |
| 2 | 2:25.205 | 59.660 | 46.595 | 38.950 |
30. dl wlgur · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.355 | 1:02.245 | 46.222 | 20.887 |