Barcelona · 결승
사고 신고| 순위 | 드라이버 | 랩 | 베스트 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kanapino heya | 9 | 1:50.430 | 17:33.426 |
| 2 | Rei Hosoda | 8 | 1:51.987 | +1 랩 |
| 3 | KING MAX | 7 | 1:51.322 | +2 랩 |
| 4 | Artemiy Barulin | 6 | 1:58.497 | +3 랩 |
| 5 | YI SHU | 5 | — | +4 랩 |
| 6 | Kyran Hampel | 3 | 2:05.165 | +6 랩 |
| 7 | Sorawee Sopeng | 3 | — | +6 랩 |
| 8 | Jordan RIDDZ | 2 | 1:59.627 | +7 랩 |
| 9 | Mitchell Bates | 2 | — | +7 랩 |
| 10 | 11 1 | 1 | — | +8 랩 |
| 11 | 1 666 | 0 | — | 출발 안 함 |
| 12 | Rei Hosoda | 0 | — | 출발 안 함 |
| 13 | xingchen mu | 0 | — | 출발 안 함 |
| 14 | K yomi | 0 | — | 출발 안 함 |
| 15 | Han JY | 0 | — | 출발 안 함 |
| 16 | Jung Jaewon | 0 | — | 출발 안 함 |
| 17 | Rei Hosoda | 0 | — | 출발 안 함 |
| 18 | Tomo Doumoto | 0 | — | 출발 안 함 |
| 19 | Han JY | 0 | — | 출발 안 함 |
| 20 | Jung Jaewon | 0 | — | 출발 안 함 |
| 21 | Tomo Doumoto | 0 | — | 출발 안 함 |
| 22 | Rei Hosoda | 0 | — | 출발 안 함 |
| 23 | kanapino heya | 0 | — | 출발 안 함 |
| 24 | Tomo Doumoto | 2 | 1:55.500 | +7 랩 |
랩별 순위
페널티
| 드라이버 | 페널티 | 사유 | 랩 | 수행함 |
|---|---|---|---|---|
| Tomo Doumoto | 실격 | WrongWay | 1 | — |
랩 타임
1. kanapino heya · 9 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.472 | 35.590 | 42.937 | 37.945 |
| 2 | 2:04.777 | 31.207 | 42.225 | 51.345 |
| 3 | 1:51.667 | 31.612 | 42.332 | 37.722 |
| 4 | 1:50.430 | 31.065 | 41.857 | 37.507 |
| 5 | 1:57.842 | 30.755 | 42.250 | 44.837 |
| 6 | 1:51.142 | 30.897 | 42.457 | 37.787 |
| 7 | 1:56.435 | 30.917 | 45.637 | 39.880 |
| 8 | 1:51.190 | 30.950 | 42.202 | 38.037 |
| 9 | 2:14.332 | 30.945 | 49.435 | 53.952 |
2. Rei Hosoda · 8 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.275 | 37.040 | 42.967 | 39.267 |
| 2 | 1:53.150 | 31.807 | 42.955 | 38.387 |
| 3 | 1:55.410 | 33.312 | 43.232 | 38.865 |
| 4 | 1:53.207 | 31.512 | 42.815 | 38.880 |
| 5 | 1:54.317 | 31.317 | 43.100 | 39.900 |
| 6 | 1:51.987 | 31.102 | 42.565 | 38.320 |
| 7 | 1:55.727 | 31.707 | 46.537 | 37.482 |
| 8 | 1:51.867 | 31.095 | 42.962 | 37.810 |
3. KING MAX · 7 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39.380 | 3:08.070 | 45.117 | 46.192 |
| 2 | 1:55.722 | 31.847 | 45.085 | 38.790 |
| 3 | 1:53.647 | 31.735 | 44.197 | 37.715 |
| 4 | 1:52.977 | 31.435 | 43.387 | 38.155 |
| 5 | 2:12.090 | 49.200 | 42.472 | 40.417 |
| 6 | 1:52.945 | 31.587 | 43.010 | 38.347 |
| 7 | 1:51.322 | 30.985 | 42.925 | 37.412 |
4. Artemiy Barulin · 6 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.396 | 2:46.813 | 42.932 | 37.650 |
| 2 | 1:58.497 | 31.522 | 42.237 | 44.737 |
| 3 | 1:50.695 | 31.217 | 42.985 | 36.492 |
| 4 | 1:52.092 | 30.887 | 43.815 | 37.390 |
| 5 | 1:50.217 | 31.070 | 42.222 | 36.925 |
| 6 | 2:10.772 | 32.955 | 1:01.090 | 36.727 |
5. YI SHU · 5 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.730 | 34.560 | 43.465 | 37.705 |
| 2 | 1:52.255 | 30.800 | 41.282 | 40.172 |
| 3 | 1:59.725 | 32.590 | 42.635 | 44.500 |
| 4 | 2:26.927 | 1:08.607 | 42.047 | 36.272 |
| 5 | 1:50.202 | 31.222 | 42.985 | 35.995 |
6. Kyran Hampel · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55.856 | 2:45.016 | 48.080 | 1:22.760 |
| 2 | 2:05.165 | 34.972 | 47.260 | 42.932 |
| 3 | 1:59.247 | 33.855 | 46.687 | 38.705 |
7. Sorawee Sopeng · 3 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.847 | 51.170 | 46.737 | 42.940 |
| 2 | 2:18.872 | 34.830 | 46.475 | 57.567 |
| 3 | 2:20.295 | 36.382 | 49.967 | 53.945 |
8. Jordan RIDDZ · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:19.696 | 5:49.033 | 47.072 | 43.590 |
| 2 | 1:59.627 | 32.835 | 45.767 | 41.025 |
9. Mitchell Bates · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:57.531 | 5:26.206 | 48.165 | 43.160 |
| 2 | 2:01.147 | 33.197 | 45.960 | 41.990 |
10. 11 1 · 1 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.805 | 37.587 | 59.212 | 44.005 |
24. Tomo Doumoto · 2 랩
| 랩 | 시간 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.723 | 2:40.496 | 48.317 | 39.910 |
| 2 | 1:55.500 | 32.495 | 44.077 | 38.927 |